LICITACIONES STAFF JURIDICO AŃO 2014 | |||||||
N° | Materia | Acta Adjudicación/Antecedentes | Fecha Adjudicación | Bases Administrativas | Terminos de referencia | Monto Total | Estado Final |
1 | Crecer + (Agentes educativas) | ver | 10-04-2014 | ver | ver | Desierta | |
ver | |||||||
2 | Crecer + (Asistentes Técnicos) | ver | 18-02-2014 | ver | ver | $ 1.037.250.000 | Adjudicada |
3 | Sistema PAP Digital Establecimientos | ver | 26-02-2014 | ver | ver | 1.599,72 UF | Adjudicada |
4 | Servicio de Alimentación para el personal de Casa Central | ver | 12-03-2014 | ver | ver | Desierta | |
5 | Juegos de Patio | ver | 30-04-2014 | ver | ver | 288.178.968 | Adjudicada |
ver | |||||||
6 | Crecer + 2 (Agentes educativos) | ver | 07-05-2014 | ver | ver | 319.000.000 | Adjudicada |
7 | Servicio de Alimentación para el personal de Casa Central | ver | 23-06-2014 | ver | 169.344.000 | Adjudicada | |
8 | Material didáctico 2015 | ver | 09 y 10 de julio-2014 | ver | 1.403.852.153 | Adjudicada | |
9 | Juguetes para hijos de trabajadores 2014 | ver | 28-07-2014 | ver | 71.820.000 | Adjudicada | |
10 | Regalos de navidad para afiliados al servicio de bienestar 2014 | ver | 21-08-2014 | ver | 13.290 x $6.500 = $86.385.000 | Adjudicada | |
11 | Auditorías de estados financieros 2014 | ver | 28-08-2014 | ver | UF 1.203 |
Adjudicada |
|
12 | Servicio de Comunicaciones móviles | ver | 30-09-2014 | ver | 184.732.804 | Adjudicada |