| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ | ROJAS | MARIA CAROLINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 39.255 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| SAAVEDRA | FUENTEALBA | NADIA FABIOLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CURAQUEO | MARIANO | MARISOL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 70.659 | SI | 22-08-2011 | 30-08-2011 | |
| HUENOLAF | CIFUENTES | PAMELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| DE LA BARRA | GONZALEZ | HORTENCIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | V | Pesos | 7.851 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| PEREZ | FERRADA | ANDREA CAROLINA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 28.392 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| CARVAJAL | QUINTANA | SILVANA ROMANE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| GONZALEZ | BUSTAMANTE | SANDRA MALENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CARRILLO | SEPULVEDA | MARIA TERESA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 39.255 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| BAEZA | GONZALEZ | KATHERINE VIVIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| MANRIQUEZ | MARDONES | VIVIANA PAZ | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| BARRIOS | ROJAS | TRINIDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| GARRIDO | JEREZ | MARGARITA HUMILDE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 35.490 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| RIVERA | CAMPOS | INGRID VANESA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VIII | Pesos | 7.851 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| SOTO | MATELUNA | AMBAR SARA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| MORENO | MORALES | IRENE DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 14.954 | SI | 22-08-2011 | 23-08-2011 | |
| ECHENIQUE | HUENCHULAF | YOHANNA DE LOURDES | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del nivel sala cuna previa planificación y coordinación. | PROFESIONAL | No Aplica | XIV | Pesos | 60.635 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CALDERARA | LOYOLA | CARLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 89.724 | SI | 22-08-2011 | 02-09-2011 | |
| MONTABONE | ROCO | DENISE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| TAPIA | VALDES | ELIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 59.816 | SI | 22-08-2011 | 29-08-2011 | |
| BARRIA | ASTRID | LORENA | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del jardín infantil, procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las actividades del Programa Educativo | PROFESIONAL | No Aplica | V | Pesos | 15.397 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| MALLEA | GALVEZ | ALICIA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | VI | Pesos | 31.194 | SI | 22-08-2011 | 30-08-2011 | |
| MOYANO | BARRIOS | MARIA YOLANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| MALDONADO | ALCAINO | PAMELA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 35.490 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| SANDOVAL | CARTES | MARIA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | No Aplica | VIII | Pesos | 74.770 | SI | 22-08-2011 | 31-08-2011 | |
| TORRES | VEGA | TANIA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 56.784 | SI | 22-08-2011 | 29-08-2011 | |
| VALDES | MILLALEF | JORDANA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 23.553 | SI | 22-08-2011 | 24-08-2011 | |
| SANCHEZ | BARRIENTOS | XIMENA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 22.431 | SI | 22-08-2011 | 24-08-2011 | |
| SALINAS | FARIAS | FRANCISCA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 31.404 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| REYES | CALDERON | VALESKA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 13.864 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| TORO | CAYUPAN | CARLA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| OYARZUN | LEYTON | CAROLINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CONTRERAS | SOTO | CYNTHIA BELEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| GUZMAN | SANDOVAL | JUDITH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 134.586 | SI | 22-08-2011 | 08-09-2011 | |
| AYALA | HERRERA | MICHEL CAROLINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 4.000 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| BENAVENTE | AVILA | PIA MACARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| GARRIDO | VERGARA | EUGENIA ALEXANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 39.255 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| FRITTE | WEVAR | ANGELICA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | X | Pesos | 31.404 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| URIBE | CHAVEZ | JESSICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| VALENZUELA | MARTINEZ | SOLEDAD | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| MEDEL | RODRIGUEZ | JAZMIN ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| FUENTES | FUENTES | MARTA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CARVAJAL | SALAZAR | MARIA BELEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | II | Pesos | 41.592 | SI | 22-08-2011 | 02-09-2011 | |
| LEAL | SANCHEZ | JIMENA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 17.745 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| HURTADO | TARDONE | LISETTE | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | PROFESIONAL | No Aplica | V | Pesos | 12.127 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| ALLENDES | CID | NATALIA SOLEDAD | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 35.490 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| FUENTES | MANRIQUEZ | PAMELA LORETO | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 12.127 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| CISTERNAS | PEREIRA | JOHANNA LISETTE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| DIAZ | MEZA | KAREN ISABEL | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 35.490 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| SANDOVAL | SANDOVAL | GIANINNA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CONTRERAS | ROJAS | FABIANA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 60.635 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| ILLANES | NAVARRETE | JOCELYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 23.553 | SI | 22-08-2011 | 24-08-2011 | |
| BOZA | AGUILERA | DEBORA VICTORIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VI | Pesos | 31.404 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| TORO | MIRANDA | LEANDRA ALSOMINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| VIVANCO | LAGOS | PAMELA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 23.553 | SI | 22-08-2011 | 24-08-2011 | |
| GONZALEZ | SALGADO | MASSIEL ALEJANDRA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 35.490 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| MATUS | JARA | MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 194.402 | SI | 22-08-2011 | 16-09-2011 | |
| ALEGRE | AGUILERA | DEYANIRA DANIELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| GONZALEZ | GARRIDO | FABIOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 31.404 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| JIMENEZ | SALDAÑA | NATALIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| ALARCON | GALVEZ | CLAUDIA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 7.477 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| GOMEZ | FUENTEALBA | MARIA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VIII | Pesos | 31.404 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| CADIN | OYARZO | MARIELA YANETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 14.954 | SI | 22-08-2011 | 23-08-2011 | |
| VILLEGAS | VILLALOBOS | KARINA NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 29.908 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| MONTENEGRO | CASTILLO | LORETO CECILIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 83.184 | SI | 22-08-2011 | 14-09-2011 | |
| SAEZ | PEREZ | ANA MARIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| NUÑEZ | NUÑEZ | MACARENA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| NUÑEZ | TRAIPE | JOCELYN DE LOS ANGEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CAMPOS | FLORES | JOCELYN PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.954 | SI | 22-08-2011 | 23-08-2011 | |
| ELMES | SOTO | STEPHANIE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XV | Pesos | 22.431 | SI | 22-08-2011 | 24-08-2011 | |
| PINO | SILVA | PIA CAROLINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 29.908 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| ARAVENA | JARA | JOCELYN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 21.294 | SI | 22-08-2011 | 24-08-2011 | |
| ALEGRIA | ALBORNOZ | VIVIANA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 31.404 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| PAVEZ | LOPEZ | JESSY ALEXANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 117.765 | SI | 22-08-2011 | 05-09-2011 | |
| DIAZ | SEPULVEDA | LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 89.364 | SI | 22-08-2011 | 02-09-2011 | |
| ROBLES | VILLARROEL | KATHERINE LORENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IV | Pesos | 70.659 | SI | 22-08-2011 | 30-08-2011 | |
| FUENTES | GUZMAN | MELISSA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| SAAVEDRA | NAVARRETE | MARGARITA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| GONZALEZ | VERA | JENNIFER | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| LIZANA | ARANCIBIA | NELLY YANDARIHELL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| CASTRO | PUGA | FRANCISCA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| MUÑOZ | SILVA | DORIS MAGDALENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 7.851 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| LARENAS | FALCON | NEMESIA MAGDALENA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| LUNA | SEPULVEDA | IRMA ERNESTINA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 17.330 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| ACEVEDO | LOPEZ | CLAUDIA PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 7.851 | SI | 22-08-2011 | 22-08-2011 | |
| REUMAY | MARIQUEO | SOFIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.586 | SI | 22-08-2011 | 02-09-2011 | |
| DONOSO | TAIBA | LESLIE MARYAN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 13.862 | SI | 22-08-2011 | 25-08-2011 | |
| MATURANA | LAGOS | MARISOL ARACELY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 27.728 | SI | 22-08-2011 | 29-08-2011 | |
| CERDA | ROJAS | CLAUDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
| ASTETE | LAGOS | SONIA YARITZA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 37.385 | SI | 22-08-2011 | 26-08-2011 | |
