Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGUEROA | ROJAS | NATALIE GISELLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
PARTAL | TORRES | ANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 10.917 | Si | 03-09-2012 | 05-09-2012 | |
SOTO | VELIZ | ROSA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | No Aplica | RM | Pesos | 41.220 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
MOLINA | SEPULVEDA | MURIEL ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
GALLARDO | CERDA | CAROLINA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
BECERRA | LOPEZ | ANA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
CAMPOS | YAÑEZ | MARITZA TERESA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
ACEVEDO | AGURTO | BARBARA VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.220 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
PARDO | GATICA | NATHALY DE LAS M. | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 31.404 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
MEDINA | BAEZA | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
LAGOS | ORTIZ | ANGELY DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.220 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
MUÑOZ | GALLARDO | NIVIA VIVIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 32.976 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
FERNANDEZ | INOSTROZA | MARIA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 15.702 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
SANDOVAL | SANDOVAL | GIANINNA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 16.488 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
ESCOBAR | BARRERA | KIMBERLY VANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | PROFESIONAL | No Aplica | RM | Pesos | 14.556 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
CURAQUEO | ARAYA | JUDITH DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 29.812 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
SILVA | DIAZ | JASMIN EUGENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.220 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
BUSTOS | SANDOVAL | FRANCHESCA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 7.851 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
PEREZ | HAROS | NATALIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.220 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
MANCILLA | MONTENEGRO | PATRICIA ESTEFANI | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 14.556 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
VERDUGO | SANCHEZ | CAROLINA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 31.404 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
CABELLOS | SEVERINO | JAVIERA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.255 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
MUÑOZ | GONZALEZ | PAZ BELEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 18.194 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
GARCIA | VASQUEZ | SUSANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 98.925 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
CAMPOS | MUÑOZ | KAREN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 98.925 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
JAQUE | TORO | PATRICIA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 98.925 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
DURAN | JARA | CONSUELO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 82.437 | Si | 03-09-2012 | 12-09-2012 | |
ARRATIA | ACEVEDO | MARIA DOLORES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 43.666 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
ALFARO | AYALA | CAROLINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 86.362 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
TOLEDO | CONTRERAS | MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 90.681 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
FARFAN | SALAS | HEILYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | No Aplica | RM | Pesos | 18.194 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
ABARCA | MARIN | MELISSA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 86.362 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
GARCES | CORTES | MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 98.925 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
CARDOZA | AGUILERA | DAISY NOEMI | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 86.363 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
CARBONEL | GARCIA | LIDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 98.925 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
ORELLANA | OSORIO | FABIOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.219 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
ALARCON | CASTRO | MARTA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.219 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
ARANCIBIA | OLGUIN | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.219 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
GONZALEZ | GONZALEZ | GENESIS | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 32.976 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
CID | HENRIQUEZ | NICOL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 40.029 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
FAJARDO | CANALES | ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 40.027 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
PARDO | MENDOZA | KATHERINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 7.851 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
CAMPUSANO | SANTANA | PAULA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 23.553 | Si | 03-09-2012 | 05-09-2012 | |
ASTUDILLO | OYANEDEL | ROMINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.256 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
PONCE | GONZALEZ | CAROLINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 7.851 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
MELIVILU | MELIVILU | SANDY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.256 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
OSORIO | OYANEDEL | MICHELLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 62.809 | Si | 03-09-2012 | 10-09-2012 | |
SAN MARTIN | SAN MARTIN | ISABEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 15.702 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
SAEZ | BEROIZA | JOCELYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | SIN INFORMACION | No Aplica | RM | Pesos | 15.702 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
ARTEAGA | SEPULVEDA | PAULINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.256 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
ANDRADES | SALINAS | FIAMA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 78.511 | Si | 03-09-2012 | 12-09-2012 | |
MARTINEZ | CORNEJO | DANIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.219 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
MORAGA | PEREZ | STEPHANIE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 15.702 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
RAMIREZ | MAMANI | ISENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XV | Pesos | 31.404 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
BARRIA | GONZALEZ | KATTERINNE TAMARA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
PINEDA | PINEDA | SCHISLEM EVELYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XIV | Pesos | 7.851 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
MENDOZA | REYES | CARMEN GLORIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 8.244 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
CASTRO | CASTRO | YESSENIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 43.668 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
RAMIREZ | FLORES | YAMILET | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 65.502 | Si | 03-09-2012 | 20-09-2012 | |
TAPIA | LILLO | FRESIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 10.917 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
NAVEA | ROJO | CAROLINA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IV | Pesos | 29.112 | Si | 03-09-2012 | 10-09-2012 | |
ESTAY | ALFARO | MONICA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | V | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
CONTRERAS | ORELLANA | SANDRA BEATRIZ | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 3.639 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
ABARCA | SOLIS | NICOLE ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | No Aplica | VI | Pesos | 43.668 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
ROMERO | VIDELA | JOCELYN DEL CARMEN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
GONZALEZ | GARRIDO | DANIELA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
VARAS | DIAZ | SUSANA ISABEL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
TORRES | BELTRAN | FRANCISCA IGNACIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 32.976 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
SOTO | MATELUNA | AMBAR SARA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 14.556 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
SALAZAR | MUÑOZ | MARGARITA ANABELLE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 94.614 | Si | 03-09-2012 | 28-09-2012 | |
ROJAS | GOMEZ | CLAUDIA MAKARENA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 43.668 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
YAÑEZ | MORALES | MARIZELA MARGARITA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 40.029 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
FERRADA | SALGADO | KAREN ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 14.556 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
MOYA | MOYA | ANA ISABEL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 14.556 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
MORALES | CERDA | IRMA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 3.639 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
CHAMORRO | PALMA | MARIA PAZ | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
SOLIS | SOLIS | EDITH DEL CARMEN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
DURAN | MANRIQUEZ | MARIA NATALIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 36.390 | Si | 03-09-2012 | 12-09-2012 | |
SANCHEZ | MELLA | ELENA DE LAS MERCEDE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | VIII | Pesos | 14.556 | Si | 03-09-2012 | 06-09-2012 | |
SOLIS | TRONCOSO | JACQUELINE PAOLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 3.639 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
MALIQUEO | LLAUPI | GARDENIA ALICIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
CID | RAVANAL | CAROLINA ANGELICA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
GOMEZ | VALENZUELA | CLAUDIA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 40.029 | Si | 03-09-2012 | 13-09-2012 | |
QUILIAO | AROS | CRISTINA SUSANA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
MANSILLA | PINUER | ARLINE ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
CORONADO | BARRIENTOS | VANESSA YOLANDA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 43.668 | Si | 03-09-2012 | 14-09-2012 | |
ACUÑA | REYES | INGRID GEORGINA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
NAVARRO | NAVARRO | ROSA ESTER | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
PINO | GUENTEO | KARINA DEL ROSARIO | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 7.278 | Si | 03-09-2012 | 04-09-2012 | |
NORAMBUENA | ALVAREZ | MARTA IRIS | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 3.434 | Si | 03-09-2012 | 03-09-2012 | |
CARDENAS | CUYUL | KARLA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 18.195 | Si | 03-09-2012 | 07-09-2012 | |
ECHEVERRIA | URRUTIA | MARJORIE ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 61.863 | Si | 03-09-2012 | 28-09-2012 | |
