Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRES | BASTIAS | STEPHANNI CAROLINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 86.560 | Si | 03-04-2013 | 12-04-2013 | |
MONCADA | NAHUELPAN | PAULA ISABEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 90.684 | Si | 09-04-2013 | 19-04-2013 | |
LONCON | PINILLA | IRIS GRACIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 32.976 | Si | 15-04-2013 | 18-04-2013 | |
OSORIO | JIMENEZ | VIVIANA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IX | Pesos | 164.464 | Si | 01-04-2013 | 19-04-2013 | |
VENEGAS | MARTINEZ | NORA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 8.656 | Si | 12-04-2013 | 12-04-2013 | |
VENEGAS | MARTINEZ | NORA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 17.312 | Si | 15-04-2013 | 16-04-2013 | |
NAVARRETE | CARRIL | MARIA DE LOS ANGELES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 103.872 | Si | 04-04-2013 | 15-04-2013 | |
PAINEVIL | HUENUPI | JUANA ISILDA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 23.478 | Si | 08-04-2013 | 10-04-2013 | |
TRONCOSO | CIFUENTES | KARINA ALICIA | Analizar, ejecutar, controlar y asesorar diversos procesos administrativos y operativos de su respectiva área, apoyando a su jefatura en el desarrollo y ejecución de las funciones relacionadas con su ámbito de gestión contribuyendo al logro de los objetivos de su unidad de trabajo. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 155.428 | Si | 12-04-2013 | 24-04-2013 | |
MELLAO | MOLINA | SIMON OSVALDO | Asistir a los usuarios de computación en las necesidades y problemáticas propias que se le generen a causa de¡ uso de los sistemas y equipos computacionales que la institución les dispone para realizar su trabajo | PROFESIONAL | No Aplica | IX | Pesos | 480.389 | Si | 01-04-2013 | 30-04-2013 | |
CURIHUINCA | HUECHUPAN | OLIVIA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 19.565 | Si | 08-04-2013 | 12-04-2013 | |
SALGADO | ZAPATA | NATALIA | Entregar apoyo profesional al área de planificación y proyectos, asumiendo aspectos de la gestión de planificación, crecimiento y cobertura, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la Fundación | PROFESIONAL | No Aplica | IX | Pesos | 864.000 | Si | 01-04-2013 | 30-04-2013 | |
FUENTES | ASCENCIO | SULMA ANGELICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 19.105 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
CHEUQUE | MOLINA | BELEN ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 34.624 | Si | 15-04-2013 | 18-04-2013 | |
CARCAMOS | MARQUEZ | YENNY JACQUELINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IX | Pesos | 43.280 | Si | 08-04-2013 | 12-04-2013 | |
PAREDES | SANHUEZA | VICTORIA BELEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 77.904 | Si | 04-04-2013 | 12-04-2013 | |
MATUS | BUSTOS | CARLA SOLANGE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 25.968 | Si | 03-04-2013 | 05-04-2013 | |
GODOY | CANDIA | MARIA INES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 62.608 | Si | 03-04-2013 | 10-04-2013 | |
MORALES | SEPULVEDA | MARIA DOLORES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 107.172 | Si | 04-04-2013 | 16-04-2013 | |
BELMAR | VELASQUEZ | VERONICA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 57.315 | Si | 01-04-2013 | 15-04-2013 | |
RIVAS | SAAVEDRA | KATHERINE DANIELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 34.389 | Si | 01-04-2013 | 09-04-2013 | |
CARREÑO | LINCOLAO | ALEJANDRA MAKARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 22.926 | Si | 11-04-2013 | 16-04-2013 | |
VEJAR | MONTECINOS | RUTH GUILLERMINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 148.392 | Si | 02-04-2013 | 19-04-2013 | |
OSORIO | RETAMAL | SANDRA CECILIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 16.488 | Si | 18-04-2013 | 19-04-2013 | |
BELMAR | VELASQUEZ | VERONICA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 16.048 | Si | 16-04-2013 | 19-04-2013 | |
CARRASCO | SALAS | YARITZA ELIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 40.120 | Si | 16-04-2013 | 25-04-2013 | |
HERRERA | COFRE | LESLIE ODETTE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 4.012 | Si | 10-04-2013 | 10-04-2013 | |
GONZALEZ | TOLEDO | MARCELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 25.968 | Si | 17-04-2013 | 19-04-2013 | |
ALONZO | PORMA | NICOL SOLANGE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 34.624 | Si | 15-04-2013 | 18-04-2013 | |
CISTERNA | LOPEZ | LORETO NIEVES | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 70.434 | Si | 04-04-2013 | 12-04-2013 | |
CISTERNA | LOPEZ | LORETO NIEVES | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 86.086 | Si | 16-04-2013 | 26-04-2013 | |
GONZALEZ | TOLEDO | MARCELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 17.312 | Si | 22-04-2013 | 23-04-2013 | |
ESPINOZA | MONSALVE | MARIA TERESA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 69.248 | Si | 16-04-2013 | 23-04-2013 | |
BURGOS | MATUS | MARGARITA LISSETTE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 77.904 | Si | 17-04-2013 | 25-04-2013 | |
MARTINEZ | CARVAJAL | MARGARITA ALEJANDRA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 70.434 | Si | 15-04-2013 | 23-04-2013 | |
HERRERA | COFRE | LESLIE ODETTE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 70.434 | Si | 11-04-2013 | 19-04-2013 | |
ACUÑA | ANDAUR | ROCIO JACQUELINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 69.248 | Si | 05-04-2013 | 12-04-2013 | |
CARRASCO | SEPULVEDA | JOSELIN MODESTA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 77.904 | Si | 10-04-2013 | 18-04-2013 | |
ACUÑA | ANDAUR | ROCIO JACQUELINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 60.592 | Si | 16-04-2013 | 22-04-2013 | |
JIMENEZ | MARIN | MYRIAM LORENA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 46.956 | Si | 17-04-2013 | 22-04-2013 | |
VASQUEZ | VALDEBENITO | EVELIN ROXANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 51.936 | Si | 12-04-2013 | 17-04-2013 | |
HIDALGO | NUÑEZ | CLAUDIA DEL ROSARIO | Ejecutar los procesos administrativos y operativos concernientes a la gestión de su área, en forma óptima, oportuna, y acorde a las políticas, normas y procedimientos institucionales y disposiciones legales vigentes | PROFESIONAL | No Aplica | IX | Pesos | 164.464 | Si | 08-04-2013 | 26-04-2013 | |
TORRES | SANDOVAL | KIMBERLY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 4.000 | Si | 12-04-2013 | 12-04-2013 | |
CACERES | ZUÑIGA | LUCINDA DEL ROSARIO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 34.624 | Si | 15-04-2013 | 18-04-2013 | |
CACERES | ZUÑIGA | LUCINDA DEL ROSARIO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 43.280 | Si | 22-04-2013 | 26-04-2013 | |
CACERES | ZUÑIGA | LUCINDA DEL ROSARIO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 17.312 | Si | 29-04-2013 | 30-04-2013 | |
CARRILLO | NAIN | ELSA ALBINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 17.312 | Si | 17-04-2013 | 18-04-2013 | |
CARRILLO | NAIN | ELSA ALBINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 17.312 | Si | 22-04-2013 | 23-04-2013 | |
MUÑOZ | ARELLANO | MARIANA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 43.280 | Si | 15-04-2013 | 19-04-2013 | |
REGLA | MARTINEZ | VIOLENA CECILIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 36.108 | Si | 02-04-2013 | 10-04-2013 | |
FERRADA | URIBE | ANA MARCELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IX | Pesos | 57.967 | Si | 04-04-2013 | 10-04-2013 | |
RIFFO | OSSES | IVANNA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 88.264 | Si | 04-04-2013 | 25-04-2013 | |
FLORES | BELTRAN | VIVIANA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 84.252 | Si | 10-04-2013 | 30-04-2013 | |
DE LA GUARDA | BASCUR | PAMELA SOLANGE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 77.904 | Si | 11-04-2013 | 19-04-2013 | |
HECHTLE | MORENO | DAYANNA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 52.156 | Si | 10-04-2013 | 22-04-2013 | |
VILLALOBOS | HUAIQUIMIL | MARIELA GIOVANNA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 23.478 | Si | 15-04-2013 | 17-04-2013 | |
VILLALOBOS | HUAIQUIMIL | MARIELA GIOVANNA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 23.478 | Si | 22-04-2013 | 24-04-2013 | |
ROCHA | URRUTIA | LUZ ORFELINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 8.024 | Si | 04-04-2013 | 05-04-2013 | |
PADILLA | JELDRES | JACQUELINE LORETO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 98.928 | Si | 15-04-2013 | 26-04-2013 | |
RIVAS | SAAVEDRA | KATHERINE DANIELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 57.315 | Si | 10-04-2013 | 24-04-2013 | |
SEPULVEDA | MATAMALA | KARINNA YOHANA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del nivel sala cuna previa planificación y coordinación. | PROFESIONAL | No Aplica | IX | Pesos | 254.030 | Si | 01-04-2013 | 19-04-2013 | |
RUBILAR | SALAS | HILDA HAYDEE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 86.086 | Si | 16-04-2013 | 26-04-2013 | |
ORTIZ | GAVILAN | EUNICE SOLANGE | Analizar, ejecutar, controlar y asesorar diversos procesos administrativos y operativos de su respectiva área, apoyando a su jefatura en el desarrollo y ejecución de las funciones relacionadas con su ámbito de gestión contribuyendo al logro de los objetivos de su unidad de trabajo. | PROFESIONAL | No Aplica | IX | Pesos | 330.638 | Si | 22-04-2013 | 10-05-2013 | |
MUÑOZ | BUSTOS | SANDRA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 60.592 | Si | 02-04-2013 | 08-04-2013 | |
TRONCOSO | CIFUENTES | KARINA ALICIA | Analizar, ejecutar, controlar y asesorar diversos procesos administrativos y operativos de su respectiva área, apoyando a su jefatura en el desarrollo y ejecución de las funciones relacionadas con su ámbito de gestión contribuyendo al logro de los objetivos de su unidad de trabajo. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 71.736 | Si | 25-04-2013 | 30-04-2013 | |
CONTRERAS | HENRIQUEZ | LISET NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IX | Pesos | 4.000 | Si | 08-04-2013 | 08-04-2013 | |
CONTRERAS | SANZANA | FELIPE ARTURO | Asistir a los usuarios de computación en las necesidades y problemáticas propias que se le generen a causa de¡ uso de los sistemas y equipos computacionales que la institución les dispone para realizar su trabajo | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | RM | Pesos | 666.667 | Si | 01-04-2013 | 30-04-2013 | |
VALDES | MENA | MARIA CECILIA | Proporcionar orientación telefónica a adultos responsables del cuidado integral y protección de niños y niñas buscando fortalecer competencias , favoreciendo el acceso a redes y promoviendo relaciones de buen trato. | PROFESIONAL | No Aplica | RM | Pesos | 171.108 | Si | 01-04-2013 | 30-04-2013 | |
GROISMAN | LEIBOVICI | STEPHANIE | Proporcionar orientación telefónica a adultos responsables del cuidado integral y protección de niños y niñas buscando fortalecer competencias , favoreciendo el acceso a redes y promoviendo relaciones de buen trato. | PROFESIONAL | No Aplica | RM | Pesos | 64.166 | Si | 01-04-2013 | 30-04-2013 | |
AGURTO | TRONCOSO | ESTER | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 34.624 | Si | 01-04-2013 | 04-04-2013 | |
RODRIGUEZ | YAÑEZ | SANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 43.280 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
MARTINEZ | FERRADA | HANSI | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | RM | Pesos | 41.218 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
ARANCIBIA | OLGUIN | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 43.280 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
AVELLO | CANALES | DAYANA DE LOURDES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 8.656 | Si | 01-04-2013 | 01-04-2013 | |
CARBONEL | GARCIA | LIDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 43.280 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
CARRASCO | VILLAGRAN | YAMILLE DEL TRANSITO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.218 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
CERDA | DIAZ | ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.218 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
SOLORZA | SALAZAR | PAULINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 8.023 | Si | 01-04-2013 | 02-04-2013 | |
TAPIA | ZUÑIGA | ANGELINA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | RM | Pesos | 39.129 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
AZABACHE | OLIVARES | ROXANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | RM | Pesos | 34.623 | Si | 01-04-2013 | 04-04-2013 | |
ACEVEDO | POBLETE | YARITZA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 41.218 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
GARCIA | VASQUEZ | SUSANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 25.968 | Si | 01-04-2013 | 03-04-2013 | |
MARTINEZ | LLEUFUL | SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 17.312 | Si | 04-04-2013 | 05-04-2013 | |
PEREZ | ORTIZ | FABIOLA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 62.605 | Si | 01-04-2013 | 08-04-2013 | |
AGUAYO | QUECHUVIL | RAQUEL H. | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 39.129 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
BAHAMONDES | ANTIMIL | YASNA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 69.248 | Si | 01-04-2013 | 08-04-2013 | |
LIZAMA | CATRIN | YANIRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 34.623 | Si | 02-04-2013 | 05-04-2013 | |
LIZANA | SILVA | DANIELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 20.059 | Si | 01-04-2013 | 05-04-2013 | |
