Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 392.096 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | POLITECNICO | AUXILIAR DE ASEO | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 371.091 | No Aplica | No | 28-02-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PIZARRO | MARIA GRACIELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 445.801 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | No Aplica | VIII | (2)(3)(6) | Pesos | 922.764 | No Aplica | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | PROFESIONAL | ASESOR TECNICO | No Aplica | VII | (2) | Pesos | 1.205.972 | No Aplica | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 404.008 | No Aplica | No | 26-07-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 421.919 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | I | (2)(4) | Pesos | 466.269 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | V | (2) | Pesos | 421.919 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IX | (2) | Pesos | 433.860 | No Aplica | No | 11-03-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 614.830 | No Aplica | No | 27-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 930.638 | No Aplica | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | XIV | (2) | Pesos | 415.949 | No Aplica | No | 10-03-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | I | (2)(4) | Pesos | 495.556 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 439.831 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 173.534 | No Aplica | No | 20-03-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | JEFE SECCIÓN TESORERIA | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 1.606.724 | No Aplica | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | X | (2)(4) | Pesos | 496.596 | No Aplica | No | 04-05-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XII | (4) | Pesos | 244.296 | No Aplica | No | 19-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VI | (2) | Pesos | 365.257 | No Aplica | No | 16-11-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 173.534 | No Aplica | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | I | (2)(4) | Pesos | 495.556 | No Aplica | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VI | (2) | Pesos | 370.655 | No Aplica | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | No Aplica | RM | (2)(3)(6) | Pesos | 871.387 | No Aplica | No | 26-04-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 390.453 | No Aplica | No | 27-02-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VI | (2) | Pesos | 409.978 | No Aplica | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | PROFESIONAL | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | No Aplica | IX | (1) | Pesos | 1.091.377 | No Aplica | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (2)(4) | Pesos | 187.855 | No Aplica | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XI | (2)(4) | Pesos | 257.774 | No Aplica | No | 19-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 168.480 | No Aplica | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO RECURSOS HUMANOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 1.140.489 | No Aplica | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VIII | (1) | Pesos | 359.859 | No Aplica | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | PROFESIONAL | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | No Aplica | II | (4) | Pesos | 1.309.652 | No Aplica | No | 26-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IX | (2) | Pesos | 404.008 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (2)(4) | Pesos | 213.127 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | PROFESIONAL | EDUCADORA DE SALA | No Aplica | XI | (4) | Pesos | 922.245 | No Aplica | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 382.646 | No Aplica | No | 26-02-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XII | (4) | Pesos | 231.969 | No Aplica | No | 12-11-2013 | 31-03-2014 | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2) | Pesos | 633.275 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SANDOVAL | MARIA IGNACIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VI | (1) | Pesos | 352.998 | No Aplica | No | 06-01-2014 | 31-03-2014 | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (4) | Pesos | 107.116 | No Aplica | No | 06-01-2014 | 21-02-2014 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 398.037 | No Aplica | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | ISABEL AILIN | PROFESIONAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | IX | (1) | Pesos | 0 | No Aplica | No | 06-01-2014 | 31-01-2014 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR |
ZURITA | JARA | AIDA VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VIII | (1) | Pesos | 242.657 | No Aplica | No | 06-01-2014 | 21-02-2014 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VIII | (2) | Pesos | 415.949 | No Aplica | No | 18-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XIV | (2) | Pesos | 173.534 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | VII | (2) | Pesos | 171.007 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 614.830 | No Aplica | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VII | (2) | Pesos | 404.008 | No Aplica | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |