Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZENTENO | ROJO | DANIELA MARCELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IV | (2)(5) | Pesos | 317.388 | 228.983 | No | 17-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | GONZALEZ | TANNYA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | I | (4)(7) | Pesos | 895.110 | 750.978 | No | 22-07-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No Aplica | VIII | (2)(5) | Pesos | 513.727 | 414.132 | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IV | (2)(5) | Pesos | 497.990 | 285.888 | No | 18-03-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 486.049 | 355.896 | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | No Aplica | III | (2)(4)(5) | Pesos | 854.008 | 351.318 | No | 15-06-1998 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ESCOBAR | GEORGINA MARGARITA | PSICOLOGO(A) | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHO | No Aplica | III | (4) | Pesos | 1.309.652 | 1.053.708 | No | 04-11-2013 | 02-05-2014 | |
ZEPEDA | CORTES | MARIA PAULINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No Aplica | I | (4)(5)(7) | Pesos | 684.361 | 569.811 | No | 14-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | AYAVIRE | JOSELYN ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | I | (4)(5)(7) | Pesos | 334.484 | 272.144 | No | 27-02-2012 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | V | (2)(5) | Pesos | 535.508 | 307.865 | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | No Aplica | X | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 960.864 | 697.646 | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZIMERMAN | MARIA VERONICA | OTRAS PROFESIONES | ADMINISTRATIVO REGIONAL | No Aplica | II | (1) | Pesos | 0 | 24.490 | No | 02-09-2013 | 31-03-2014 | ||
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | III | (4) | Pesos | 374.254 | 322.460 | No | 05-03-2014 | 30-05-2014 | |
ZULETA | ARANCIBIA | SILVIA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | III | (4)(5) | Pesos | 101.943 | 68.036 | No | 25-04-2011 | 07-03-2014 | DESVINCULACION |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCI | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IV | (2)(5) | Pesos | 529.583 | 271.076 | No | 05-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | GALLARDO | MARIANA JANETT | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | II | (4) | Pesos | 445.801 | 382.542 | No | 03-03-2014 | 24-04-2014 | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IV | (2)(5) | Pesos | 474.108 | 350.026 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | X | (2)(4)(5) | Pesos | 546.224 | 459.150 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | IX | (2)(5) | Pesos | 278.547 | 181.711 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 462.196 | 417.127 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | AUXILIAR DE ASEO | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 478.709 | 470.903 | No | 28-02-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PIZARRO | MARIA GRACIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 499.451 | 348.150 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | No Aplica | VIII | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 808.311 | 492.522 | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | No Aplica | VII | (2)(5) | Pesos | 1.276.072 | 948.725 | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 511.548 | 349.390 | No | 26-07-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 365.444 | 271.056 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | I | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 731.220 | 597.957 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | V | (2)(5) | Pesos | 492.019 | 273.125 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IX | (2)(5) | Pesos | 547.371 | 321.917 | No | 11-03-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | (5) | Pesos | 668.480 | 562.637 | No | 27-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 1.038.178 | 759.488 | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | XIV | (2)(5) | Pesos | 486.049 | 380.894 | No | 10-03-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | I | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 722.970 | 470.310 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 509.931 | 346.809 | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 243.634 | 136.933 | No | 20-03-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | CONTADOR GENERAL | JEFE SECCIÓN TESORERIA | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 1.751.705 | 1.199.092 | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | X | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 625.322 | 466.901 | No | 04-05-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XII | (4)(5)(7) | Pesos | 808.946 | 614.378 | No | 19-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VI | (2)(5) | Pesos | 301.430 | 369.435 | No | 16-11-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 281.074 | 238.835 | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | I | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 787.371 | 499.204 | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VI | (2)(5) | Pesos | 429.703 | 256.424 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | No Aplica | RM | (2)(3)(5)(6) | Pesos | 941.487 | 771.819 | No | 26-04-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 535.682 | 426.250 | No | 27-02-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VI | (2)(5) | Pesos | 480.078 | 262.399 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | No Aplica | IX | (5) | Pesos | 1.161.477 | 931.001 | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (2)(4)(5) | Pesos | 295.519 | 189.055 | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XI | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 450.539 | 312.235 | No | 19-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (5) | Pesos | 238.580 | 175.586 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL APOYO RECURSOS HUMANOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 1.210.589 | 1.002.238 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | No Aplica | VIII | (5) | Pesos | 467.477 | 307.227 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | No Aplica | II | (4)(5)(7) | Pesos | 1.520.616 | 1.219.773 | No | 26-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | IX | (2)(5) | Pesos | 480.078 | 282.154 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (2)(4)(5)(7) | Pesos | 423.069 | 277.592 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | No Aplica | XI | (4)(5)(7) | Pesos | 1.237.674 | 764.016 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 189.535 | 361.784 | No | 26-02-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XII | (4) | Pesos | 224.125 | 203.777 | No | 12-11-2013 | 31-03-2014 | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | (2)(5) | Pesos | 740.815 | 577.163 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAAVEDRA | TERESA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (4) | Pesos | 175.500 | 161.481 | No | 06-03-2014 | 04-04-2014 | |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | VII | (1) | Pesos | 717.302 | 613.563 | No | 24-02-2014 | 30-05-2014 | |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | II | (4) | Pesos | 222.901 | 192.765 | No | 17-03-2014 | 17-06-2014 | |
ZUÑIGA | SANDOVAL | MARIA IGNACIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VI | (1) | Pesos | 365.170 | 297.467 | No | 06-01-2014 | 31-03-2014 | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | X | (4) | Pesos | 216.216 | 200.239 | No | 24-02-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | RM | (5) | Pesos | 468.137 | 336.274 | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | IGNACIA ESTEFANIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 73.008 | 68.961 | No | 18-03-2014 | 30-06-2014 | |
ZUÑIGA | LOBOS | SARA INES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 140.400 | 132.618 | No | 06-03-2014 | 31-05-2014 | |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VIII | (2)(5) | Pesos | 529.583 | 331.194 | No | 18-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | XIV | (2)(5) | Pesos | 264.748 | 242.205 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | No Aplica | VII | (2)(5) | Pesos | 241.107 | 140.004 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | (1) | Pesos | 614.830 | 517.452 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | No Aplica | VII | (2)(5) | Pesos | 474.108 | 341.111 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |