Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVARRO | MARTINEZ | VALERIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 112320 | Si | 12-11-2014 | 21-11-2014 | |
NAVEA | NAVEA | SHEROK | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 74.641 | Si | 29-10-2014 | 04-11-2014 | |
NAVEA | NAVEA | SHEROK | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 159.945 | Si | 05-11-2014 | 19-11-2014 | |
NAVEAS | ALVAREZ | MARITZA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | II | Pesos | 117.940 | Si | 18-11-2014 | 27-11-2014 | |
NAVEAS | ALVAREZ | MARITZA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | II | Pesos | 70.764 | Si | 12-11-2014 | 17-11-2014 | |
NAVIA | ULLOA | FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XV | Pesos | 22.464 | Si | 03-11-2014 | 04-11-2014 | |
NAVIA | ULLOA | FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XV | Pesos | 12480 | Si | 12-11-2014 | 12-11-2014 | |
NAVIA | ULLOA | FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XV | Pesos | 22464 | Si | 19-11-2014 | 20-11-2014 | |
NAVIA | ULLOA | FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XV | Pesos | 11232 | Si | 18-11-2014 | 18-11-2014 | |
NEGRON | URRA | MARIA ISABEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 58.970 | Si | 20-10-2014 | 24-10-2014 | |
NEGRON | URRA | MARIA ISABEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 117.940 | Si | 12-11-2014 | 21-11-2014 | |
NEGRON | URRA | MARIA ISABEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 47.176 | Si | 27-10-2014 | 30-10-2014 | |
NEIRA | GALLARDO | FILOMENA CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 159.945 | Si | 14-11-2014 | 28-11-2014 | |
NEIRA | ORMEÑO | ANA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 10.663 | Si | 06-10-2014 | 06-10-2014 | |
NEIRA | ORMEÑO | ANA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 4.000 | Si | 28-10-2014 | 28-10-2014 | |
NEIRA | ORMEÑO | ANA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 9.984 | Si | 20-10-2014 | 21-10-2014 | |
NEIRA | ORMEÑO | ANA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 127.956 | Si | 03-11-2014 | 14-11-2014 | |
NEUN | NEUN | JUANA ELISABETH | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | X | Pesos | 31.989 | Si | 01-10-2014 | 03-10-2014 | |
NEUN | NEUN | JUANA ELISABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | X | Pesos | 44.928 | Si | 04-11-2014 | 07-11-2014 | |
NITOR | VARGAS | JESSICA PAOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | X | Pesos | 23.588 | Si | 02-10-2014 | 03-10-2014 | |
NITOR | VARGAS | JESSICA PAOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | X | Pesos | 23.588 | Si | 06-10-2014 | 07-10-2014 | |
NORAMBUENA | URIBE | CHERRY ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 11.794 | Si | 03-11-2014 | 03-11-2014 | |
NORAMBUENA | URIBE | CHERRY ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 165.116 | Si | 05-11-2014 | 18-11-2014 | |
NORAMBUENA | MILLAN | VALENTINA ROXANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 4.000 | Si | 14-11-2014 | 14-11-2014 | |
NORAMBUENA | URIBE | CHERRY ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 9.000 | Si | 30-10-2014 | 30-10-2014 | |
NUÑEZ | LEIVA | ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 35.381 | Si | 18-11-2014 | 20-11-2014 | |
NUÑEZ | MENDEZ | SARA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 188.699 | Si | 03-11-2014 | 18-11-2014 | |
NUÑEZ | MORALES | VIVIANA DEL CARMEN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 34.944 | Si | 18-11-2014 | 24-11-2014 | |
NUÑEZ | TAPIA | CARLA VIOROSKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | III | Pesos | 44.928 | Si | 27-10-2014 | 30-10-2014 | |
NUÑEZ | CLAROS | PAULETT ANNABELLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | II | Pesos | 141.528 | Si | 03-11-2014 | 14-11-2014 | |
NUÑEZ | TAPIA | CARLA VIOROSKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | III | Pesos | 22.464 | Si | 10-11-2014 | 11-11-2014 | |
NUÑEZ | CLAROS | PAULETT ANNABELLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | II | Pesos | 141.528 | Si | 17-11-2014 | 28-11-2014 | |
NUÑEZ | TAPIA | CARLA VIOROSKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | III | Pesos | 33.696 | Si | 04-11-2014 | 06-11-2014 | |
NUÑEZ | JOFRE | JANETTE DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 10.663 | Si | 24-10-2014 | 24-10-2014 | |
NUÑEZ | ZAMORA | SALOMÉ PAOLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 44.928 | Si | 02-10-2014 | 10-10-2014 | |
NUÑEZ | ZAMORA | SALOMÉ PAOLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 44.928 | Si | 15-10-2014 | 23-10-2014 | |
NUÑEZ | ZAMORA | SALOMÉ PAOLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 144.768 | Si | 24-10-2014 | 21-11-2014 | |
NUÑEZ | JAÑA | SILVIA FABIOLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 4.992 | Si | 03-11-2014 | 03-11-2014 | |
NUÑEZ | NUÑEZ | CATALINA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 6.000 | Si | 21-11-2014 | 21-11-2014 | |
NUÑEZ | SEPULVEDA | MARIETA ISABEL | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 181.271 | Si | 27-10-2014 | 12-11-2014 | |
NUÑEZ | MEDINA | LILENIA YAMILET | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 95.967 | Si | 04-11-2014 | 12-11-2014 | |
NUÑEZ | MEDINA | LILENIA YAMILET | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 67.392 | Si | 19-11-2014 | 24-11-2014 | |
NUÑEZ | CONCHA | SARA ELENA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 9.984 | Si | 06-11-2014 | 07-11-2014 | |
NUÑEZ | RIVAS | ANA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 11.232 | Si | 13-10-2014 | 13-10-2014 | |
NUÑEZ | RIVAS | ANA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 56.160 | Si | 06-10-2014 | 10-10-2014 | |
NUÑEZ | RIVAS | ANA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 22.464 | Si | 21-10-2014 | 22-10-2014 | |
NUÑEZ | RIVAS | ANA MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 11.232 | Si | 24-10-2014 | 24-10-2014 | |
NUÑEZ | BARRIA | MARIA JOSE | Entregar apoyo profesional al área educativa a nivel regional, asumiendo aspectos de asesoría especializada, en ámbitos relacionados con el convenio SENADIS, cuyo objeto es contribuir a la inclusión educativa de niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o rezago del desarrollo durante la primera infancia | PROFESIONAL | No Aplica | XI | Pesos | 800.800 | Si | 10-11-2014 | 28-11-2014 | |
NUÑEZ | SANHUEZA | KARIM CONSTANZA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | XI | Pesos | 11.794 | Si | 07-11-2014 | 07-11-2014 | |
NUÑEZ | BARRIENTOS | JESSICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 42.652 | Si | 11-11-2014 | 14-11-2014 | |
NUÑEZ | BARRIENTOS | JESSICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 53.315 | Si | 24-11-2014 | 28-11-2014 | |
NUÑEZ | MALDONADO | FANNY EMILIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 9.984 | Si | 18-11-2014 | 19-11-2014 | |
NUÑEZ | MALDONADO | FANNY EMILIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 56.160 | Si | 24-11-2014 | 28-11-2014 | |
NUÑEZ | MALDONADO | FANNY EMILIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 22.464 | Si | 20-11-2014 | 21-11-2014 | |
NUÑEZ | MENDEZ | SARA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 82.556 | Si | 19-11-2014 | 25-11-2014 | |
NUÑEZ | LEIVA | ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 58969 | Si | 21-11-2014 | 25-11-2014 | |
NUÑEZ | ALFARO | MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XV | Pesos | 13104 | Si | 28-10-2014 | 28-10-2014 | |
NUÑEZ | ALFARO | MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XV | Pesos | 23588 | Si | 29-10-2014 | 30-10-2014 | |
OBANDO | ARRIAGADA | JOSELYN VANESSA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 11361 | Si | 14-11-2014 | 14-11-2014 | |
OCHOA | JIMENEZ | MARCELA S. | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 31.988 | Si | 17-11-2014 | 19-11-2014 | |
OCHOA | JIMENEZ | MARCELA S. | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 53.313 | Si | 10-11-2014 | 14-11-2014 | |
OCHOA | JIMENEZ | MARCELA S. | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 117.288 | Si | 28-10-2014 | 07-11-2014 | |
OJEDA | OJEDA | JENNIFER BRIGITTE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 31.989 | Si | 08-10-2014 | 10-10-2014 | |
OJEDA | AGUILAR | DANIELA NATALIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 19.968 | Si | 24-11-2014 | 27-11-2014 | |
OJEDA | MUÑOZ | DAMARIS NICOLE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 34.944 | Si | 23-10-2014 | 29-10-2014 | |
OJEDA | SANDOVAL | LUISA VIVIANA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 31.989 | Si | 01-10-2014 | 03-10-2014 | |
OJEDA | GARRIDO | ROMINA YARETY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 141.528 | Si | 17-11-2014 | 28-11-2014 | |
OJEDA | PAVEZ | LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 31.989 | Si | 19-11-2014 | 21-11-2014 | |
OJEDA | PAVEZ | LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 53.315 | Si | 24-11-2014 | 28-11-2014 | |
OLCAY | AGUILERA | MARJORIE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | I | Pesos | 212.292 | Si | 20-10-2014 | 06-11-2014 | |
OLCAY | AGUILERA | MARJORIE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | I | Pesos | 141.528 | Si | 07-11-2014 | 18-11-2014 | |
OLEA | MAUREIRA | LUZMIRA ANTONIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 6.000 | Si | 25-11-2014 | 25-11-2014 | |
OLGUIN | DIAZ | ALLISON | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 34.944 | Si | 12-11-2014 | 18-11-2014 | |
OLGUIN | ALVARADO | JOSSELINE CRISTINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VI | Pesos | 165.116 | Si | 28-10-2014 | 10-11-2014 | |
OLGUIN | DIAZ | ALLISON | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 74.880 | Si | 28-10-2014 | 11-11-2014 | |
OLGUIN | AGUILERA | ANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 78624 | Si | 12-11-2014 | 18-11-2014 | |
OLIVARES | GONZALEZ | MADELINNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 176.910 | Si | 24-10-2014 | 07-11-2014 | |
OLIVARES | GONZALEZ | MADELINNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 141.528 | Si | 10-11-2014 | 21-11-2014 | |
OLIVARES | ALVAREZ | JANET DEL ROSARIO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | IV | Pesos | 247.674 | Si | 21-10-2014 | 10-11-2014 | |
OLIVARES | BAEZ | CINTHIA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 22.464 | Si | 09-10-2014 | 10-10-2014 | |
OLIVARES | BAEZ | CINTHIA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 14.976 | Si | 26-11-2014 | 28-11-2014 | |
OLIVERA | BRIONES | CAROL ESTEFANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 6.000 | Si | 30-10-2014 | 30-10-2014 | |
OLIVERA | BRIONES | CAROL ESTEFANIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 19.968 | Si | 10-11-2014 | 13-11-2014 | |
OLIVERA | BRIONES | CAROL ESTEFANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 7.340 | Si | 14-11-2014 | 14-11-2014 | |
OLIVERA | SILVA | ANIGRET JEISSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IX | Pesos | 58.970 | Si | 03-11-2014 | 07-11-2014 | |
OLIVERA | SILVA | ANIGRET JEISSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IX | Pesos | 47.176 | Si | 11-11-2014 | 14-11-2014 | |
OLIVERA | SILVA | ANIGRET JEISSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | IX | Pesos | 58.970 | Si | 24-11-2014 | 28-11-2014 | |
OLIVEROS | RAILLANCA | MARCELA CRISTINA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 21326 | Si | 29-10-2014 | 30-10-2014 | |
