| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRIENTOS | CARDENAS | CARLA ESTEFANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | X | Pesos | 43.881 | Si | 25-03-2015 | 27-03-2015 | |
| BARRIENTOS | BASUALTO | PAOLA LORENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 6.000 | Si | 24-04-2015 | 24-04-2015 | |
| BARRIENTOS | VILLAGRA | ROUSVANI NATALY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 6.025 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BARRIENTOS | VILLAGRA | ROUSVANI NATALY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 111.440 | Si | 27-04-2015 | 04-05-2015 | |
| BARRIENTOS | VILLAGRA | ROUSVANI NATALY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 27.860 | Si | 14-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BARRIENTOS | VILLAGRA | ROUSVANI NATALY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 13.930 | Si | 18-05-2015 | 18-05-2015 | |
| BART | ESPINOZA | CYNTIA SUJEY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 55.720 | Si | 05-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BASCUR | ARAYA | MARIA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | RM | Pesos | 277.904 | Si | 27-04-2015 | 15-05-2015 | |
| BASCUR | ARAYA | MARIA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | RM | Pesos | 175.518 | Si | 18-05-2015 | 29-05-2015 | |
| BASTIAS | LLANTEN | WANDA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.790 | Si | 13-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BASTIAS | LLANTEN | WANDA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.790 | Si | 18-05-2015 | 20-05-2015 | |
| BASTIAS | LLANTEN | WANDA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 69.650 | Si | 25-05-2015 | 29-05-2015 | |
| BECERRA | PARRA | BERNARDA DE LAS MERC | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 12.342 | Si | 13-04-2015 | 13-04-2015 | |
| BECERRA | VASQUEZ | YASNA VALERIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 43.337 | Si | 24-04-2015 | 30-04-2015 | |
| BECERRA | VASQUEZ | YASNA VALERIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 68.101 | Si | 04-05-2015 | 14-05-2015 | |
| BECERRA | PARRA | BERNARDA DE LAS MERC | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 9.000 | Si | 30-04-2015 | 30-04-2015 | |
| BELLO | PERALTA | CARLA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | PROFESIONAL | No Aplica | VII | Pesos | 271.116 | Si | 11-05-2015 | 22-05-2015 | |
| BELLO | BELLO | YORDANA VERONICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 13.930 | Si | 29-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BELLO | BELLO | YORDANA VERONICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 13.930 | Si | 07-05-2015 | 07-05-2015 | |
| BELMAR | NORAMBUENA | DARLING LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.930 | Si | 01-04-2015 | 01-04-2015 | |
| BELMAR | NORAMBUENA | DARLING LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.930 | Si | 29-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BELMAR | NORAMBUENA | DARLING LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.930 | Si | 22-04-2015 | 22-04-2015 | |
| BELMAR | NORAMBUENA | DARLING LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.930 | Si | 06-05-2015 | 06-05-2015 | |
| BELTRAN | ESPARZA | ROXANA ABIGAIL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 73.135 | Si | 04-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BELTRAN | LAGOS | LESLIE NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VIII | Pesos | 190.151 | Si | 07-05-2015 | 19-05-2015 | |
| BELTRAN | ESPARZA | ROXANA ABIGAIL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 73.135 | Si | 25-05-2015 | 29-05-2015 | |
| BELTRAN | MENDOZA | PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 27.860 | Si | 28-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BENITEZ | JIMENEZ | ROSA NOELIA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 158.688 | Si | 02-04-2015 | 13-04-2015 | |
| BENVENUTO | HERRERA | CAMILA ALEJANDRA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 52.896 | Si | 19-05-2015 | 22-05-2015 | |
| BERENGUELA | LETELIER | KIMBERLYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 29.254 | Si | 14-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BERNAL | SALAZAR | KAREN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 12.050 | Si | 11-05-2015 | 11-05-2015 | |
| BERRIOS | CISTERNAS | MARIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | I | Pesos | 175.524 | Si | 27-04-2015 | 08-05-2015 | |
| BERRIOS | SANTIBAÑEZ | DANIELA NICOLET | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 6.000 | Si | 30-04-2015 | 30-04-2015 | |
| BERRIOS | SANTIBAÑEZ | DANIELA NICOLET | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 13.650 | Si | 17-04-2015 | 17-04-2015 | |
| BETANCOURT | MEDINA | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.930 | Si | 30-04-2015 | 30-04-2015 | |
| BETANCOURT | MEDINA | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.930 | Si | 29-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BEZEMER | RAUQUE | VALESKA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 58.508 | Si | 30-03-2015 | 02-04-2015 | |
| BINIMELIS | HENRIQUEZ | ELISET ROMINA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 52.896 | Si | 12-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BOLADOS | HURTADO | SOLEDAD | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 383.496 | Si | 23-03-2015 | 20-04-2015 | |
| BOLBARAN | VARGAS | CATHERIN FRANCISCA | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del jardín infantil, procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las actividades del Programa Educativo | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 28.684 | Si | 29-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BOLBARAN | VARGAS | CATHERIN FRANCISCA | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del jardín infantil, procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las actividades del Programa Educativo | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 28.684 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BOLBARAN | VARGAS | CATHERIN FRANCISCA | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del jardín infantil, procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las actividades del Programa Educativo | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 28.684 | Si | 22-04-2015 | 22-04-2015 | |
| BONILLA | BARAHONA | CAMILA FRANCISCA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 18.573 | Si | 13-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BORQUEZ | SANTANA | CAROLINA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 12.382 | Si | 14-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BORQUEZ | SANTANA | CAROLINA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 12.050 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BOY | VENEGAS | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 83.580 | Si | 15-05-2015 | 20-05-2015 | |
| BOY | VENEGAS | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 69.650 | Si | 25-05-2015 | 29-05-2015 | |
| BOY | VENEGAS | ROMINA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | RM | Pesos | 119.016 | Si | 30-04-2015 | 08-05-2015 | |
| BOY | VENEGAS | ROMINA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | RM | Pesos | 13.224 | Si | 12-05-2015 | 12-05-2015 | |
| BOY | VENEGAS | ROMINA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | RM | Pesos | 13.224 | Si | 11-05-2015 | 11-05-2015 | |
| BOY | VENEGAS | ROMINA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA BASICA | No Aplica | RM | Pesos | 145.464 | Si | 19-05-2015 | 29-05-2015 | |
| BOZA | RAMIREZ | MACARENA FRANCESCA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 66.120 | Si | 20-03-2015 | 24-03-2015 | |
| BRAVO | CARREÑO | EVELIN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 61.911 | Si | 13-05-2015 | 22-05-2015 | |
| BRAVO | CARREÑO | EVELIN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 49.529 | Si | 05-05-2015 | 12-05-2015 | |
| BRAVO | CARREÑO | EVELIN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 49.529 | Si | 27-04-2015 | 04-05-2015 | |
| BRICEÑO | GARRIDO | FERNANDA PAZ | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 18.573 | Si | 13-04-2015 | 15-04-2015 | |
| BRIONES | COFRE | NANCY ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.000 | Si | 13-04-2015 | 13-04-2015 | |
| BRIONES | COFRE | NANCY ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 26.448 | Si | 29-04-2015 | 30-04-2015 | |
| BRIONES | GUTIERREZ | PATRICIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.224 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BRIONES | GUTIERREZ | PATRICIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.224 | Si | 29-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BRIONES | CONTRERAS | CLAUDIA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 29.254 | Si | 06-05-2015 | 07-05-2015 | |
| BRIONES | CONTRERAS | CLAUDIA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 12.050 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BRIONES | CONTRERAS | CLAUDIA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 58.508 | Si | 26-05-2015 | 29-05-2015 | |
| BRIONES | CONTRERAS | CLAUDIA ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 58.508 | Si | 12-05-2015 | 12-05-2015 | |
| BRITO | VALLEJOS | EMILIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.930 | Si | 29-04-2015 | 29-04-2015 | |
| BRUNA | ARAVENA | MATILDE ROSA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 52.896 | Si | 05-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BUENO | MUÑOZ | JESSICA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 277.913 | Si | 04-05-2015 | 22-05-2015 | |
| BURGOS | MUÑOZ | SOLEDAD DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.627 | Si | 22-04-2015 | 22-04-2015 | |
| BURGOS | MUÑOZ | SOLEDAD DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.627 | Si | 27-04-2015 | 27-04-2015 | |
| BURGOS | BUSTOS | ANGELA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 87.762 | Si | 27-04-2015 | 05-05-2015 | |
| BURGOS | ARENAS | FANNY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 10.000 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BURGOS | GODOY | CAROLINA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | PROFESORA PEDAGOGICA | No Aplica | RM | Pesos | 102.386 | Si | 28-04-2015 | 04-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | TRONCOSO | MARIA JOSE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 18.573 | Si | 18-05-2015 | 20-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | CASTRO | INGRID ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 24.764 | Si | 27-04-2015 | 30-04-2015 | |
| BUSTAMANTE | GUERRA | PATRICIA EDUVINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 41.790 | Si | 05-05-2015 | 07-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | TRONCOSO | MARIA JOSE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 68.101 | Si | 28-04-2015 | 08-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | MADRID | MARIA CRISTINA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 52.896 | Si | 12-05-2015 | 15-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | CASTRO | INGRID ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 55.719 | Si | 13-04-2015 | 21-04-2015 | |
| BUSTAMANTE | CASTRO | INGRID ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 43.881 | Si | 22-04-2015 | 24-04-2015 | |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | MIRIAM YASMIN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.627 | Si | 21-04-2015 | 21-04-2015 | |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | MIRIAM YASMIN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.627 | Si | 28-04-2015 | 28-04-2015 | |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | MIRIAM YASMIN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 73.135 | Si | 07-05-2015 | 11-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | MIRIAM YASMIN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.627 | Si | 05-05-2015 | 05-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | LOPEZ | MIRIAM YASMIN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 14.627 | Si | 12-05-2015 | 12-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | MARTINEZ | KAREN YESENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 12.050 | Si | 08-05-2015 | 08-05-2015 | |
| BUSTAMANTE | MARTINEZ | KAREN YESENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 12.050 | Si | 11-05-2015 | 11-05-2015 | |
