Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALACIOS | MORA | JUDITH ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.930 | Si | 08-07-2015 | 08-07-2015 | |
PALMA | OYARZO | YESSENIA CAMILA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 55.720 | Si | 07-07-2015 | 10-07-2015 | |
PALMA | OYARZO | YESSENIA CAMILA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 55.720 | Si | 04-08-2015 | 07-08-2015 | |
PALMA | CAMPOS | JOCELYN CATHERINE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 238.032 | Si | 28-07-2015 | 14-08-2015 | |
PANICHINE | CARDENAS | DANIELA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 130.011 | Si | 10-06-2015 | 30-06-2015 | |
PANICHINE | CARDENAS | DANIELA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 61.910 | Si | 01-07-2015 | 10-07-2015 | |
PARDO | FARIAS | BARBARA ESTEFANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.930 | Si | 14-08-2015 | 14-08-2015 | |
PARDO | FARIAS | BARBARA ESTEFANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.930 | Si | 24-08-2015 | 24-08-2015 | |
PARDO | FARIAS | BARBARA ESTEFANIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 24.764 | Si | 25-08-2015 | 28-08-2015 | |
PAREDES | GUERRERO | CAROLINA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 105.247 | Si | 29-07-2015 | 14-08-2015 | |
PAREDES | GUERRERO | CAROLINA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 24.764 | Si | 17-08-2015 | 20-08-2015 | |
PAREDES | ALONSO | PAULA GRICEL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 18.573 | Si | 08-07-2015 | 10-07-2015 | |
PAREDES | ORTIZ | ESTRELLA YESENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 14.627 | Si | 18-08-2015 | 18-08-2015 | |
PAREDES | ORTIZ | ESTRELLA YESENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 14.627 | Si | 14-08-2015 | 14-08-2015 | |
PAREDES | PAREDES | MIRELLA DE LA LUZ | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 145.464 | Si | 03-08-2015 | 13-08-2015 | |
PAREDES | ORTIZ | ESTRELLA YESENIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 92.865 | Si | 28-07-2015 | 11-08-2015 | |
PAREDES | ORTIZ | ESTRELLA YESENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 43.881 | Si | 19-08-2015 | 21-08-2015 | |
PAREDES | ORTIZ | ESTRELLA YESENIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 14.627 | Si | 24-08-2015 | 24-08-2015 | |
PAREDES | LOPEZ | FRANCISCA CECILIA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 451.859 | Si | 29-07-2015 | 17-08-2015 | |
PARRA | RIVAS | MARIELA ELIZABETH | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del jardín infantil, procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las actividades del Programa Educativo | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 28.684 | Si | 28-08-2015 | 28-08-2015 | |
PARRA | ZUÑIGA | PATRICIA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 146.270 | Si | 28-07-2015 | 06-08-2015 | |
PARRA | RIVAS | MARIELA ELIZABETH | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del jardín infantil, procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las actividades del Programa Educativo | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 114.736 | Si | 18-08-2015 | 21-08-2015 | |
PARRA | ZUÑIGA | PATRICIA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 07-08-2015 | 07-08-2015 | |
PARRA | TORRES | MARTA ISABEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 14-08-2015 | 14-08-2015 | |
PARRA | MONSALVE | RAQUEL DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 47.880 | Si | 04-08-2015 | 27-08-2015 | |
PARRA | SAAVEDRA | JEANETTE ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 30.955 | Si | 27-07-2015 | 31-07-2015 | |
PARRA | SAN MARTIN | NATALI CECILIA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 52.896 | Si | 30-06-2015 | 03-07-2015 | |
PARRAGUEZ | MORALES | GLORIA ANDREA | Entregar apoyo profesional al área educativa a nivel regional, asumiendo aspectos de asesoría especializada, en ámbitos relacionados con el convenio SENADIS, cuyo objeto es contribuir a la inclusión educativa de niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o rezago del desarrollo durante la primera infancia | NUTRICIONISTA | No Aplica | RM | Pesos | 120.848 | Si | 03-08-2015 | 12-08-2015 | |
PASTENE | VALLEJOS | CLAUDIA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 248.523 | Si | 03-08-2015 | 13-08-2015 | |
PATIÑO | AGUILERA | KARIN VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | III | Pesos | 29.254 | Si | 24-08-2015 | 25-08-2015 | |
PATIÑO | AGUILERA | KARIN VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | III | Pesos | 61.910 | Si | 04-08-2015 | 13-08-2015 | |
PATIÑO | AGUILERA | KARIN VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | III | Pesos | 73.135 | Si | 17-08-2015 | 21-08-2015 | |
PAVEZ | PAVEZ | MARICELA ROSALI | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 277.913 | Si | 06-07-2015 | 24-07-2015 | |
PEÑA | MIRANDA | KARLA PATRICIA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | XV | Pesos | 316.302 | Si | 28-07-2015 | 10-08-2015 | |
PEÑA | PEÑA | JOCELINE ALEJANDRA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 66.120 | Si | 03-08-2015 | 07-08-2015 | |
PEÑA | PEÑA | JOCELINE ALEJANDRA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 198.360 | Si | 13-08-2015 | 27-08-2015 | |
PEÑA | MONDACA | MARIA INES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | RM | Pesos | 14.627 | Si | 25-08-2015 | 25-08-2015 | |
PEÑA | MIRANDA | KARLA PATRICIA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | XV | Pesos | 248.523 | Si | 11-08-2015 | 21-08-2015 | |
PEÑALOZA | ROZAS | XIMENA LORETO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 13.930 | Si | 06-08-2015 | 06-08-2015 | |
PEÑALOZA | ROZAS | XIMENA LORETO | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 145.464 | Si | 18-08-2015 | 28-08-2015 | |
PERANCHIGUAY | MANSILLA | SANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 12.382 | Si | 02-07-2015 | 03-07-2015 | |
PERANCHIGUAY | MANSILLA | SANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 27.860 | Si | 27-07-2015 | 28-07-2015 | |
PERANCHIGUAY | MANSILLA | SANDRA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 52.896 | Si | 06-07-2015 | 09-07-2015 | |
PEREIRA | LARA | INES DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 348.250 | Si | 28-07-2015 | 21-08-2015 | |
PEREIRA | GYUIFRA | MADELEINE IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 175.524 | Si | 14-08-2015 | 25-08-2015 | |
PEREIRA | VALENZUELA | HILDA NERY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 139.200 | Si | 12-08-2015 | 21-08-2015 | |
PEREIRA | VALENZUELA | HILDA NERY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 97.510 | Si | 05-08-2015 | 11-08-2015 | |
PEREIRA | GOMEZ | GLADYS DEL CARMEN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 12.382 | Si | 05-08-2015 | 06-08-2015 | |
PEREZ | SILVA | FABIOLA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 58.508 | Si | 11-08-2015 | 14-08-2015 | |
PEREZ | CORDERO | GLORIA ANTONIETA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 23.215 | Si | 27-07-2015 | 31-07-2015 | |
PEREZ | SILVA | FABIOLA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 6.191 | Si | 18-08-2015 | 18-08-2015 | |
PEREZ | ARANCIBIA | KIARA TATIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XV | Pesos | 14.627 | Si | 27-07-2015 | 27-07-2015 | |
PEREZ | CONEJEROS | IVETTE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | I | Pesos | 139.300 | Si | 29-07-2015 | 07-08-2015 | |
PEREZ | ROJO | MARJORIE CRISTINA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 429.267 | Si | 13-08-2015 | 31-08-2015 | |
PEREZ | MUNIZAGA | LESLYE MAKARENA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 61.910 | Si | 01-07-2015 | 10-07-2015 | |
PEREZ | SILVA | FABIOLA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 204.778 | Si | 28-07-2015 | 10-08-2015 | |
PEREZ | SILVA | FABIOLA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 19-08-2015 | 19-08-2015 | |
PEREZ | SILVA | FABIOLA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 12.382 | Si | 20-08-2015 | 21-08-2015 | |
PEREZ | FUENTES | CLAUDIA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 58.508 | Si | 06-07-2015 | 09-07-2015 | |
PEREZ | GODOY | CLAUDIA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 92.565 | Si | 19-08-2015 | 25-08-2015 | |
PEREZ | JARA | CONSTANZA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 139.300 | Si | 29-07-2015 | 07-08-2015 | |
PEREZ | JARA | CONSTANZA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 69.650 | Si | 10-08-2015 | 14-08-2015 | |
PEREZ | MALDONADO | ALEJANDRA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 204.778 | Si | 28-07-2015 | 10-08-2015 | |
PEREZ | MALDONADO | ALEJANDRA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 73.135 | Si | 14-08-2015 | 18-08-2015 | |
PEREZ | MALDONADO | ALEJANDRA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 58.508 | Si | 25-08-2015 | 28-08-2015 | |
PEREZ | LEON | CAMILA FRANCISCA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 111.440 | Si | 03-08-2015 | 10-08-2015 | |
PEREZ | LEON | CAMILA FRANCISCA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 195.020 | Si | 11-08-2015 | 24-08-2015 | |
PEREZ | ARANCIBIA | KIARA TATIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XV | Pesos | 29.254 | Si | 08-07-2015 | 09-07-2015 | |
PETRUZZI | CAPETILLO | GINETTA ANTONIETTA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | II | Pesos | 198.360 | Si | 04-08-2015 | 18-08-2015 | |
PINEDA | RUIZ | MELANIE ANGELICA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 92.865 | Si | 27-07-2015 | 10-08-2015 | |
PINILLA | MOYA | RITA MARILYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 102.389 | Si | 19-08-2015 | 25-08-2015 | |
PINO | ROJAS | MARIA NORMA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 41.790 | Si | 19-08-2015 | 21-08-2015 | |
PINO | PAVEZ | ANTONIA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 158.688 | Si | 13-07-2015 | 24-07-2015 | |
PINO | GONZALEZ | CONSTANZA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VI | Pesos | 29.254 | Si | 18-08-2015 | 19-08-2015 | |
PINO | ROJAS | MARIA NORMA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.930 | Si | 17-08-2015 | 17-08-2015 | |
PINO | STUARDO | BARBARA ABIGAIL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 14.627 | Si | 27-07-2015 | 27-07-2015 | |
PINO | STUARDO | BARBARA ABIGAIL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 14.627 | Si | 31-07-2015 | 31-07-2015 | |
PIÑONES | CATALDO | BRENDA YASMIN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 26.448 | Si | 28-07-2015 | 29-07-2015 | |
PITTO | REYES | ANGELICA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 175.524 | Si | 10-08-2015 | 21-08-2015 | |
PIZARRO | FIGUEROA | CLAUDIA SCARLETT | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 105.792 | Si | 02-07-2015 | 09-07-2015 | |
PIZARRO | SANHUEZA | EVELYN JAVIERA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 74.292 | Si | 13-07-2015 | 24-07-2015 | |
PIZARRO | REYES | ARACELY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | No Aplica | RM | Pesos | 41.790 | Si | 19-08-2015 | 21-08-2015 | |
PIZARRO | PALACIOS | AGUEDA ESTRELLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 30.955 | Si | 03-08-2015 | 07-08-2015 | |
PIZARRO | PALACIOS | AGUEDA ESTRELLA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 68.101 | Si | 10-08-2015 | 20-08-2015 | |
PIZARRO | ALFARO | ANA MARIA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 185.131 | Si | 29-07-2015 | 11-08-2015 | |
PIZARRO | ALFARO | ANA MARIA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 238.025 | Si | 14-08-2015 | 31-08-2015 | |
