| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARCA | ROMAN | ESMERITA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 02-11-2015 | 02-11-2015 | |
| ABARCA | ROMAN | ESMERITA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 73.135 | Si | 26-10-2015 | 30-10-2015 | |
| ABARCA | ROMAN | ESMERITA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 73.135 | Si | 06-11-2015 | 10-11-2015 | |
| ABARCA | ROMAN | ESMERITA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 58.508 | Si | 28-09-2015 | 01-10-2015 | |
| ABARCA | ROMAN | ESMERITA SOLEDAD | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 204.778 | Si | 11-11-2015 | 24-11-2015 | |
| ABARCA | MUÑOZ | EVELYN MAKARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 102.389 | Si | 03-11-2015 | 09-11-2015 | |
| ABARCA | GONZALEZ | VANESSA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 119.016 | Si | 22-10-2015 | 30-10-2015 | |
| ABARCA | GONZALEZ | VANESSA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 26.448 | Si | 08-10-2015 | 09-10-2015 | |
| ABELLO | BARRAZA | KENDRA ROXANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | II | Pesos | 102.389 | Si | 18-11-2015 | 24-11-2015 | |
| ABURTO | ABURTO | FRANCISCA BEATRIZ | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 146.270 | Si | 17-11-2015 | 26-11-2015 | |
| ACEVEDO | GUAJARDO | CLAUDIA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 112.965 | Si | 09-11-2015 | 13-11-2015 | |
| ACEVEDO | RIQUELME | CAROLINA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 203.337 | Si | 03-11-2015 | 11-11-2015 | |
| ACEVEDO | RIQUELME | CAROLINA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 158.151 | Si | 12-11-2015 | 18-11-2015 | |
| ACOSTA | SAN MARTIN | MARIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 139.300 | Si | 03-11-2015 | 12-11-2015 | |
| ACOSTA | SAN MARTIN | MARIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 153.230 | Si | 13-11-2015 | 23-11-2015 | |
| ACUM | ACUM | ELGA LUCINDA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 6.191 | Si | 24-11-2015 | 24-11-2015 | |
| ACUÑA | ROJAS | STEPHANIE MACARENA | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel sala cuna, para lo cual y previa coordinación con la Directora del jardín infantil, deberá implementar y desarrollar el Programa Educativo, siendo responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y experiencias educativas, todo de acuerdo a las políticas Institucionales | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 225.930 | Si | 17-11-2015 | 26-11-2015 | |
| ACUÑA | CORNEJO | NATALY FRANCESCA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VI | Pesos | 175.524 | Si | 29-10-2015 | 09-11-2015 | |
| ACUÑA | PEDRERO | YESENIA VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 58.508 | Si | 03-11-2015 | 06-11-2015 | |
| ACUÑA | LAGOS | MICHELLE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 24.764 | Si | 17-11-2015 | 20-11-2015 | |
| AEDO | AEDO | MONICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 29.254 | Si | 05-11-2015 | 06-11-2015 | |
| AEDO | AEDO | MONICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 58.508 | Si | 10-11-2015 | 13-11-2015 | |
| AGUAYO | TORRES | SANDRA JACQUELINE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 66.118 | Si | 09-11-2015 | 13-11-2015 | |
| AGUAYO | TORRES | SANDRA JACQUELINE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 52.895 | Si | 16-11-2015 | 19-11-2015 | |
| AGUAYO | TORRES | SANDRA JACQUELINE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 92.565 | Si | 20-11-2015 | 26-11-2015 | |
| AGUAYO | TORRES | SANDRA JACQUELINE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 158.684 | Si | 26-10-2015 | 06-11-2015 | |
| AGUERO | QUINTANA | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 69.650 | Si | 02-11-2015 | 06-11-2015 | |
| AGUERO | QUINTANA | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 41.790 | Si | 27-10-2015 | 29-10-2015 | |
| AGUERO | ROCHA | MARIEL EDITH | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 12.382 | Si | 12-11-2015 | 13-11-2015 | |
| AGUERO | ROCHA | MARIEL EDITH | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 6.191 | Si | 24-11-2015 | 24-11-2015 | |
| AGUILA | ARO | CARLA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 171.912 | Si | 08-10-2015 | 20-10-2015 | |
| AGUILA | ARO | CARLA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 198.360 | Si | 21-10-2015 | 04-11-2015 | |
| AGUILAR | ENCINA | IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 73.133 | Si | 02-11-2015 | 06-11-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 29.254 | Si | 15-10-2015 | 16-10-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 131.643 | Si | 01-10-2015 | 09-10-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 29.254 | Si | 13-10-2015 | 14-10-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 19.500 | Si | 29-04-2015 | 30-04-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 29.254 | Si | 10-11-2015 | 11-11-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 87.762 | Si | 12-11-2015 | 17-11-2015 | |
| AGUILAR | AGUILAR | LORENA PATRICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 73.135 | Si | 02-11-2015 | 06-11-2015 | |
| AGUILAR | ENCINA | IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 219.398 | Si | 10-11-2015 | 24-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 131.643 | Si | 27-10-2015 | 04-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 29.254 | Si | 10-11-2015 | 11-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 58.508 | Si | 06-11-2015 | 09-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 29.254 | Si | 12-11-2015 | 13-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 14.627 | Si | 24-11-2015 | 24-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 43.881 | Si | 18-11-2015 | 20-11-2015 | |
| AGUILAR | ULLOA | ROSSY LILIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 29.254 | Si | 25-11-2015 | 26-11-2015 | |
| AGUILERA | VILLARROEL | MARLENE | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 67.779 | Si | 18-11-2015 | 20-11-2015 | |
| AGUILERA | VILLARROEL | MARLENE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 29.254 | Si | 24-11-2015 | 25-11-2015 | |
| AGUILERA | ROJAS | CLAUDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 69.650 | Si | 02-11-2015 | 06-11-2015 | |
| AGUILERA | PINO | CAROLINA NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 18.573 | Si | 02-09-2015 | 04-09-2015 | |
| AGUILERA | SAEZ | PATRICIA LORENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 73.135 | Si | 28-09-2015 | 02-10-2015 | |
| AGUILERA | SAEZ | PATRICIA LORENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 43.881 | Si | 14-10-2015 | 16-10-2015 | |
| AGUILERA | SAEZ | PATRICIA LORENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 58.508 | Si | 19-10-2015 | 22-10-2015 | |
| AGUILERA | PIZARRO | BRENDA DE LOURDES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 222.880 | Si | 26-10-2015 | 10-11-2015 | |
| AGUIRRE | RODRIGUEZ | MONICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 199.860 | Si | 09-11-2015 | 23-11-2015 | |
| AGUIRRE | DIAZ | JIRGETT MARISOL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | II | Pesos | 24.764 | Si | 16-11-2015 | 19-11-2015 | |
| AGUIRRE | DIAZ | JIRGETT MARISOL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | II | Pesos | 12.382 | Si | 12-11-2015 | 13-11-2015 | |
| AGUIRRE | VALDIVIA | NICOLE MACARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | III | Pesos | 29.254 | Si | 19-11-2015 | 20-11-2015 | |
| AGUIRRE | VARELA | TAMARA BETZABE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 66.118 | Si | 16-11-2015 | 20-11-2015 | |
| AGURTO | MIRANDA | MARYERLINNE SCARLETT | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 73.135 | Si | 02-11-2015 | 06-11-2015 | |
| AGURTO | VASQUEZ | DANIELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 28-10-2015 | 28-10-2015 | |
| AGURTO | VASQUEZ | DANIELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 43.881 | Si | 02-11-2015 | 04-11-2015 | |
| AGURTO | VASQUEZ | DANIELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 07-10-2015 | 07-10-2015 | |
| AHUMADA | MENDOZA | GERALDINE SOLANGE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 12.382 | Si | 28-10-2015 | 29-10-2015 | |
| AHUMADA | QUEZADA | JESSICA ESTER | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XV | Pesos | 175.524 | Si | 09-11-2015 | 20-11-2015 | |
| AHUMADA | QUEZADA | JESSICA ESTER | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XV | Pesos | 29.254 | Si | 15-10-2015 | 16-10-2015 | |
| AHUMADA | VASQUEZ | MARIA ESTER | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 26.448 | Si | 17-11-2015 | 18-11-2015 | |
| AHUMADA | ASTORGA | VALERIA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 180.744 | Si | 03-11-2015 | 10-11-2015 | |
| AHUMADA | LAZCANO | SANDRA CAMILA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 41.790 | Si | 27-10-2015 | 29-10-2015 | |
| AHUMADA | LAZCANO | SANDRA CAMILA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 111.440 | Si | 02-11-2015 | 09-11-2015 | |
| AHUMADA | MENDOZA | GERALDINE SOLANGE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 92.865 | Si | 30-10-2015 | 13-11-2015 | |
| AHUMADA | CASTRO | PAMELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 30.956 | Si | 23-11-2015 | 27-11-2015 | |
| AHUMADA | QUEZADA | JESSICA ESTER | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XV | Pesos | 117.016 | Si | 06-10-2015 | 13-10-2015 | |
| ALARCON | ULLOA | JOCELYN MARIBEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 14.627 | Si | 20-10-2015 | 20-10-2015 | |
| ALARCON | RAMIREZ | CLAUDIA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | II | Pesos | 263.286 | Si | 03-11-2015 | 20-11-2015 | |
| ALARCON | RAMIREZ | CLAUDIA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | II | Pesos | 117.016 | Si | 26-10-2015 | 02-11-2015 | |
| ALARCON | OJEDA | LINDA LISSETTE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 146.270 | Si | 18-11-2015 | 27-11-2015 | |
| ALARCON | GALVEZ | CLAUDIA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 132.240 | Si | 04-11-2015 | 13-11-2015 | |
| ALARCON | GATICA | PAULA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 153.230 | Si | 06-10-2015 | 16-10-2015 | |
| ALBORNOZ | GONZALEZ | HAZIBY NINOSKA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 43.337 | Si | 10-11-2015 | 16-11-2015 | |
| ALBORNOZ | MUÑOZ | JOHANA GABRIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 27.860 | Si | 12-11-2015 | 13-11-2015 | |
| ALBORNOZ | MUÑOZ | JOHANA GABRIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 69.650 | Si | 02-11-2015 | 06-11-2015 | |
| ALBORNOZ | MUÑOZ | JOHANA GABRIELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 24.764 | Si | 27-10-2015 | 30-10-2015 | |
| ALBORNOZ | GONZALEZ | MARIA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.930 | Si | 23-09-2015 | 23-09-2015 | |
| ALCAPIO | LOYOLA | BARBARA CAROLINA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 66.120 | Si | 16-11-2015 | 20-11-2015 | |
