| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | GARRIDO | ROMINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 43.337 | Si | 26-11-2015 | 02-12-2015 | |
| RODRIGUEZ | MESINA | ALEJANDRA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 30.955 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| RODRIGUEZ | MARTIS | KARINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XII | Pesos | 30.955 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| ROGA | ORELLANA | MIRIAM RAQUEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 167.160 | Si | 17-12-2015 | 28-12-2015 | |
| ROJAS | ROJAS | LAURA VERONICA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 18.573 | Si | 04-01-2016 | 06-01-2016 | |
| ROJAS | INOSTROZA | MARIA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 29.254 | Si | 29-12-2015 | 30-12-2015 | |
| ROJAS | INOSTROZA | MARIA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 29.254 | Si | 22-12-2015 | 23-12-2015 | |
| ROJAS | INOSTROZA | MARIA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 11-12-2015 | 11-12-2015 | |
| ROJAS | INOSTROZA | MARIA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 7.313 | Si | 24-12-2015 | 24-12-2015 | |
| ROJAS | CANCINO | CAROLA ELISA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | DISEÑO DE VESTUARIO | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 18-12-2015 | 18-12-2015 | |
| ROJAS | ESPINOSA | JACQUELINE ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 145.464 | Si | 14-12-2015 | 24-12-2015 | |
| ROJAS | GUTIERREZ | CAROL JUANA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | IV | Pesos | 136.202 | Si | 22-10-2015 | 12-11-2015 | |
| ROJAS | GUTIERREZ | CAROL JUANA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | IV | Pesos | 111.438 | Si | 13-11-2015 | 30-11-2015 | |
| ROJAS | INOSTROZA | MARIA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 7.314 | Si | 31-12-2015 | 31-12-2015 | |
| ROJAS | ARANEDA | JACQUELINE DEL PILAR | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 6.191 | Si | 28-12-2015 | 28-12-2015 | |
| ROJAS | ARANEDA | JACQUELINE DEL PILAR | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 6.191 | Si | 23-12-2015 | 23-12-2015 | |
| ROJAS | MONTENEGRO | TANIA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 92.865 | Si | 07-12-2015 | 21-12-2015 | |
| ROJAS | ECHERRIA | PRISCILLA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 263.286 | Si | 30-11-2015 | 17-12-2015 | |
| ROJAS | TOLEDO | MARIA ANTONIETA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 13.930 | Si | 18-12-2015 | 18-12-2015 | |
| ROJAS | TOLEDO | MARIA ANTONIETA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 92.568 | Si | 09-12-2015 | 15-12-2015 | |
| ROJAS | ECHERRIA | PRISCILLA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 292.540 | Si | 06-01-2016 | 25-01-2016 | |
| ROMERO | CAYUN | TAMARA DENIS | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 130.011 | Si | 03-12-2015 | 23-12-2015 | |
| ROMERO | CORTES | SANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 195.020 | Si | 02-12-2015 | 15-12-2015 | |
| ROMERO | CONSTANZO | DANIELA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VI | Pesos | 30.452 | Si | 07-01-2016 | 08-01-2016 | |
| ROMO | SANI | LUISA MARCELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 30.956 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| ROSALES | SILVA | VALESKA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 45.186 | Si | 29-12-2015 | 30-12-2015 | |
| ROSALES | SILVA | VALESKA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 90.372 | Si | 04-01-2016 | 07-01-2016 | |
| ROSAS | ROSAS | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 102.389 | Si | 17-12-2015 | 23-12-2015 | |
| ROSAS | ROSAS | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 43.881 | Si | 09-12-2015 | 11-12-2015 | |
| ROSAS | ROSAS | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XIV | Pesos | 43.881 | Si | 14-12-2015 | 16-12-2015 | |
| RUBILAR | PORTA | ROMINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 58.508 | Si | 14-12-2015 | 17-12-2015 | |
| RUBIO | PEÑAILILLO | NICOLE ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 204.156 | Si | 14-10-2015 | 22-10-2015 | |
| RUIZ | OYARZUN | MARISOL DEL CARMEN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 24.764 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| RUIZ | INOSTROZA | ANDREA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 43.881 | Si | 09-12-2015 | 11-12-2015 | |
| RUIZ | INOSTROZA | ANDREA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 73.135 | Si | 17-12-2015 | 21-12-2015 | |
| SAAVEDRA | LARA | CAMILA SCARLET | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 29.254 | Si | 29-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SAEZ | JIMENEZ | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.224 | Si | 04-01-2016 | 04-01-2016 | |
| SAEZ | MUÑOZ | KATERIN JUDIT | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 92.568 | Si | 09-12-2015 | 15-12-2015 | |
| SAEZ | MUÑOZ | KATERIN JUDIT | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 79.344 | Si | 16-12-2015 | 21-12-2015 | |
| SAEZ | JIMENEZ | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 4.114 | Si | 16-12-2015 | 16-12-2015 | |
| SAEZ | JIMENEZ | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.224 | Si | 17-12-2015 | 17-12-2015 | |
| SAEZ | JIMENEZ | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 13.224 | Si | 30-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SAEZ | JIMENEZ | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 10.285 | Si | 31-12-2015 | 31-12-2015 | |
| SAEZ | JIMENEZ | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 224.808 | Si | 06-01-2016 | 22-01-2016 | |
| SAGREDO | NAVARRETE | MARIA PAZ MEIDI | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 105.247 | Si | 06-01-2016 | 22-01-2016 | |
| SALAS | URRA | FRANCHESCA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 12.382 | Si | 29-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SALAS | SALAS | BEATRIZ XIMENA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 66.120 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| SALAS | NAVARRO | LUCY IRENE | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 79.344 | Si | 16-12-2015 | 21-12-2015 | |
| SALAZAR | LOPEZ | PAULINA ALEJANDRA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | VIII | Pesos | 22.593 | Si | 17-12-2015 | 17-12-2015 | |
| SALAZAR | SALINAS | PAULINA FABIOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VIII | Pesos | 29.254 | Si | 26-11-2015 | 27-11-2015 | |
| SALAZAR | MOLINA | ROXANA ESTEFANY | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel sala cuna, para lo cual y previa coordinación con la Directora del jardín infantil, deberá implementar y desarrollar el Programa Educativo, siendo responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y experiencias educativas, todo de acuerdo a las políticas Institucionales | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 67.779 | Si | 21-12-2015 | 23-12-2015 | |
| SALAZAR | MOLINA | ROXANA ESTEFANY | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel sala cuna, para lo cual y previa coordinación con la Directora del jardín infantil, deberá implementar y desarrollar el Programa Educativo, siendo responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y experiencias educativas, todo de acuerdo a las políticas Institucionales | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 14.056 | Si | 24-12-2015 | 24-12-2015 | |
| SALAZAR | MOLINA | ROXANA ESTEFANY | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel sala cuna, para lo cual y previa coordinación con la Directora del jardín infantil, deberá implementar y desarrollar el Programa Educativo, siendo responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y experiencias educativas, todo de acuerdo a las políticas Institucionales | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 67.779 | Si | 28-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SALAZAR | MOLINA | ROXANA ESTEFANY | Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del nivel sala cuna, para lo cual y previa coordinación con la Directora del jardín infantil, deberá implementar y desarrollar el Programa Educativo, siendo responsable de la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades y experiencias educativas, todo de acuerdo a las políticas Institucionales | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 14.056 | Si | 31-12-2015 | 31-12-2015 | |
| SALDIAS | GONZALEZ | YORKY DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 26.447 | Si | 07-01-2016 | 08-01-2016 | |
| SALDIVIA | DIAZ | SONIA ANGELICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 30.955 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| SALDIVIA | SOTO | SCARLETH SALOMES | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 167.160 | Si | 11-12-2015 | 22-12-2015 | |
| SALGADO | QUICHULEF | CAROLINA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 160.897 | Si | 14-12-2015 | 24-12-2015 | |
| SALGADO | AGUILERA | MARIANELA ALBIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.930 | Si | 04-12-2015 | 04-12-2015 | |
| SALGADO | AGUILERA | MARIANELA ALBIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 55.720 | Si | 24-11-2015 | 27-11-2015 | |
| SALGADO | QUICHULEF | CAROLINA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 102.389 | Si | 01-12-2015 | 07-12-2015 | |
| SALGADO | QUICHULEF | CAROLINA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 43.881 | Si | 29-12-2015 | 31-12-2015 | |
| SALINAS | QUIROZ | KATHERINE VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XI | Pesos | 43.881 | Si | 14-12-2015 | 16-12-2015 | |
| SALINAS | QUIROZ | KATHERINE VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XI | Pesos | 43.881 | Si | 21-12-2015 | 23-12-2015 | |
| SALINAS | LUENGO | ANA LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 58.508 | Si | 21-12-2015 | 24-12-2015 | |
| SALINAS | LUENGO | ANA LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 58.508 | Si | 15-12-2015 | 18-12-2015 | |
| SALINAS | LUENGO | ANA LETICIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 43.881 | Si | 28-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SAN MARTIN | DIAZ | ELIZABETH DANIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | Pesos | 14.627 | Si | 29-12-2015 | 29-12-2015 | |
| SAN MARTIN | VALENZUELA | VANNESA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 29.254 | Si | 21-12-2015 | 22-12-2015 | |
| SAN MARTIN | MOYANO | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 139.300 | Si | 09-12-2015 | 18-12-2015 | |
| SAN MARTIN | MOYANO | MARIA JOSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 125.370 | Si | 21-12-2015 | 29-12-2015 | |
| SAN MARTIN | REYES | GENIFFER MARCELA | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 26.448 | Si | 06-01-2016 | 07-01-2016 | |
| SANCHEZ | CORIA | PAULINA ADREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 18.573 | Si | 28-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SANCHEZ | CORIA | PAULINA ADREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 6.191 | Si | 23-12-2015 | 23-12-2015 | |
| SANCHEZ | CORIA | PAULINA ADREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 12.382 | Si | 07-01-2016 | 08-01-2016 | |
| SANCHEZ | CORIA | PAULINA ADREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 12.382 | Si | 04-01-2016 | 05-01-2016 | |
| SANCHEZ | GARRIDO | ERIKA JANETH | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 251.256 | Si | 10-12-2015 | 28-12-2015 | |
| SANCHEZ | HUENCHUCHEA | LISSETTE | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | XII | Pesos | 158.151 | Si | 22-12-2015 | 31-12-2015 | |
| SANCHEZ | CONTRERAS | SUSANA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 11.297 | Si | 31-12-2015 | 31-12-2015 | |
| SANCHEZ | CONTRERAS | SUSANA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 22.593 | Si | 30-12-2015 | 30-12-2015 | |
| SANCHEZ | CONTRERAS | SUSANA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 67.779 | Si | 07-12-2015 | 09-12-2015 | |
| SANCHEZ | MARTINEZ | YOLANDA PILAR | Resguardar y mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del Jardín Infantil, contribuyendo al bienestar de los niños y niñas y de todo el personal del establecimiento. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 224.808 | Si | 06-01-2016 | 22-01-2016 | |
| SANCHEZ | CONTRERAS | SUSANA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 180.744 | Si | 12-01-2016 | 19-01-2016 | |
| SANCHEZ | CONTRERAS | SUSANA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 112.965 | Si | 04-01-2016 | 08-01-2016 | |
| SANDOVAL | TOLOZA | MARCELA SUSANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 14.627 | Si | 23-12-2015 | 23-12-2015 | |
