Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZENTENO | GONZALEZ | TANNYA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | I | (4)(5)(7) | PESOS | 1.142.930 | 933.311 | No | 01-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 651.757 | 523.326 | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 539.164 | 324.764 | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 583.661 | 282.794 | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.026.703 | 501.953 | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | FICA | ANA KARINA | PSICOLOGO(A) | COORDINADOR(A) PROVISION DE PERSONAL | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 2.405.155 | 1.956.485 | No | 08-09-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ESCOBAR | GEORGINA MARGARITA | PSICOLOGO(A) | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHO | NO APLICA | III | (4)(5) | PESOS | 1.644.910 | 821.603 | No | 04-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CORTES | MARIA PAULINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 814.552 | 517.903 | No | 14-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CATHALIFAUD | ALEJANDRA PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 813.901 | 572.061 | No | 04-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | TRUJILLO | MELANI CAROLINA | PSICOLOGO(A) | PROFESIONAL DE PROTECCION Y DERECHO | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 1.127.650 | 924.065 | No | 01-06-2016 | 31-08-2016 | |
ZEPEDA | AYAVIRE | JOSELYN ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 374.829 | 327.543 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CIFUENTES | MASSIEL ALEJANDRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 475.058 | 412.439 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | MARAMBIO | JOSCELYN ESTEFANIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 241.298 | 205.972 | No | 14-03-2016 | 30-06-2016 | |
ZEPEDA | OSSANDON | ALLISON MARCELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (4)(5)(7) | PESOS | 412.532 | 273.659 | No | 15-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZERSI | CERDA | ANGELA MARIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | - | 616.360 | No | 02-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 597.913 | 299.908 | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.115.199 | 646.360 | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZORICH | LISERA | ICEK BETZABE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 733.801 | 631.101 | No | 16-05-2016 | 31-08-2016 | |
ZULETA | NORAMBUENA | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (4)(7) | PESOS | 697.661 | 588.881 | No | 09-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | BUSTAMANTE | LUZ MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 515.392 | 358.568 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4)(5) | PESOS | 492.413 | 334.736 | No | 05-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZULETA | POZO | DIANA PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 808.153 | 683.525 | No | 05-05-2016 | 05-08-2016 | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 609.789 | 270.975 | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (5) | PESOS | 80.100 | 409.345 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALVARADO | LIDIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 322.568 | 266.673 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 516.894 | 339.948 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 295.257 | 158.486 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUNIGA | COFRE | MARIA IRENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (3) | PESOS | 807.586 | 633.059 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 145.097 | 486.811 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 568.657 | 476.194 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PIZARRO | MARIA GRACIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 619.291 | 525.845 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.326.422 | 794.066 | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 1.511.049 | 1.172.112 | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 144.391 | 294.261 | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 590.787 | 273.248 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 846.691 | 537.016 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 403.535 | 269.579 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (5) | PESOS | 80.100 | 349.021 | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 813.901 | 497.961 | No | 01-10-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARCE | ELIZABETH CLAUDIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 201.082 | 190.391 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.275.311 | 861.572 | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 537.503 | 650.618 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 681.370 | 479.951 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAZO | NIEVES GENOVEVA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 297.939 | 273.548 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 612.165 | 505.474 | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 290.231 | 132.527 | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | CONTADOR GENERAL | JEFE SECCION FINANZAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.200.950 | 1.496.913 | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | CLAUDIA | PSICOLOGO(A) | PROF. PLANIF. Y SEGUIMIENTO A LA GESTION | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 1.252.945 | 988.954 | No | 06-04-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 805.386 | 481.832 | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 385.315 | 516.913 | No | 19-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 516.035 | 449.911 | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 290.231 | 218.514 | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 860.942 | 573.884 | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVEROS | MARIA JOSE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 733.801 | 627.080 | No | 07-03-2016 | 08-07-2016 | |
ZUÑIGA | TORO | DAVID ASCANIO | TECNICO PROGRAMADOR | TECNICO INFORMATICO REGIONAL | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 936.804 | 531.427 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 528.920 | 239.238 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.209.544 | 969.002 | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 576.536 | 483.874 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARCEL | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 429.493 | 271.766 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VERGARA | LILIAN ELIZABETH | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 291.569 | 258.403 | No | 03-03-2016 | 30-09-2016 | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 569.410 | 296.976 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | AVILEZ | ROSA MARIANA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 209.125 | 183.244 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.401.957 | 1.077.294 | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 616.916 | 407.038 | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XI | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 439.694 | 257.539 | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DE LA ROSA | FANNY PRISCILLA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 499.263 | 247.477 | No | 03-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 284.198 | 220.194 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE REG. DE SERVICIO A PERSONAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.057.306 | 1.621.846 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (5) | PESOS | 80.100 | 330.305 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IV | (4)(5) | PESOS | 1.383.163 | 1.075.689 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PEREZ | DANIELA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 6.703 | 6.909 | No | 07-03-2016 | 01-06-2016 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 507.652 | 254.174 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 382.386 | 226.425 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | - | 401.308 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XI | (2)(3)(4)(5)(6)(7) | PESOS | 1.608.164 | 1.071.726 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 460.700 | 379.262 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (4)(5)(7) | PESOS | 513.793 | 420.016 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 611.501 | 524.212 | No | 06-06-2016 | 31-08-2016 | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.142.168 | 865.476 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 733.801 | 495.760 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAAVEDRA | TERESA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (5)(7) | PESOS | 222.224 | 407.182 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 201.082 | 192.401 | No | 18-04-2016 | 08-07-2016 | |
ZUÑIGA | TORRES | MACARENA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 807.181 | 340.610 | No | 03-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (5) | PESOS | 813.901 | 475.878 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CACERES | PIA FERNANDA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 733.801 | 629.788 | No | 01-04-2016 | 08-07-2016 | |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4)(5)(7) | PESOS | 319.376 | 549.815 | No | 17-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | XII | (4)(7) | PESOS | 1.241.856 | 994.551 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SERRANO | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 440.281 | 516.526 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BERRIOS | FRANCISCA MACARENA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 257.384 | 221.232 | No | 01-06-2016 | 30-06-2016 | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (4)(5) | PESOS | 97.519 | 279.197 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 144.391 | 252.197 | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PACHECO | BARBARA PAULINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 125.475 | 115.538 | No | 13-06-2016 | 06-01-2017 | |
ZUÑIGA | ESQUIVEL | FRANCISCA JAVIERA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 201.082 | 196.053 | No | 07-03-2016 | 08-07-2016 | |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4)(5) | PESOS | 574.160 | 479.883 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PAREDES | EVELYN | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 475.058 | 423.440 | No | 03-03-2016 | 29-07-2016 | |
ZUÑIGA | GALAZ | MACARENA BELEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 475.058 | 410.027 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOBOS | SARA INES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 281.182 | 288.611 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | JARA | FERNANDA ARACELLI | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 201.082 | 194.553 | No | 01-06-2016 | 08-07-2016 | |
ZUÑIGA | LUNA | CONSTANZA ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 201.082 | 194.553 | No | 01-04-2016 | 08-07-2016 | |
ZURA | TORO | BARBARA CRISTINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 201.082 | 194.553 | No | 01-06-2016 | 08-07-2016 | |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 602.663 | 376.126 | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 588.411 | 506.175 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | LIZAMA | NATALY ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 80.100 | 679.176 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 330.363 | 143.007 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 824.908 | 682.339 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 569.410 | 302.916 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ARACENA | KATHERINE NICOLE | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 221.190 | 203.985 | No | 07-03-2016 | 07-09-2016 | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |