Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ | VIVANCO | ESTEFANÍA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | XIV | Pesos | 47.505 | Si | 07/09/2016 | 09/09/2016 | |
ROJAS | ROJAS | ANA MARIA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | II | Pesos | 71.580 | Si | 22/08/2016 | 26/08/2016 | |
ROJAS | BURGOS | VIOLETA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 45.243 | Si | 03/08/2016 | 05/08/2016 | |
ROJAS | MATURANA | JACQUELINE MARISOL | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 46.921 | Si | 23/08/2016 | 29/08/2016 | |
ROJAS | VIGORENA | MARIA ALEJANDRA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 28.632 | Si | 25/08/2016 | 26/08/2016 | |
ROJAS | GUTIERREZ | CAROL JUANA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 13.406 | Si | 01/09/2016 | 02/09/2016 | |
ROJAS | VILLALOBOS | LESLEY CAROLINA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 160.872 | Si | 05/09/2016 | 28/09/2016 | |
ROJAS | RAMOS | KARINA ISABEL | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 42.948 | Si | 07/09/2016 | 09/09/2016 | |
ROJAS | RAMOS | KARINA ISABEL | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 186.108 | Si | 16/09/2016 | 28/09/2016 | |
ROJAS | ARANCIBIA | CLENDA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 190.023 | Si | 08/09/2016 | 16/09/2016 | |
ROJAS | ALVARADO | CAMILA FERNANDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 171.792 | Si | 05/09/2016 | 16/09/2016 | |
ROJAS | HERRERA | PAOLA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 6.703 | Si | 12/09/2016 | 12/09/2016 | |
ROJAS | ARANEDA | NICOL DEL PILAR | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 13.406 | Si | 29/08/2016 | 30/08/2016 | |
ROJAS | HERRERA | PAOLA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 13.406 | Si | 01/09/2016 | 02/09/2016 | |
ROJAS | ARANEDA | NICOL DEL PILAR | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 6.703 | Si | 25/08/2016 | 25/08/2016 | |
ROJAS | ARANEDA | NICOL DEL PILAR | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 73.733 | Si | 12/09/2016 | 22/09/2016 | |
ROJAS | MARIN | ALISON VALENTINA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 293.520 | Si | 05/09/2016 | 16/09/2016 | |
ROJAS | FARIÑA | CAROLINA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 142.520 | Si | 07/09/2016 | 16/09/2016 | |
ROJAS | GONZALEZ | PAMELA ALEJNADRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 221.690 | Si | 30/08/2016 | 12/09/2016 | |
ROJAS | GONZALEZ | PAMELA ALEJNADRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 221.690 | Si | 13/09/2016 | 26/09/2016 | |
ROJAS | GUTIERREZ | CAROL JUANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 63.340 | Si | 05/09/2016 | 08/09/2016 | |
ROJAS | CERPA | PAOLA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 63.340 | Si | 20/09/2016 | 23/09/2016 | |
ROJAS | ALARCON | KAREM ELIZABETH | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 411.710 | Si | 05/08/2016 | 30/08/2016 | |
ROJAS | BURGOS | VIOLETA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 60.324 | Si | 20/09/2016 | 23/09/2016 | |
ROJAS | MARTINEZ | GIOVANNA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 157.476 | Si | 16/08/2016 | 26/08/2016 | |
ROLDAN | BAÑARES | MARCIA VALESKA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 26.812 | Si | 12/09/2016 | 15/09/2016 | |
ROLDAN | BAÑARES | MARCIA VALESKA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 26.812 | Si | 20/09/2016 | 23/09/2016 | |
ROMAN | DEL SOLAR | MACARENA ESTER | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 26.812 | Si | 06/09/2016 | 09/09/2016 | |
ROMERO | FUENTES | BEATRIZ KATHERINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 364.205 | Si | 17/08/2016 | 08/09/2016 | |
ROMERO | FUENTES | BEATRIZ KATHERINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IV | Pesos | 237.525 | Si | 09/09/2016 | 23/09/2016 | |
ROMERO | ROCA | KARIN SABRINA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 42.948 | Si | 27/07/2016 | 29/07/2016 | |
ROSALES | SAN MARTIN | MADELAINE | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 114.531 | Si | 30/08/2016 | 06/09/2016 | |
ROSAS | JARAMILLO | SORAYA SENAIDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 45.243 | Si | 24/08/2016 | 26/08/2016 | |
ROSAS | DELGADO | OLIVIA INGRID | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO ADMINISTRATIVO | No Aplica | XI | Pesos | 60.324 | Si | 22/08/2016 | 25/08/2016 | |
ROSAS | JARAMILLO | SORAYA SENAIDA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 30.162 | Si | 08/09/2016 | 09/09/2016 | |
ROSAS | ZULUAGA | SANDRA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XV | Pesos | 28.632 | Si | 23/08/2016 | 24/08/2016 | |
ROSAS | ZULUAGA | SANDRA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XV | Pesos | 28.632 | Si | 25/08/2016 | 26/08/2016 | |
ROSAS | ZULUAGA | SANDRA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XV | Pesos | 42.948 | Si | 21/09/2016 | 23/09/2016 | |
ROSEMBERG | ANGULO | EVELYN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 271.458 | Si | 30/08/2016 | 16/09/2016 | |
ROSENKRANZ | RAMIREZ | PATRICIA LIDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 126.680 | Si | 24/08/2016 | 31/08/2016 | |
ROSENKRANZ | RAMIREZ | PATRICIA LIDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 15.835 | Si | 02/09/2016 | 02/09/2016 | |
ROSENKRANZ | RAMIREZ | PATRICIA LIDIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 174.185 | Si | 05/09/2016 | 15/09/2016 | |
ROSSEL | ALVEAL | ANDREA PILAR | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 73.380 | Si | 28/09/2016 | 30/09/2016 | |
ROSSEL | ALVEAL | ANDREA PILAR | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 73.380 | Si | 20/09/2016 | 22/09/2016 | |
ROSSI | SOTO | PABLO IGNACIO | Conducción de vehículos motorizados asignados al programa JSR para el transporte de personal y/o material educativo de la Institución. Entrega del vehículo al garaje para su mantención o reparación, indicando eventuales fallas. | TECNICO EN CONTRUCCION CIVIL | No Aplica | XI | Pesos | 87.492 | Si | 30/08/2016 | 02/09/2016 | |
RUBILAR | RODRIGUEZ | ISIDORA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 140.757 | Si | 23/08/2016 | 12/09/2016 | |
RUBINA | FLORES | NICOLE ESTEFANIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | II | Pesos | 285.030 | Si | 22/08/2016 | 09/09/2016 | |
RUBIO | ACEVEDO | CAROLINA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 28.633 | Si | 25/08/2016 | 26/08/2016 | |
RUBIO | ARENAS | ROSSANA BEATRIZ | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 15.081 | Si | 08/09/2016 | 08/09/2016 | |
RUBIO | ARENAS | ROSSANA BEATRIZ | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 45.243 | Si | 30/08/2016 | 01/09/2016 | |
RUGGIERI | ORELLANA | NATALIA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 15.835 | Si | 22/08/2016 | 22/08/2016 | |
RUGGIERI | ORELLANA | NATALIA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 237.525 | Si | 23/08/2016 | 06/09/2016 | |
RUGGIERI | ORELLANA | NATALIA DEL PILAR | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 47.505 | Si | 07/09/2016 | 09/09/2016 | |
RUIZ | PALMA | KATHERINNE ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 20.109 | Si | 13/09/2016 | 15/09/2016 | |
RUIZ | AGURTO | DANIELA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 30.162 | Si | 25/08/2016 | 26/08/2016 | |
RUIZ | CEA | NICOLE YARITZA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 63.340 | Si | 27/09/2016 | 30/09/2016 | |
RUIZ | PALMA | KATHERINNE ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 20.109 | Si | 20/09/2016 | 22/09/2016 | |
RUIZ | AVILES | TIAREM ARACELLY | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 8.000 | Si | 08/09/2016 | 08/09/2016 | |
RUIZ | RAMOS | WANDA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | III | Pesos | 13.406 | Si | 25/08/2016 | 26/08/2016 | |
RUIZ | NAVARRETE | MARIA CONSUELO | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | IV | Pesos | 332.535 | Si | 25/08/2016 | 14/09/2016 | |
RUIZ | CIFUENTES | EVELYN BEATRIZ | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 142.515 | Si | 04/08/2016 | 12/08/2016 | |
RUIZ | CIFUENTES | EVELYN BEATRIZ | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | VIII | Pesos | 158.350 | Si | 29/08/2016 | 07/09/2016 | |
RUIZ | RIFFO | CECILIA NAYARET | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 47.505 | Si | 10/08/2016 | 12/08/2016 | |
RUIZ | CEA | NICOLE YARITZA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 20.109 | Si | 31/08/2016 | 02/09/2016 | |
RUIZ | SAEZ | CONSTANZA PAOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 60.324 | Si | 09/08/2016 | 12/08/2016 | |
RUTTE | HERNANDEZ | CONSUELO CRISTINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 14.316 | Si | 29/08/2016 | 29/08/2016 | |
RUTTE | HERNANDEZ | CONSUELO CRISTINA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 14.316 | Si | 16/08/2016 | 16/08/2016 | |
RUTTE | HERNANDEZ | CONSUELO CRISTINA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 13.406 | Si | 08/09/2016 | 09/09/2016 | |
SAA | ALVAREZ | CAROLINA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 79.176 | Si | 29/08/2016 | 02/09/2016 | |
SAA | ALVAREZ | CAROLINA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 79.176 | Si | 05/09/2016 | 09/09/2016 | |
SAAVEDRA | RAINQUEO | CONSTANZA MARGOT | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 31.670 | Si | 22/09/2016 | 23/09/2016 | |
SAAVEDRA | RUBIO | ROMINA CAROLINA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 143.160 | Si | 17/08/2016 | 30/08/2016 | |
SAAVEDRA | LARA | CAMILA SCARLET | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 6.703 | Si | 09/09/2016 | 09/09/2016 | |
SAAVEDRA | LARA | CAMILA SCARLET | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 20.109 | Si | 05/09/2016 | 07/09/2016 | |
SAAVEDRA | GARCIA | LESLY YOSELYN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 42.948 | Si | 29/08/2016 | 31/08/2016 | |
SAAVEDRA | ROJAS | FABIOLA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 372.216 | Si | 22/08/2016 | 16/09/2016 | |
SAAVEDRA | LARA | CAMILA SCARLET | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 67.030 | Si | 24/08/2016 | 02/09/2016 | |
SAAVEDRA | LARA | CAMILA SCARLET | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 6.703 | Si | 30/09/2016 | 30/09/2016 | |
SAAVEDRA | CORREA | NURY DEL CARMEN | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 13.406 | Si | 01/08/2016 | 02/08/2016 | |
SAAVEDRA | RAINQUEO | CONSTANZA MARGOT | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 80.436 | Si | 22/08/2016 | 02/09/2016 | |
SAAVEDRA | GARCIA | LESLY YOSELYN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 143.160 | Si | 17/08/2016 | 26/08/2016 | |
SAEZ | ROMERO | ELIZABETH DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 28.632 | Si | 25/08/2016 | 26/08/2016 | |
SAEZ | ROMERO | ELIZABETH DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 14.316 | Si | 07/09/2016 | 07/09/2016 | |
