Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMORA | CACERES | GIANNINA LUCIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 317.980 | 272.907 | No | 18-11-2016 | 06-01-2017 | |
ZAMORA | OMAR | MACARENA YANINE | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | - | 190.523 | No | 02-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | LOPEZ | JAVIERA PAZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 533.215 | 450.403 | No | 14-05-2012 | INDEFINIDO | |
ZAMORA | TORRES | KATERIN FRANCHESCA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 475.058 | 421.940 | No | 01-09-2016 | 30-11-2016 | |
ZAMORA | YAÑEZ | ROSITA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 581.286 | 484.207 | No | 10-01-2011 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | ROJAS | SOFIA VALERIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 569.410 | 373.798 | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | ESPINACE | JACQUELINE ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 541.190 | 341.644 | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | FLORES | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 97.598 | 483.504 | No | 01-10-1993 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | AGUILAR | JEANNETTE DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 595.538 | 371.681 | No | 23-10-2006 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | DIAZ | MARINA DELMIRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 644.945 | 354.136 | No | 01-06-2009 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | LEE | FELIPE ANDREZ | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 1.378.240 | 1.009.923 | No | 07-09-2015 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | PINO | MAGDALENA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 528.920 | 446.320 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | CANALES | ANA MARIA | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 424.294 | 307.724 | No | 03-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | OYARZUN | GABRIELA ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 201.082 | 157.666 | No | 01-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | ALVARADO | SOFIA NOEMI | TECNICO EN ALIMENTACION | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 236.575 | 182.482 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | ARAYA | DANIELA CATALINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 824.908 | 693.599 | No | 09-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | MUÑOZ | JESSICA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 475.058 | 289.493 | No | 12-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | GONZALEZ | ANDREA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 400.860 | 360.283 | No | 03-11-2016 | 06-01-2017 | |
ZAMORANO | SEPULVEDA | MARYSOL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 72.390 | 220.301 | No | 01-09-2015 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | FIGUEROA | CARINA ALEJANDRA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 475.058 | 382.520 | No | 02-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZAMORANO | ROJAS | MAYTTE YRENKA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 201.082 | 194.674 | No | 01-08-2016 | 30-11-2016 | |
ZAMORATA | MUÑOZ | ISAMARIE ELENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 295.257 | 232.161 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZAMUDIO | ROMERO | MYRIAM JULIA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 524.727 | 459.783 | No | 01-06-2016 | 30-12-2016 | |
ZAMUDIO | BARRAZA | JENNY ELENA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 807.181 | 642.316 | No | 06-07-2015 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CONCHA | HORTENCIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 584.755 | 410.727 | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | AVENDAÑO | CECILIA DEL CARMEN | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 638.293 | 306.489 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ESTRADA | CATALINA DE LA CRUZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 417.110 | 290.346 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SANCHEZ | ELIA ROSSANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 616.915 | 366.147 | No | 01-04-1997 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ROMERO | ILSEN IVETTE DEL CAR | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 539.658 | 188.268 | No | 07-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CASTILLO | JACQUELINE FRANCISCA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 515.392 | 443.139 | No | 16-08-2016 | 06-01-2017 | |
ZAPATA | PINTO | GLORIA MARGARITA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 165.214 | 247.613 | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SOTO | ALEJANDRA ADELAIDA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(5)(6) | PESOS | 1.221.591 | 998.578 | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | INOSTROZA | CLAUDIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 583.661 | 417.400 | No | 06-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | BARREDA | IRENE DEL ROSARIO | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (2)(4)(5) | PESOS | 657.295 | 212.774 | No | 01-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CAMPOS | SANDRA EVANGELINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 533.215 | 339.136 | No | 05-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | BADILLA | VERONICA CECILI | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 616.915 | 412.942 | No | 01-08-1997 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ACUÑA | ROSSANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 517.550 | 485.038 | No | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | PEÑA | PAOLA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 558.985 | 294.411 | No | 04-09-2001 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | VILLEGAS | CECILIA MERCEDES | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 588.412 | 406.741 | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | AGUIRRE | ALICIA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (5) | PESOS | 509.593 | 334.068 | No | 03-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | GALLEGOS | MYRIAM GIOVANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 590.787 | 485.231 | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | LOBOS | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 201.082 | 190.391 | No | 02-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ZAPATA | LESLY ANDREA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 411.717 | 416.715 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SALINAS | CESAR ALONSO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE BODEGA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 725.621 | 316.550 | No | 11-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | OPORTO | KAREN PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.280.687 | 719.386 | No | 02-05-2011 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | TRANAYAO | ESTEFANIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 616.916 | 308.058 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | IBACETA | SOLEDAD ERIKA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.062.981 | 643.721 | No | 18-06-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SALINAS | PAULA CATALINA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 936.500 | 1.115.965 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CARRASCO | NATALY ROMANET | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 209.125 | 161.655 | No | 01-10-2014 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | MANRIQUEZ | CONSTANZA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 209.125 | 191.517 | No | 01-08-2016 | 30-11-2016 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZAPATA | VIDAL | PAMELA SOLEDAD | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 763.153 | 638.777 | No | 09-12-2015 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | DE SANTOS | MERCEDES DIONISIA | ENSEÑANZA MEDIA | JUNIOR-AUXILIAR-SERVICIO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 588.956 | 378.590 | Si' | 02-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZARATE | PEÑA | DAGOBERTO ENRIQUE | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR REGIONAL | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 653.264 | 606.732 | Si' | 09-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZARATE | PEREIRA | MARITZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 173.132 | 537.779 | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
ZARATE | RUBIO | ANGELICA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 1.542.989 | 751.688 | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
ZARATE | VILLALOBOS | CLAUDIA ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 330.781 | 254.511 | No | 11-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZARATE | LLANQUIMAN | MARCIA FABIOLA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 533.215 | 283.530 | No | 09-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZARATE | ABURTO | EDWARD ENRIQUE | TECNICO PROGRAMADOR | TECNICO INFORMATICO REGIONAL | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.068.428 | 816.088 | No | 12-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZARATE | ROJAS | NATALIA GUILLERMINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (4) | PESOS | 209.125 | 182.856 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZARATE | GILLIBRAND | VIVIANA BEATRIZ | EDUCADORA DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 500.932 | 433.237 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZARATE | SILVA | ANDREA ISABELLA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 285.035 | 253.903 | No | 01-08-2016 | 18-11-2016 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZARATE | MANSILLA | DINA HADASA | EDUCADORA DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 187.677 | 183.603 | No | 01-09-2016 | 30-12-2016 | |
ZARRICUETA | CAMPILLAY | INGRID PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 671.548 | 552.368 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VERA | DELIA FRANCISCA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | I | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.644.246 | 1.328.143 | No | 02-05-1984 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | DIAZ | SANDRA ISABEL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 1.138.688 | 471.247 | No | 02-12-1996 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VALLEJO | JOSEFINA ESTER | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 666.734 | 522.244 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ARAVENA | MAGALY | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 611.710 | 431.535 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ZAMORANO | PAULINA DEL PILAR | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.572.166 | 828.815 | No | 04-07-2007 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | BORQUEZ | CIRA MARTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 671.548 | 341.137 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VERGARA | JESSICA NATALIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 664.422 | 330.826 | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | REYES | CATALINA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 846.922 | 437.821 | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | GUERRERO | KATHERINE MARTHA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 241.298 | 210.004 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZAVALLA | ZUÑIGA | MARCELA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 569.409 | 390.744 | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZEGERS | INOSTROZA | MARIA VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 554.690 | 461.255 | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
ZEIDLER | LEON | SANDRA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 1.099.024 | 855.666 | No | 06-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZELADA | MUÑOZ | IVONNE ELENA | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO(A) SERVICIO DE BIENESTAR | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 1.888.453 | 1.674.181 | No | 16-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZELADA | PALMA | ELIZABETH CAROLINA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (3)(4) | PESOS | 1.002.594 | 843.109 | No | 01-07-2016 | 11-01-2017 | |
ZELADA | FARIAS | BARBARA ROXANA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 110.847 | 357.439 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | PAVEZ | MAGDALENA ESTER | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 733.801 | 621.716 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | URIBE | GLORIA SOLEDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 511.611 | 423.325 | No | 04-09-1996 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | BAEZ | ANGELY ELENA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 576.536 | 447.573 | No | 02-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | CIFUENTES | PRISCILA SOLEDAD | TECNICO EN ATENCION AL MENOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 588.412 | 336.208 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | MANSILLA | MARIA TERESA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 221.190 | 119.374 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | ZENTENO | ANA KARINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (5) | PESOS | 285.958 | 342.504 | No | 09-12-2013 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | ROJO | DANIELA MARCELA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 595.538 | 264.241 | No | 17-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | VARGAS | MARTA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 209.125 | 191.162 | No | 01-08-2016 | 06-01-2017 | |
ZENTENO | GONZALEZ | TANNYA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 674.479 | 547.063 | No | 01-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | BENAVIDES | JAVIERA MARLEN | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 209.125 | 193.316 | No | 01-08-2016 | 01-12-2016 | |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 651.757 | 521.826 | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 609.789 | 330.857 | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 583.661 | 336.889 | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.366.986 | 727.206 | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | FICA | ANA KARINA | PSICOLOGO(A) | COORDINADOR(A) PROVISION DE PERSONAL | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 2.405.155 | 1.953.986 | No | 08-09-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ESCOBAR | GEORGINA MARGARITA | PSICOLOGO(A) | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHO | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.602.428 | 894.590 | No | 04-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CORTES | MARIA PAULINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 356.192 | 235.237 | No | 14-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CATHALIFAUD | ALEJANDRA PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 324.700 | 590.078 | No | 04-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | AYAVIRE | JOSELYN ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 790.579 | 641.221 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CIFUENTES | MASSIEL ALEJANDRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 475.058 | 412.439 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | MARAMBIO | JOSCELYN ESTEFANIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 241.298 | 196.760 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | OSSANDON | ALLISON MARCELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (4)(5) | PESOS | 759.759 | 541.039 | No | 15-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZERSI | CERDA | ANGELA MARIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | - | 618.412 | No | 02-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 597.913 | 276.462 | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 1.030.372 | 473.331 | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZORICH | LISERA | ICEK BETZABE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 733.801 | 105.585 | No | 16-05-2016 | 30-11-2016 | |
ZULETA | NORAMBUENA | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 481.032 | 249.326 | No | 09-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | BUSTAMANTE | LUZ MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 213.792 | 161.651 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4)(5) | PESOS | 97.279 | 359.587 | No | 05-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZULETA | POZO | DIANA PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 808.153 | 677.617 | No | 05-05-2016 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 609.789 | 291.462 | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 588.412 | 432.966 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALVARADO | LIDIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 478.085 | 400.359 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 225.698 | 358.730 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 295.257 | 159.721 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUNIGA | COFRE | MARIA IRENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 733.801 | 566.274 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 453.831 | 485.305 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 568.657 | 474.636 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PIZARRO | MARIA GRACIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 619.291 | 525.837 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
