Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMUDIO | ROMERO | MYRIAM JULIA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 610.106 | 529.990 | No | 01-06-2016 | 30-12-2016 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZAMUDIO | BARRAZA | JENNY ELENA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 1.121.691 | 887.099 | No | 06-07-2015 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CONCHA | HORTENCIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 890.190 | 684.722 | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | AVENDAÑO | CECILIA DEL CARMEN | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 943.667 | 529.761 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ESTRADA | CATALINA DE LA CRUZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 843.043 | 617.680 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SANCHEZ | ELIA ROSSANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 923.380 | 590.336 | No | 01-04-1997 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ROMERO | ILSEN IVETTE DEL CAR | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 843.043 | 415.621 | No | 07-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CASTILLO | JACQUELINE FRANCISCA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 558.486 | 478.242 | No | 16-08-2016 | 06-01-2017 | |
ZAPATA | PINTO | GLORIA MARGARITA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 790.404 | 493.993 | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SOTO | ALEJANDRA ADELAIDA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(5)(6) | PESOS | 1.543.603 | 1.212.025 | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | INOSTROZA | CLAUDIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 886.338 | 668.888 | No | 06-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | BARREDA | IRENE DEL ROSARIO | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.045.892 | 535.961 | No | 01-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CAMPOS | SANDRA EVANGELINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 413.775 | 531.720 | No | 05-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | BADILLA | VERONICA CECILI | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 920.655 | 637.644 | No | 01-08-1997 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ACUÑA | ROSSANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 908.399 | 706.010 | No | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | PEÑA | PAOLA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 861.821 | 520.958 | No | 04-09-2001 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | VILLEGAS | CECILIA MERCEDES | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 893.965 | 632.095 | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | AGUIRRE | ALICIA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (5) | PESOS | 812.981 | 577.771 | No | 03-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | GALLEGOS | MYRIAM GIOVANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 894.289 | 727.641 | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | LOBOS | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 496.804 | 415.914 | No | 02-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | ZAPATA | LESLY ANDREA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 778.940 | 662.914 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SALINAS | CESAR ALONSO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE BODEGA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.035.921 | 543.783 | No | 11-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | OPORTO | KAREN PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.595.549 | 925.457 | No | 02-05-2011 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | TRANAYAO | ESTEFANIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 919.747 | 532.165 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | IBACETA | SOLEDAD ERIKA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.384.076 | 870.308 | No | 18-06-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | SALINAS | PAULA CATALINA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.790.851 | 1.405.574 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | CARRASCO | NATALY ROMANET | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 501.471 | 376.321 | No | 01-10-2014 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | MANRIQUEZ | CONSTANZA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 181.242 | 165.996 | No | 06-12-2016 | 06-01-2017 | |
ZAPATA | VIDAL | PAMELA SOLEDAD | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 1.156.254 | 944.999 | No | 09-12-2015 | INDEFINIDO | |
ZAPATA | DE SANTOS | MERCEDES DIONISIA | ENSEÑANZA MEDIA | JUNIOR-AUXILIAR-SERVICIO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 849.609 | 586.826 | No | 02-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZARATE | PEÑA | DAGOBERTO ENRIQUE | ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR REGIONAL | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 982.349 | 899.346 | Si' | 09-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZARATE | PEREIRA | MARITZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (5) | PESOS | 366.662 | 765.711 | No | 01-09-1988 | 31-12-2016 | MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES |
ZARATE | RUBIO | ANGELICA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 1.861.513 | 951.132 | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
ZARATE | VILLALOBOS | CLAUDIA ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 941.173 | 733.323 | No | 11-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZARATE | LLANQUIMAN | MARCIA FABIOLA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 665.543 | 506.279 | No | 09-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZARATE | ABURTO | EDWARD ENRIQUE | TECNICO PROGRAMADOR | TECNICO INFORMATICO REGIONAL | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.388.735 | 1.114.536 | No | 12-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZARATE | ROJAS | NATALIA GUILLERMINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (4) | PESOS | 505.462 | 422.533 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZARATE | GILLIBRAND | VIVIANA BEATRIZ | EDUCADORA DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 777.173 | 641.128 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZARATE | MANSILLA | DINA HADASA | EDUCADORA DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 243.586 | 229.777 | No | 01-09-2016 | 30-12-2016 | |
ZARRICUETA | CAMPILLAY | INGRID PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 980.118 | 774.334 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VERA | DELIA FRANCISCA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | I | (2)(3)(4)(5)(6)(7) | PESOS | 2.161.711 | 1.775.005 | No | 02-05-1984 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | DIAZ | SANDRA ISABEL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 1.457.383 | 726.764 | No | 02-12-1996 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VALLEJO | JOSEFINA ESTER | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 975.150 | 744.793 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ARAVENA | MAGALY | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 918.008 | 655.943 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ZAMORANO | PAULINA DEL PILAR | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.463.068 | 1.015.796 | No | 04-07-2007 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | BORQUEZ | CIRA MARTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 511.951 | 543.322 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VERGARA | JESSICA NATALIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.151.042 | 739.281 | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | REYES | CATALINA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.160.141 | 608.525 | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | GUERRERO | KATHERINE MARTHA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 535.933 | 441.559 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZAVALLA | ZUÑIGA | MARCELA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 865.682 | 606.816 | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZEGERS | INOSTROZA | MARIA VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 858.669 | 696.408 | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
ZEIDLER | LEON | SANDRA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | II | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.598.504 | 1.259.019 | No | 06-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZELADA | MUÑOZ | IVONNE ELENA | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO(A) SERVICIO DE BIENESTAR | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 2.216.032 | 1.946.702 | No | 16-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZELADA | PALMA | ELIZABETH CAROLINA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (3)(4) | PESOS | 1.045.098 | 876.859 | No | 01-07-2016 | 11-01-2017 | |
ZELADA | FARIAS | BARBARA ROXANA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 286.913 | 642.738 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | PAVEZ | MAGDALENA ESTER | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 1.046.570 | 840.361 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | URIBE | GLORIA SOLEDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 901.045 | 666.172 | No | 04-09-1996 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | BAEZ | ANGELY ELENA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 878.075 | 694.776 | No | 02-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | CIFUENTES | PRISCILA SOLEDAD | TECNICO EN ATENCION AL MENOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 893.358 | 556.210 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | MANSILLA | MARIA TERESA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 426.248 | 319.963 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | ZENTENO | ANA KARINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 401.954 | 527.993 | No | 09-12-2013 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | ROJO | DANIELA MARCELA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 901.676 | 468.867 | No | 17-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | VARGAS | MARTA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 252.166 | 226.266 | No | 01-08-2016 | 06-01-2017 | |
ZENTENO | GONZALEZ | TANNYA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.469.381 | 1.162.843 | No | 01-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | BENAVIDES | JAVIERA MARLEN | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 49.475 | 41.548 | No | 01-08-2016 | 01-12-2016 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 955.702 | 791.985 | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 914.252 | 555.481 | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 626.500 | 569.916 | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.599.719 | 896.590 | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | FICA | ANA KARINA | PSICOLOGO(A) | COORDINADOR(A) PROVISION DE PERSONAL | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 2.753.697 | 2.268.760 | No | 08-09-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ESCOBAR | GEORGINA MARGARITA | PSICOLOGO(A) | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHO | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.920.492 | 878.380 | No | 04-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CORTES | MARIA PAULINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 759.995 | 689.053 | No | 14-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CATHALIFAUD | ALEJANDRA PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 419.873 | 855.428 | No | 04-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | AYAVIRE | JOSELYN ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.024.029 | 814.287 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CIFUENTES | MASSIEL ALEJANDRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 777.173 | 641.133 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | MARAMBIO | JOSCELYN ESTEFANIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 693.602 | 529.322 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | OSSANDON | ALLISON MARCELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (4)(5)(7) | PESOS | 973.351 | 698.060 | No | 15-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZERSI | CERDA | ANGELA MARIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 364.408 | 861.179 | No | 02-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 901.642 | 461.003 | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.445.903 | 815.281 | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZORICH | LISERA | ICEK BETZABE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 819.180 | 1.392.537 | No | 16-05-2016 | 28-02-2017 | |
ZULETA | NORAMBUENA | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (4)(7) | PESOS | 879.691 | 643.927 | No | 09-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | BUSTAMANTE | LUZ MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 510.277 | 394.907 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4)(5) | PESOS | 615.226 | 603.688 | No | 05-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZULETA | POZO | DIANA PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 1.121.254 | 921.525 | No | 05-05-2016 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 914.252 | 520.549 | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 893.965 | 658.320 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALVARADO | LIDIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 517.556 | 424.310 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 769.467 | 605.222 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 502.006 | 350.436 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUNIGA | COFRE | MARIA IRENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 465.379 | 863.827 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 869.736 | 758.638 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 898.302 | 722.433 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PIZARRO | MARIA GRACIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 924.057 | 749.621 | No | 01-08-1988 | 31-12-2016 | MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 962.900 | 997.139 | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 1.826.418 | 1.414.138 | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 368.780 | 528.088 | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 894.642 | 539.308 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.162.173 | 791.489 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 896.417 | 489.036 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (5) | PESOS | 368.780 | 595.559 | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.138.029 | 769.112 | No | 01-10-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARCE | ELIZABETH CLAUDIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 496.804 | 422.119 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.582.576 | 1.112.336 | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 1.199.673 | 968.089 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.166.659 | 699.548 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAZO | NIEVES GENOVEVA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 576.297 | 487.741 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 915.753 | 727.852 | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 647.255 | 445.642 | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | CONTADOR GENERAL | JEFE SECCION FINANZAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.537.836 | 1.842.292 | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | CLAUDIA | PSICOLOGO(A) | PROF. PLANIF. Y SEGUIMIENTO A LA GESTION | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 1.564.047 | 1.230.991 | No | 06-04-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.114.816 | 741.903 | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (5)(7) | PESOS | 653.990 | 754.568 | No | 19-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 826.278 | 694.889 | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 585.635 | 475.823 | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(7) | PESOS | 1.166.659 | 801.906 | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
