Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUÑIGA | AGUILAR | MARCELA PAZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 161.520 | 123.317 | No | 03-01-2017 | 17-02-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4)(5) | PESOS | 639.895 | 504.520 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CYNTYA NICOLE | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 175.665 | 145.081 | No | 03-01-2017 | 17-02-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | GALAZ | MACARENA BELEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | .(1) | PESOS | 539.269 | 452.094 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOBOS | SARA INES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (5) | PESOS | 328.144 | 289.004 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOTO | VERONICA EDITH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 17.965 | 13.186 | No | 03-01-2017 | 07-02-2017 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR |
ZUÑIGA | CARRASCO | DARVA FERNANDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | .(1) | PESOS | 269.200 | 222.332 | No | 03-01-2017 | 17-02-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | DEYANIRA VICTORIA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | - | - | No | 03-01-2017 | 03-02-2017 | DESVINCULACION |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 670.193 | 389.494 | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 662.142 | 560.803 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | LIZAMA | NATALY ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 34.513 | 742.281 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 334.883 | 164.125 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 906.429 | 694.173 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 634.845 | 330.781 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ARACENA | KATHERINE NICOLE | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 262.570 | 233.898 | No | 07-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ALARCON | YENIFFER ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 323.040 | 266.799 | No | 03-01-2017 | 17-02-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUROB | DRECKMANN | VALENTINA | PSICOLOGO(A) | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 906.977 | 716.069 | No | 02-11-2016 | 03-03-2017 | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |