Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARZUA | LINCO | ANALIA ESTELA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 131.423 | Si | 13-03-2017 | 31-03-2017 | |
ABELLO | BARRIA | LILIBETH TATIANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VI | Pesos | 196.104 | Si | 20-03-2017 | 31-03-2017 | |
ABURTO | CESPEDES | MOIRA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 81.710 | Si | 20-03-2017 | 24-03-2017 | |
ABURTO | CESPEDES | MOIRA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | RM | Pesos | 65.368 | Si | 27-03-2017 | 30-03-2017 | |
ACEITUNO | CERDA | JHOSELINE DEL ROSARI | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 81.710 | Si | 27-03-2017 | 31-03-2017 | |
ACEITUNO | CERDA | JHOSELINE DEL ROSARI | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 44.124 | Si | 22-03-2017 | 24-03-2017 | |
ACEVEDO | RAMIREZ | JAVIERA IGNACIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | VII | Pesos | 196.104 | Si | 20-03-2017 | 31-03-2017 | |
ACEVEDO | PEÑALOZA | EMA JACQUELINE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 48.419 | Si | 03-03-2017 | 09-03-2017 | |
ACEVEDO | PEÑALOZA | EMA JACQUELINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 130.736 | Si | 10-03-2017 | 17-03-2017 | |
ACEVEDO | PEÑALOZA | EMA JACQUELINE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 163.420 | Si | 21-03-2017 | 30-03-2017 | |
ACOSTA | SAN MARTIN | MARIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 44.123 | Si | 28-02-2017 | 02-03-2017 | |
ACUM | ACUM | ELGA LUCINDA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 13.834 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ACUÑA | MUÑOZ | MILISSEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 44.123 | Si | 22-03-2017 | 24-03-2017 | |
ACUÑA | RAMIREZ | YOSELIN DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 14.708 | Si | 17-03-2017 | 17-03-2017 | |
ACUÑA | URRUTIA | NADIA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 65.368 | Si | 21-03-2017 | 24-03-2017 | |
ACUÑA | VASQUEZ | NIDIA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 147.750 | Si | 14-03-2017 | 23-03-2017 | |
ACUÑA | SANDOVAL | MARCELA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 16.342 | Si | 07-03-2017 | 07-03-2017 | |
ACUÑA | ZENTENO | FLORINDA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ACUÑA | ZENTENO | FLORINDA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 49.026 | Si | 22-03-2017 | 24-03-2017 | |
ACUÑA | GÓMEZ | JESSICA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 59.098 | Si | 13-03-2017 | 16-03-2017 | |
ADEL | SAEZ | KATTYA CONSTANZA BEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 32.684 | Si | 06-03-2017 | 07-03-2017 | |
ADEL | SAEZ | KATTYA CONSTANZA BEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 65.368 | Si | 14-03-2017 | 17-03-2017 | |
ADEL | SAEZ | KATTYA CONSTANZA BEL | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | X | Pesos | 98.052 | Si | 08-03-2017 | 13-03-2017 | |
ADRIAN | GALLARDO | MONICA MARGARITA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | II | Pesos | 126.168 | Si | 24-02-2017 | 03-03-2017 | |
AGUAYO | AGUAYO | WILMA PATRICIA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 369.375 | Si | 27-02-2017 | 23-03-2017 | |
AGURTO | MONROY | KIARA PAOLA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 131.423 | Si | 13-03-2017 | 31-03-2017 | |
AGUSTO | LEYTON | CATHERINE ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | POLITECNICO | No Aplica | II | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALARCON | GONZALEZ | FRANCISCA IVONNE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 130.736 | Si | 06-03-2017 | 13-03-2017 | |
ALARCON | CHEUQUIANT | MARIA PAZ VERONICA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 24.516 | Si | 06-03-2017 | 09-03-2017 | |
ALARCON | SEPULVEDA | SOLANGE VERONICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALARCON | RUBIO | MARIA OLGA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 328.159 | Si | 16-03-2017 | 28-03-2017 | |
ALARCON | ALARCON | DAISY YOHANA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 29.550 | Si | 06-03-2017 | 07-03-2017 | |
ALARCON | NUÑEZ | MIRELLA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 13.406 | Si | 06-03-2017 | 07-03-2017 | |
ALARCON | NUÑEZ | MIRELLA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 83.004 | Si | 13-03-2017 | 24-03-2017 | |
ALARCON | ALARCON | MARIA ANGELICA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 73.875 | Si | 06-03-2017 | 10-03-2017 | |
ALARCON | SEPULVEDA | SOLANGE VERONICA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 16.342 | Si | 14-03-2017 | 14-03-2017 | |
ALARCON | SEPULVEDA | MARIA CONSTANZA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IX | Pesos | 20.751 | Si | 15-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALBORNOZ | GONZALEZ | MARIA ALEJANDRA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 14.708 | Si | 06-03-2017 | 06-03-2017 | |
ALCAINO | PEREZ | LAURA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VI | Pesos | 44.325 | Si | 22-03-2017 | 24-03-2017 | |
ALCAYAGA | RODRIGUEZ | NAYARET JEANINNA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 147.750 | Si | 14-03-2017 | 23-03-2017 | |
ALEGRIA | ALTAMIRANO | LIDIA EUGENIA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VIII | Pesos | 30.645 | Si | 06-03-2017 | 10-03-2017 | |
ALFARO | JAQUE | ARACELY DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 65.368 | Si | 06-03-2017 | 09-03-2017 | |
ALFARO | PINO | CAMILA ANDREA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | VII | Pesos | 81.710 | Si | 23-03-2017 | 27-03-2017 | |
ALLENDES | OLIVARES | SUSSY CAROL | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 14.775 | Si | 06-03-2017 | 06-03-2017 | |
ALLENDES | OLIVARES | SUSSY CAROL | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 29.550 | Si | 09-03-2017 | 10-03-2017 | |
ALLENDES | OLIVARES | SUSSY CAROL | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 29.550 | Si | 14-03-2017 | 15-03-2017 | |
ALLENDES | ALARCON | PAULA DENISSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 228.788 | Si | 15-03-2017 | 28-03-2017 | |
ALLENDES | ALARCON | PAULA DENISSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 151.490 | Si | 06-03-2017 | 14-03-2017 | |
ALLENDES | ALARCON | PAULA DENISSE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 49.026 | Si | 29-03-2017 | 31-03-2017 | |
ALMAZAN | ÑANCUCHEO | THAMARA FRANCISCA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 67.329 | Si | 07-03-2017 | 10-03-2017 | |
ALMONACID | SANDOVAL | MARIA ELIZABETH | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 55.336 | Si | 24-03-2017 | 31-03-2017 | |
ALTAMIRANO | MUÑOZ | MIREYA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 103.425 | Si | 08-03-2017 | 14-03-2017 | |
ALTAMIRANO | MUÑOZ | MIREYA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 14.316 | Si | 27-02-2017 | 28-02-2017 | |
ALTAMIRANO | MUÑOZ | MIREYA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | X | Pesos | 88.650 | Si | 02-03-2017 | 07-03-2017 | |
ALTAMIRANO | AMPUERO | MARLENE DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 16342 | Si | 20/03/2017 | 20/03/2017 | |
ALVARADO | ESPAÑA | NICOL MACARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XII | Pesos | 228.788 | Si | 08-03-2017 | 21-03-2017 | |
ALVARADO | SILVA | SUSAN DANIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 45.243 | Si | 27-02-2017 | 01-03-2017 | |
ALVARADO | NEIRA | CATALINA ANDREA | Asesorar y apoyar técnicamente a la Directora, en la implementación y desarrollo del Programa Educativo del jardín infantil previa planificación y coordinación | EDUCADORA DE PARVULOS | No Aplica | I | Pesos | 580.589 | Si | 06-03-2017 | 28-03-2017 | |
ALVARADO | SANTIBAÑEZ | MARICELA VALESKA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | V | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALVARADO | FERRADA | FRANCISCA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 245.130 | Si | 14-03-2017 | 28-03-2017 | |
ALVARADO | SILVA | SUSAN DANIELA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XIV | Pesos | 15.081 | Si | 03-03-2017 | 03-03-2017 | |
ALVAREZ | DIAZ | PABLA NICOLE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | XV | Pesos | 89.921 | Si | 09-03-2017 | 21-03-2017 | |
ALVAREZ | HONORES | NOELIA DEL PILAR | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | IV | Pesos | 44.325 | Si | 15-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALVAREZ | BASTIAS | VERONICA PAULA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 62.253 | Si | 23-03-2017 | 31-03-2017 | |
ALVAREZ | PAILLACAR | FABIOLA ANDREA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | TECNICO EN ALIMENTACION | No Aplica | X | Pesos | 73.875 | Si | 06-03-2017 | 10-03-2017 | |
ALVAREZ | NAVARRETE | ANA MARIA | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | RM | Pesos | 29.550 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALVAREZ | CASTILLO | RUTH NOEMI | Administrar y ejecutar los procedimientos y actividades operativas, relacionadas con los recursos materiales, financieros, humanos y de información de que dispone el jardín infantil, de acuerdo a las políticas institucionales | SECRETARIA EJECUTIVA | No Aplica | RM | Pesos | 274.794 | Si | 07-03-2017 | 22-03-2017 | |
ALVIAL | FRITZ | KARLA SUSANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 196.104 | Si | 02-03-2017 | 13-03-2017 | |
ALVIAL | FRITZ | KARLA SUSANA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ALVIÑA | SILVA | NICOLE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | RM | Pesos | 98.052 | Si | 09-03-2017 | 14-03-2017 | |
AMIGO | CRISOSTO | PAOLA DEL CARMEN | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | No Aplica | VII | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
AMIGO | RONDA | PAMELA ANDREA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | VII | Pesos | 29.550 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
AMPUERO | YAÑEZ | JUANA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | POLITECNICO | No Aplica | XII | Pesos | 159.091 | Si | 06-03-2017 | 28-03-2017 | |
ANABALON | BUSTOS | RUTH IRENE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ANABALON | BUSTOS | RUTH IRENE | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 65368 | Si | 07/03/2017 | 10/03/2017 | |
ANGEL | RAIN | ANA RUTH | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 221.625 | Si | 06-03-2017 | 20-03-2017 | |
ANGEL | RAIN | ANA RUTH | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | XI | Pesos | 13.834 | Si | 21-03-2017 | 22-03-2017 | |
ANGEL | MUÑOZ | PATRICIA DEL CARMEN | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | V | Pesos | 44.325 | Si | 29-03-2017 | 31-03-2017 | |
ANGULO | NEGUEL | DANIELA ALEJANDRA | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | POLITECNICO | No Aplica | XII | Pesos | 159.091 | Si | 06-03-2017 | 28-03-2017 | |
ANTIMIL | MORALES | SANDRA MACARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 32.684 | Si | 16-03-2017 | 17-03-2017 | |
ANTIMIL | MORALES | SANDRA MACARENA | Ejecutar las distintas actividades del prog. educativo del nivel de atención asignado, colaborando en la planificación y evaluación de las mismas, promoviendo un ambiente educativo de confianza y respeto. | AUXILIAR DE PARVULOS | No Aplica | IX | Pesos | 32.684 | Si | 23-03-2017 | 24-03-2017 | |
ARACENA | IBARRA | ELSA MARGOTH | Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza de la Oficina Regional, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que contribuya a la imagen corporativa de la Institución, como también para el bienestar de los trabajadores de cada unidad | ENSEÑANZA MEDIA | No Aplica | I | Pesos | 73.875 | Si | 17-03-2017 | 21-03-2017 | |
ARACENA | ROMERO | ADRIANA HAYDEE | Desarrollar las diversas experiencias y/o actividades recreativas procurando un ambiente que otorgue cuidado y esparcimiento a los niños y niñas que asisten al Programa de Extensión Horaria | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | No Aplica | IV | Pesos | 152.174 | Si | 10-03-2017 | 31-03-2017 | |
