Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUÑIGA | SAEZ | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 390.049 | 336.764 | No | 17-04-2017 | 24-05-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 564.026 | 344.945 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.316.617 | 1.056.427 | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 506.493 | 511.843 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARCEL | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 456.534 | 289.604 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 547.012 | 391.007 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | AVILEZ | ROSA MARIANA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 222.293 | 158.826 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.444.257 | 1.128.975 | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 650.714 | 391.105 | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 950.265 | 631.661 | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DE LA ROSA | FANNY PRISCILLA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 360.464 | 357.863 | No | 03-03-2015 | 26-05-2017 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 185.618 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VICUÑA | SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 443.237 | 393.557 | No | 05-04-2017 | 07-07-2017 | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE REG. DE SERVICIO A PERSONAS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | - | 1.731.925 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | GLORIA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 215.818 | 195.693 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 337.046 | 353.374 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 1.444.257 | 1.154.115 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 379.824 | 242.416 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 353.691 | 208.464 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 302.981 | 436.580 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | NADIA VICTORIA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 490.260 | 431.107 | No | 09-03-2017 | 31-05-2017 | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 1.093.562 | 257.397 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 512.277 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 393.233 | 322.151 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 757.283 | 486.606 | No | 06-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | - | 961.499 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 378.560 | 584.969 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAAVEDRA | TERESA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | - | 306.701 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 207.517 | 196.606 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORRES | MACARENA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 858.001 | 431.576 | No | 03-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | - | 412.365 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BERRIOS | CORY NAYARET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 531.884 | 456.465 | No | 01-03-2017 | 31-05-2017 | |
ZUÑIGA | CACERES | PIA FERNANDA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 1.085.439 | 919.925 | No | 01-05-2017 | 07-07-2017 | |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 624.272 | 420.002 | No | 17-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CABELLO | DANIELA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 757.283 | 648.864 | No | 08-03-2017 | 30-06-2017 | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 1.131.001 | 923.677 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SERRANO | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 780.001 | 539.273 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 643.140 | 308.599 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 533.378 | 308.910 | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PACHECO | BARBARA PAULINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 509.871 | 439.508 | No | 13-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VASQUEZ | ROMINA FERNANDA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 208.624 | 191.465 | No | 03-05-2017 | 01-06-2017 | |
ZUÑIGA | ESQUIVEL | FRANCISCA JAVIERA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 490.260 | 436.206 | No | 03-03-2017 | 07-07-2017 | |
ZUÑIGA | ROJAS | CARLA STEPHANIE | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 604.654 | 537.987 | No | 01-05-2017 | 31-10-2017 | |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4)(5) | PESOS | 605.267 | 463.734 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GALAZ | MACARENA BELEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 504.968 | 424.092 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | CAROLINA ALEXANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 215.818 | 198.844 | No | 11-04-2017 | 07-07-2017 | |
ZUÑIGA | LOBOS | SARA INES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | - | 263.621 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | DARVA FERNANDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 473.918 | 436.206 | No | 01-03-2017 | 31-07-2017 | |
ZUÑIGA | LUNA | CONSTANZA ELIZABETH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 490.260 | 436.206 | No | 03-04-2017 | 30-06-2017 | |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 643.140 | 357.981 | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 586.124 | 514.389 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | LIZAMA | NATALY ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | - | 723.772 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 300.255 | 172.400 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 261.540 | 630.940 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 600.217 | 296.729 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ARACENA | KATHERINE NICOLE | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 228.269 | 205.897 | No | 07-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZUROB | DRECKMANN | VALENTINA | PSICOLOGO(A) | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 936.000 | 734.985 | No | 02-11-2016 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |