Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZULETA | NORAMBUENA | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 478.695 | 298.692 | No | 09-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | BUSTAMANTE | LUZ MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 257.715 | 168.109 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 561.743 | 332.970 | No | 05-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZULETA | POZO | DIANA PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 867.574 | 713.188 | No | 05-05-2016 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCI | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 650.714 | 315.201 | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 454.972 | 336.219 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | RIVERA | LORENA JAVIERA BELEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (4) | PESOS | 176.493 | 145.765 | No | 14-07-2017 | 28-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUMELZU | ALVARADO | LIDIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 238.323 | 206.086 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 556.250 | 358.482 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 257.338 | 92.441 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUNIGA | COFRE | MARIA IRENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 780.001 | 605.238 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 598.266 | 513.323 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 516.918 | 488.654 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.416.650 | 772.429 | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 1.556.839 | 1.205.816 | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | - | 460.321 | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 622.941 | 287.391 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 708.786 | 404.580 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 622.941 | 289.437 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 577.082 | 380.818 | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 871.801 | 551.214 | No | 01-10-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARCE | ELIZABETH CLAUDIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 216.949 | 203.173 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.313.557 | 965.250 | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 938.101 | 744.996 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 716.360 | 233.080 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAZO | NIEVES GENOVEVA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 268.942 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 645.664 | 526.687 | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 356.130 | 190.132 | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | CONTADOR GENERAL | JEFE SECCION FINANZAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.268.817 | 1.593.648 | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | CLAUDIA | PSICOLOGO(A) | PROF. PLANIF. Y SEGUIMIENTO A LA GESTION | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 431.013 | 1.036.940 | No | 06-04-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 749.183 | 377.467 | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 437.268 | 327.440 | No | 19-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 550.330 | 372.087 | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 303.461 | 256.347 | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 627.410 | 430.633 | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVEROS | MARIA JOSE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 757.283 | 628.019 | No | 01-10-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORO | DAVID ASCANIO | TECNICO PROGRAMADOR | TECNICO INFORMATICO REGIONAL | NO APLICA | VI | .(1) | PESOS | 976.450 | 561.001 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAEZ | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 227.528 | 196.445 | No | 01-06-2017 | 14-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 564.026 | 312.234 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.316.617 | 1.056.623 | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | - | 498.302 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARCEL | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 456.534 | 409.604 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 386.800 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | AVILEZ | ROSA MARIANA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 170.425 | 145.045 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.444.257 | 1.129.050 | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 650.714 | 389.717 | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVU | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 860.276 | 562.872 | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 194.899 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VICUÑA | SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 103.422 | 91.830 | No | 05-04-2017 | 07-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE REG. DE SERVICIO A PERSONAS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | - | 1.757.024 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | GLORIA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 215.818 | 194.655 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 468.120 | 303.687 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 1.444.257 | 1.154.317 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 633.040 | 226.287 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 400.883 | 214.094 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | .(1) | PESOS | 504.968 | 400.689 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 1.261.802 | 631.952 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 512.277 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 393.233 | 322.035 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 757.283 | 472.375 | No | 06-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 644.820 | 953.935 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 811.201 | 558.403 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAAVEDRA | TERESA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | .(1) | PESOS | - | 317.792 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | VIVIANA ELIZABETH | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 334.880 | 278.171 | No | 05-06-2017 | 14-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | .(1) | PESOS | 207.517 | 195.547 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORRES | MACARENA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 869.701 | 409.563 | No | 03-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DELPINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 348.720 | 415.212 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BERRIOS | CORY NAYARET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 319.130 | 270.530 | No | 01-03-2017 | 31-08-2017 | |
ZUÑIGA | CACERES | PIA FERNANDA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VII | .(1) | PESOS | 176.699 | 151.419 | No | 01-05-2017 | 07-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(4)(5) | PESOS | 439.303 | 420.003 | No | 17-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CABELLO | DANIELA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VI | .(1) | PESOS | 50.486 | 72.168 | No | 08-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 1.131.001 | 923.647 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SERRANO | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 780.001 | 659.580 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 343.008 | 316.332 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 316.076 | 308.194 | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PACHECO | BARBARA PAULINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 509.870 | 407.924 | No | 13-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESQUIVEL | FRANCISCA JAVIERA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | .(1) | PESOS | 490.260 | 436.206 | No | 03-03-2017 | 07-08-2017 | |
ZUÑIGA | ROJAS | CARLA STEPHANIE | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | .(1) | PESOS | 490.260 | 387.180 | No | 01-05-2017 | 31-10-2017 | |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | - | 469.752 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GALAZ | MACARENA BELEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 504.968 | 423.979 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | CAROLINA ALEXANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 50.358 | 46.398 | No | 11-04-2017 | 07-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | LOBOS | SARA INES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 263.622 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOTO | VERONICA EDITH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 311.397 | 275.104 | No | 06-06-2017 | 28-10-2017 | |
ZUÑIGA | CARRASCO | DARVA FERNANDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | .(1) | PESOS | 490.260 | 419.864 | No | 01-03-2017 | 31-07-2017 | |
ZUÑIGA | LUNA | CONSTANZA ELIZABETH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | .(1) | PESOS | 114.394 | 101.781 | No | 03-04-2017 | 07-07-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 643.140 | 357.981 | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 627.991 | 528.445 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | LIZAMA | NATALY ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | - | 723.772 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 300.255 | 172.250 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 435.900 | 653.353 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 600.217 | 284.431 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ARACENA | KATHERINE NICOLE | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVU | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (4) | PESOS | 228.269 | 205.897 | No | 07-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZUROB | DRECKMANN | VALENTINA | PSICOLOGO(A) | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | R.M. | .(1) | PESOS | 936.000 | 735.176 | No | 02-11-2016 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |