Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARRICUETA | CAMPILLAY | INGRID PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 708.786 | 503.327 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZARZAR | ENCINA | MAURICIO ALEJANDRO | PSICOLOGO(A) | PSICOLOGO DE DESARROLLO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 1.293.039 | 1.014.337 | No | 01-09-2017 | 31-10-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZASMAY | CONTRERAS | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 240.719 | 218.723 | No | 02-10-2017 | 31-10-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZAVALA | VERA | DELIA FRANCISCA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | I | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.788.160 | 1.533.169 | No | 02-05-1984 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | DIAZ | SANDRA ISABEL | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 1.183.489 | 452.366 | No | 02-12-1996 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VALLEJO | JOSEFINA ESTER | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 718.668 | 561.039 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ARAVENA | MAGALY | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 645.180 | 513.892 | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ZAMORANO | PAULINA DEL PILAR | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(5)(6) | PESOS | 1.250.724 | 787.557 | No | 04-07-2007 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | BORQUEZ | CIRA MARTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 708.786 | 389.071 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VERGARA | JESSICA NATALIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 708.786 | 555.034 | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | REYES | CATALINA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 895.201 | 418.279 | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | GUERRERO | KATHERINE MARTHA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 256.492 | 221.958 | No | 05-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZAVALLA | ZUÑIGA | MARCELA CAROLINA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 460.166 | 282.822 | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZEGERS | INOSTROZA | MARIA VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 584.570 | 491.536 | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
ZEIDLER | LEON | SANDRA ISABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 1.155.157 | 682.422 | No | 06-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZELADA | MUÑOZ | IVONNE ELENA | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO(A) SERVICIO DE BIENESTAR | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.974.313 | 1.658.144 | No | 16-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZELADA | PALMA | ELIZABETH CAROLINA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 833.258 | 807.281 | No | 01-07-2016 | INDEFINIDO | |
ZELADA | FARIAS | BARBARA ROXANA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 245.130 | 398.208 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZENIS | ROJAS | CLAUDIA ALEJANDRA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 196.104 | 169.730 | No | 04-09-2017 | 10-10-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZENTENO | PAVEZ | MAGDALENA ESTER | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 757.283 | 482.136 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | URIBE | GLORIA SOLEDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 63.809 | 454.592 | No | 04-09-1996 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | SANDOVAL | ISABEL DEL CARMEN | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 441.887 | 381.347 | No | 05-09-2017 | 26-10-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZENTENO | CIFUENTES | PRISCILA SOLEDAD | TECNICO EN ATENCION AL MENOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 186.125 | 339.866 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | MANSILLA | MARIA TERESA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 555.465 | 368.765 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | MANSILLA | EVELYN ROXANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 228.269 | 209.127 | No | 01-08-2017 | 29-11-2017 | |
ZENTENO | ZENTENO | ANA KARINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 490.260 | 431.990 | No | 11-09-2017 | 29-12-2017 | |
ZENTENO | ROJO | DANIELA MARCELA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 627.991 | 280.251 | No | 17-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | CANDIA | PAULINA SOLEDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 490.260 | 417.120 | No | 11-05-2017 | 30-11-2017 | |
ZENTENO | GONZALEZ | TANNYA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 1.027.801 | 939.346 | No | 01-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | JARA | CAMILA ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 509.870 | 439.150 | No | 01-09-2017 | 07-12-2017 | |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 692.747 | 556.243 | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 0 | 329.894 | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 307.683 | 322.025 | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.086.301 | 488.246 | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | FICA | ANA KARINA | PSICOLOGO(A) | COORDINADOR(A) PROVISION DE PERSONAL | NO APLICA | R.M. | (2) | PESOS | 2.519.352 | 2.049.251 | No | 08-09-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ESCOBAR | GEORGINA MARGARITA | PSICOLOGO(A) | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHO | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.651.143 | 675.745 | No | 04-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CORTES | MARIA PAULINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 672.048 | 324.287 | No | 14-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | VALENCIA | MARIA FRANCISCA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 207.517 | 197.830 | No | 08-09-2017 | 12-01-2018 | |
ZEPEDA | CATHALIFAUD | ALEJANDRA PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 0 | No | 04-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | AYAVIRE | JOSELYN ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 384.594 | 276.819 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CIFUENTES | MASSIEL ALEJANDRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 504.968 | 432.627 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | MARAMBIO | JOSCELYN ESTEFANIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 558.896 | 360.403 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | OSSANDON | ALLISON MARCELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 339.798 | 193.000 | No | 15-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | GONZALEZ | CAMILA ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (4) | PESOS | 208.624 | 192.216 | No | 02-10-2017 | 31-10-2017 | |
ZEPEDA | SANCHEZ | YARITZA MARISOL | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 490.260 | 434.441 | No | 01-08-2017 | 30-11-2017 | |
ZERSI | CERDA | ANGELA MARIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | 653.195 | No | 02-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 630.515 | 285.970 | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 944.841 | 453.415 | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZULETA | NORAMBUENA | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 531.884 | 260.404 | No | 09-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | BUSTAMANTE | LUZ MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 174.227 | 127.626 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 561.743 | 338.462 | No | 05-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZULETA | POZO | DIANA PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 867.574 | 713.190 | No | 05-05-2016 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 650.714 | 316.976 | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 620.416 | 425.451 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALVARADO | LIDIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 247.689 | 213.659 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 556.250 | 358.439 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 239.209 | 167.398 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUNIGA | COFRE | MARIA IRENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 647.665 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 598.266 | 483.246 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 571.534 | 467.240 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.416.650 | 735.763 | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 1.576.617 | 1.212.221 | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 460.325 | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 622.941 | 281.673 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 708.786 | 403.825 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 0 | 289.434 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 665.863 | 380.819 | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.272.141 | 858.805 | No | 01-10-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARCE | ELIZABETH CLAUDIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 216.949 | 203.173 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.313.557 | 956.681 | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 938.101 | 711.682 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 716.360 | 213.699 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAZO | NIEVES GENOVEVA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 268.942 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 645.664 | 495.770 | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 470.246 | 297.030 | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | CONTADOR GENERAL | JEFE SECCION FINANZAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.268.817 | 1.583.569 | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | CLAUDIA | PSICOLOGO(A) | PROF. PLANIF. Y SEGUIMIENTO A LA GESTION | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 1.293.039 | 1.020.242 | No | 06-04-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 649.292 | 344.530 | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 393.233 | 318.741 | No | 19-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 550.330 | 348.812 | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 303.461 | 256.326 | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 723.935 | 455.366 | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVEROS | MARIA JOSE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 88.816 | No | 01-10-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORO | DAVID ASCANIO | TECNICO PROGRAMADOR | TECNICO INFORMATICO REGIONAL | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 976.450 | 577.105 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAEZ | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 558.054 | 461.906 | No | 01-08-2017 | 29-12-2017 | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 507.624 | 325.877 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.316.617 | 1.056.489 | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 479.030 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARCEL | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 456.534 | 309.650 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 364.675 | 333.746 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | AVILEZ | ROSA MARIANA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 222.293 | 154.311 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.444.257 | 1.129.050 | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 650.714 | 396.333 | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 860.276 | 555.854 | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 194.899 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE REG. DE SERVICIO A PERSONAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.149.451 | 1.695.713 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | GLORIA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 215.818 | 194.655 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | 351.473 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 577.703 | 466.510 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 548.635 | 268.525 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 353.691 | 197.094 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 504.968 | 441.567 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 636.750 | 229.648 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALARCON | CYNTHIA NATALY | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 506.602 | 448.822 | No | 01-09-2017 | 31-10-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 566.277 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 393.233 | 322.037 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 757.283 | 484.769 | No | 06-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 953.906 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 784.161 | 567.433 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAAVEDRA | TERESA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 151.877 | 287.804 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 207.517 | 195.547 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORRES | MACARENA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 869.701 | 406.376 | No | 03-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 871.801 | 509.055 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 693.637 | 420.003 | No | 17-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CABELLO | DANIELA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | 121.286 | No | 08-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 1.131.001 | 923.537 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
