Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUÑIGA | SAEZ | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 565.887 | 468.294 | No | 01-08-2017 | 29-12-2017 | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 564.026 | 323.199 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.316.617 | 1.056.096 | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 567.272 | 496.587 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARCEL | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 456.534 | 309.855 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 415.092 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | AVILEZ | ROSA MARIANA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 133.376 | 154.312 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.444.257 | 1.128.999 | No | 04-02-2013 | 26-12-2017 | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 650.714 | 396.333 | No | 02-10-2009 | 29-12-2017 | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4)(5) | PESOS | 860.276 | 562.333 | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 192.876 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFE REG. DE SERVICIO A PERSONAS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.149.451 | 1.694.313 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | GLORIA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 215.818 | 216.837 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 280.872 | 423.618 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA 1 | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 0 | 0 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 633.040 | 264.659 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 353.691 | 126.809 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 504.968 | 526.367 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALCAINO | ELBA ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 473.918 | 416.785 | No | 02-11-2017 | 30-11-2017 | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XI | (2)(3)(4)(5)(6) | PESOS | 1.464.992 | 900.197 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALARCON | CYNTHIA NATALY | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 408.550 | 362.033 | No | 06-11-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 607.792 | 566.277 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 393.233 | 322.037 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 757.283 | 489.682 | No | 06-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 953.827 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 737.101 | 566.763 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAAVEDRA | TERESA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 186.925 | 287.802 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 207.517 | 195.547 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORRES | MACARENA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALA | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 521.821 | 397.665 | No | 03-06-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 784.621 | 385.492 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BERRIOS | CORY NAYARET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 514.154 | 442.741 | No | 02-11-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 693.637 | 420.003 | No | 17-03-2014 | 05-01-2018 | |
ZUÑIGA | CABELLO | DANIELA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | 118.390 | No | 08-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 1.131.001 | 919.241 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SERRANO | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 780.001 | 559.247 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 906.316 | 472.784 | No | 01-03-2014 | 30-11-2017 | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 158.038 | 308.201 | No | 08-03-2013 | 30-11-2017 | |
ZUÑIGA | PACHECO | BARBARA PAULINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 509.870 | 304.317 | No | 13-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | CARLA STEPHANIE | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 490.260 | 410.080 | No | 01-05-2017 | 12-01-2018 | |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 0 | 469.754 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | FRANCHESCA VALENTINA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 490.260 | 434.441 | No | 12-09-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GALAZ | MACARENA BELEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 504.968 | 420.546 | No | 10-06-2015 | 29-12-2017 | |
ZUÑIGA | FLORES | CAROLINA ALEXANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 107.909 | 101.646 | No | 01-08-2017 | 05-01-2018 | |
ZUÑIGA | LOBOS | SARA INES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 297.049 | 262.852 | No | 06-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SOTO | VERONICA EDITH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 228.269 | 207.164 | No | 06-06-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | DARVA FERNANDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 490.260 | 416.922 | No | 01-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LUNA | CONSTANZA ELIZABETH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 311.189 | 272.656 | No | 01-08-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRERA | ANAYS ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 398.913 | 357.632 | No | 24-10-2017 | 27-11-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURA | MORA | CONSTANZA ALEJANDRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 193.683 | 186.656 | No | 02-10-2017 | 28-11-2017 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 643.140 | 344.581 | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 544.259 | 515.570 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | PASCUAL | ROSA KATHERINE | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 490.260 | 431.990 | No | 02-08-2017 | 30-01-2018 | |
ZURITA | LIZAMA | NATALY ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 723.772 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 300.255 | 149.394 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 657.177 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 600.217 | 319.924 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ARACENA | KATHERINE NICOLE | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 228.269 | 205.897 | No | 07-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZUROB | DRECKMANN | VALENTINA | PSICOLOGO(A) | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 936.000 | 734.660 | No | 02-11-2016 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No |