Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZENTENO | ROJO | DANIELA MARCELA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOSLA GRANJITA | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 724.338 | 305.810 | No | 17-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | CANDIA | PAULINA SOLEDAD | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSRAYITO DE LUZ | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 567.350 | 473.309 | No | 11-05-2017 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | VARGAS | MARTA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIAEL MONITO | NO APLICA | XVI | (4) | PESOS | 268.482 | 237.963 | No | 01-08-2018 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | GONZALEZ | TANNYA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSLOS PAMPINITOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 1.182.787 | 930.195 | No | 01-08-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ASISTENTE ADMINISTRATIVOROSITA O'HIGGINS | NO APLICA | XVI | (2)(4)(5)(9) | PESOS | 790.356 | 730.485 | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSBURBUJITAS DE SAN JU | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 157.556 | 391.168 | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSMARIA LUISA BOMBAL | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 710.321 | 380.162 | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNALOS ARBOLITOS | NO APLICA | III | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 1.247.388 | 449.053 | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ESCOBAR | GEORGINA MARGARITA | PSICOLOGO(A) | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHODEPTO.PROMOC.Y PROTE | NO APLICA | III | (2)(4)(5) | PESOS | 1.755.113 | 810.045 | No | 04-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CORTES | MARIA PAULINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVOLA CHINITA | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(9) | PESOS | 762.502 | 291.921 | No | 14-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | FERNANDEZ | LILIAN ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSEL TAMBITO | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 381.628 | 313.812 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZEPEDA | CATHALIFAUD | ALEJANDRA PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNASTA. ROSA DE LO BARN | NO APLICA | R.M. | (2)(5)(10) | PESOS | 1.010.933 | 828.046 | No | 04-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | AYAVIRE | JOSELYN ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOSGIRASOL | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 788.349 | 614.342 | No | 01-03-2012 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CIFUENTES | MASSIEL ALEJANDRA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSRAYITO DE LUNA | NO APLICA | R.M. | (2) | PESOS | 604.899 | 490.761 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | MARAMBIO | JOSCELYN ESTEFANIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIABEAGLE | NO APLICA | III | (4) | PESOS | 307.673 | 197.044 | No | 14-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | OSSANDON | ALLISON MARCELA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSPAMPINITOS | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 796.467 | 399.566 | No | 15-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | GONZALEZ | CAMILA ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIATESOROS DE LA TIERRA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 39.029 | 227.467 | No | 01-03-2018 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | CONTADOR | YARITZA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALAVALLECITO ENCANTADO | NO APLICA | IV | (4) | PESOS | 887.080 | 512.339 | No | 01-03-2018 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | SANCHEZ | YARITZA MARISOL | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSQUILLAY | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 567.108 | 365.992 | No | 01-08-2017 | INDEFINIDO | |
ZERSI | CERDA | ANGELA MARIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSLA CASA DEL ARBOL | NO APLICA | VI | (2)(10) | PESOS | 930.750 | 770.243 | No | 02-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSAPRENDEMOS JUGANDO | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 735.193 | 327.840 | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE SALANUBECITAS | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 1.251.984 | 513.608 | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZULETA | NORAMBUENA | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSEL TAMBITO | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 633.910 | 273.154 | No | 09-11-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | BUSTAMANTE | LUZ MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSRAFAELITO | NO APLICA | III | (2)(4) | PESOS | 651.741 | 384.896 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZULETA | NAVARRO | ALEJANDRA DARINKA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSPAMPINITOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 442.214 | 360.670 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZULETA | ROJAS | ALEJANDRA LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSLOS TESORITOS DE GUA | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 650.895 | 303.528 | No | 05-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZULETA | POZO | DIANA PATRICIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSARMONIA | NO APLICA | IX | (4)(10) | PESOS | 1.006.195 | 756.190 | No | 05-05-2016 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL | ASISTENTE DE PARVULOSOJITOS DEL FUTURO | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 749.132 | 338.622 | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSTESOROS DE LA TIERRA | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 715.978 | 450.993 | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALVARADO | LIDIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOSLOS CACHORRITOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 302.566 | 252.275 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSLAS GOLONDRINAS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 608.882 | 445.698 | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIAPADRE LAS CASAS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 353.101 | 200.938 | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUNIGA | COFRE | MARIA IRENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSLOS ANGELITOS | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 39.443 | 740.707 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOSGOTITAS DE AMOR | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 693.972 | 558.917 | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | TECNICO BIENESTAR SOCIAL | ASISTENTE DE PARVULOSREBECA IZQUIERDO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 668.565 | 537.260 | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTILLOS NARANJOS | NO APLICA | VIII | (2)(3)(4)(5)(6)(8) | PESOS | 1.593.923 | 795.221 | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | EDUCADORA DE PARVULOS | ASESOR(A) TECNICOÁREA TERRIT. DE CALI | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 1.675.656 | 1.263.742 | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS RAULÍES | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 39.443 | 453.070 | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSBAMBI | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 726.838 | 325.824 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOSLOS PAMPINITOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 813.512 | 363.738 | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLA PRINCESITA | NO APLICA | V | (2)(5) | PESOS | 727.124 | 340.999 | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSS.C. RAYITO DE LUZ | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 766.056 | 380.299 | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALDIAS | OLIVIA MABEL | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTILS.C. LAS RAICES | NO APLICA | IX | (2)(3)(4)(5)(6)(8) | PESOS | 1.426.044 | 946.098 | No | 01-10-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARCE | ELIZABETH CLAUDIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOSSEMILLAS DEL MAÑANA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 589.532 | 499.658 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ADMINISTRADOR DE EMPRESA | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOSDEPTO. PREVENCION DE | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.395.186 | 1.054.410 | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNAESPERANZA | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 991.190 | 830.375 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNALOS PAMPINITOS | NO APLICA | I | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 847.649 | 275.604 | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAZO | NIEVES GENOVEVA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOSARTURO PEREZ CANTO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 358.992 | 288.893 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CACERES | MARIOLI ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR(A) REGIONALOFICINA REGIONAL | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 3.728.766 | 3.036.158 | No | 17-07-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS ANGELITOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 743.472 | 604.760 | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIARINCONCITO MAGICO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 369.691 | 168.152 | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | CONTADOR GENERAL | JEFE(A) SECCION FINANZASAREA DE PRESUPUESTO | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 2.402.056 | 1.679.097 | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | CLAUDIA | PSICOLOGO(A) | PROF. PLANIF. Y SEGUIMIENTO A LA GESTIONPLANIFICACIÓN Y SEG. | NO APLICA | R.M. | (2) | PESOS | 1.399.291 | 1.102.619 | No | 06-04-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS CHILOTITOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 866.459 | 330.933 | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSLOS CACHORRITOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 638.628 | 283.477 | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIAIRENE MORALES | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 369.608 | 288.585 | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS PIONEROS | NO APLICA | I | (2)(4)(5) | PESOS | 829.859 | 468.855 | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVEROS | MARIA JOSE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSMARTA ROSS DE EDWARD | NO APLICA | R.M. | (10) | PESOS | 892.850 | 614.607 | No | 01-10-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | TORO | DAVID ASCANIO | TECNICO PROGRAMADOR | TECNICO INFORMATICO REGIONALÁREA ADM. Y SERVICIO | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 1.067.253 | 628.054 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DIAZ | ANA FRANCISCA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTILSUENOS MAGICOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 849.313 | 692.463 | No | 07-01-2019 | 25-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | SAEZ | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE APOYO ADMINISTRATIVORAYITO DE SOL | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 564.442 | 418.279 | No | 01-08-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSNINCURLAUTA | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 653.745 | 280.106 | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTILLOS ROBLES | NO APLICA | R.M. | (2)(3)(5)(6)(8) | PESOS | 1.465.021 | 1.177.048 | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS OSITOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 710.404 | 545.757 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARCEL | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSVALLE ESCONDIDO | NO APLICA | R.M. | (2) | PESOS | 550.965 | 293.392 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | ELIZABETH MERCEDES | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS *ACUARELA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 155.984 | 127.658 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSCORCELITOS | NO APLICA | VI | (2)(5) | PESOS | 701.547 | 367.811 | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | AVILEZ | ROSA MARIANA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIASANTA CECILIA | NO APLICA | VIII | (2)(4) | PESOS | 288.328 | 246.286 | No | 01-08-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | INFANTE | GLORIA ANDREA | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO(A) DE INFRAESTRUCTURA 1DPTO.ESPACIOS FISICO | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 1.555.214 | 1.138.103 | No | 04-02-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSS.C. MANITOS TRAVIES | NO APLICA | X | (2)(4)(5) | PESOS | 757.695 | 465.909 | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | TEC. NIVEL SUP. EN EDUC. PARVULARIA | ASISTENTE DE PARVULOSLOS CHILCOS | NO APLICA | XI | (1) | PESOS | 39.201 | 466.007 | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GATICA | DANIELA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIATIRAMIZU | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 362.530 | 243.658 | No | 06-08-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL APOYO RECURSOS HUMANOSDEPTO. SERVICIOS A P | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.562.108 | 1.215.834 | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | GLORIA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIAPEQUEÑA MISIÓN DE JE | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 277.644 | 244.650 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAGREDO | KAREN ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIAINTI RAI | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 307.585 | 246.590 | No | 01-08-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSLAS MARIPOSAS | NO APLICA | XVI | (2)(4)(5) | PESOS | 658.778 | 483.960 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | JEFE(A) REG. DE OPERACION J. INFANTILESDPTO.ESPACIOS FISICO | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 2.036.779 | 1.600.028 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVOPEUMAYEN | NO APLICA | IX | (2)(4)(5)(9) | PESOS | 698.581 | 287.951 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE SERVICIOSPAULA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 39.531 | 241.553 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSSAN JOSE OBRERO | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 605.229 | 382.562 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNALOS CHILCOS | NO APLICA | XI | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 1.454.299 | 1.039.729 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | NATALY FERNANDA | TECNICO ATENCION SOCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS *ACUARELA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 155.984 | 127.486 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS NAVIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 710.321 | 576.460 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIAHITIPAN UNIDAD VECIN | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 465.152 | 370.790 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSCARMELITA CARVAJAL | NO APLICA | R.M. | (10) | PESOS | 608.411 | 538.813 | No | 06-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSDRA. ELOISA DIAZ | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.344.001 | 1.053.965 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSPEUMAYEN | NO APLICA | IX | (2)(4)(10) | PESOS | 973.878 | 669.412 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VASQUEZ | ESTEFANIA FRANCISCA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOSGABRIELA MISTRAL | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 333.167 | 271.697 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | FLORES | VIVIANA ELIZABETH | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZASDPTO. FINANZAS | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 1.071.994 | 857.720 | No | 05-06-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSION HORARIALOS ENANITOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 268.570 | 195.481 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORA | KARINA FRANCISCA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA JARDIN INFANTILLA COLINA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 931.437 | 756.897 | No | 07-01-2019 | 25-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSALICE GUY | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 39.443 | 504.654 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALAS | AYLIN NANYEN | TECNICO EN ATENCION AL MENOR | ASISTENTE DE PARVULOSLOS PIONEROS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 442.214 | 360.670 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | ALARCON | CLAUDIA BAYTHIARE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS *ACUARELA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 155.984 | 128.266 | No | 07-01-2019 | 22-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSOVIEDO CAVADA | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 796.467 | 478.637 | No | 17-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CABELLO | DANIELA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSMUNDO NUEVO | NO APLICA | VI | (10) | PESOS | 892.850 | 751.236 | No | 08-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSAKAR UNIDAD VECINAL | NO APLICA | XII | (2)(4)(10) | PESOS | 1.318.235 | 1.055.327 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SERRANO | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA SALA CUNARAYITO DE SOL | NO APLICA | R.M. | (2)(10) | PESOS | 930.508 | 633.567 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | YAÑEZ | DANIELA ARACELY | PROFESOR DIFERENCIAL | DIRECTORA JARDIN INFANTILLAS ARAUCARIAS | NO APLICA | XI | (4) | PESOS | 1.202.001 | 988.406 | No | 07-01-2019 | 25-02-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOSBLANCA NIEVES Y LOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 1.097.022 | 469.184 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSLOS NAVIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 684.999 | 381.621 | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PACHECO | BARBARA PAULINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSCUNCUNITA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 601.950 | 285.627 | No | 13-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALARCON | VALENTINA MIRIAM | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSQUEBRADA DE SAN PEDR | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 284.760 | 181.002 | No | 01-10-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | CARLA STEPHANIE | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSNEWEN | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 39.029 | 370.881 | No | 01-05-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOSARDILLITAS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 707.618 | 543.991 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
