Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUÑIGA | GONZALEZ | GLORIA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA PEQUEÑA MISIÓN DE JE | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 238.201 | 237.082 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SAGREDO | KAREN ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA INTI RAI | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 232.389 | 190.328 | No | 01-08-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VENEGAS | CATHERINE ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS LAS MARIPOSAS | NO APLICA | XVI | (2)(4)(5) | PESOS | 619.252 | 475.413 | No | 09-07-2012 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | CRISTIAN PAULO | ARQUITECTO | JEFE(A) REG. ESPACIOS FISISCOS EDUC DPTO.ESPACIOS FISICO | NO APLICA | IV | (2)(4)(5) | PESOS | 2.036.779 | 1.607.233 | No | 01-09-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVO PEUMAYEN | NO APLICA | IX | (2)(4)(5)(9) | PESOS | 581.479 | 398.740 | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE SERVICIOS PAULA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 0 | 315.653 | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | ROSA ESMERALDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS SAN JOSE OBRERO | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 565.698 | 360.365 | No | 10-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS LOS CHILCOS | NO APLICA | XI | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 1.418.268 | 1.017.246 | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LOS NAVIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 670.878 | 564.475 | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CANIULAO | MARISOL ANDREA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA HITIPÁN | NO APLICA | XII | (2)(4)(5) | PESOS | 324.170 | 481.950 | No | 12-11-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GUERRERO | JAVIERA ALEJANDRA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS CARMELITA CARVAJAL | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 0 | 538.458 | No | 06-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA HOSPITAL DRA. ELOISA DIAZ | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 1.344.001 | 942.594 | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTILLO | INKEN JOHANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS PEUMAYEN | NO APLICA | IX | (2)(4)(10) | PESOS | 937.852 | 652.761 | No | 01-03-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VASQUEZ | ESTEFANIA FRANCISCA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA LOS PITUFOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 276.516 | 262.679 | No | 01-05-2019 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | VIVIANA ELIZABETH | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS DPTO. FINANZAS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | 930.418 | No | 05-06-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MUÑOZ | CLAUDIA ANDREA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LOS ENANITOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 520.749 | 413.749 | No | 01-08-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORA | KARINA FRANCISCA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS SUEÑOS DEL HUMEDAL | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 853.837 | 704.859 | No | 04-03-2019 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | DEL PINO | VERONICA PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS ALICE GUY | NO APLICA | V | (2)(5)(10) | PESOS | 877.417 | 519.724 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SALGADO | BELEN VERONICA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA RAPUNCEL | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 212.705 | 189.327 | No | 01-04-2019 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MARAMBIO | CLAUDIA JAZMIN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LOS CHINITOS DEL SAL | NO APLICA | II | (2)(4)(5) | PESOS | 757.266 | 477.793 | No | 17-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CABELLO | DANIELA ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS MUNDO NUEVO | NO APLICA | VI | (10) | PESOS | 856.819 | 727.092 | No | 08-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | IBARRA | ANA MELISSA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS AKAR | NO APLICA | XII | (2)(4)(10) | PESOS | 213.701 | 982.297 | No | 01-05-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SERRANO | ELIZABETH | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | NO APLICA | R.M. | (2)(10) | PESOS | 864.981 | 658.922 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CALDERON | LIDIA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS BLANCA NIEVES Y LOS | NO APLICA | X | (2)(4)(5)(10) | PESOS | 707.331 | 492.631 | No | 01-03-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | URRA | DANIELA PAZ | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LOS NAVIOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5) | PESOS | 654.158 | 335.840 | No | 08-03-2013 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PACHECO | BARBARA PAULINA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS CUNCUNITA | NO APLICA | XIV | (4) | PESOS | 562.749 | 299.850 | No | 13-06-2016 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALARCON | VALENTINA MIRIAM | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS S.C. QUEBRADA DE SAN | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 502.517 | 398.372 | No | 01-10-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIA JOSE VICTORIA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS SANTA ROSA DE LO BAR | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 77.622 | 65.479 | No | 01-04-2019 | 03-05-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | ROJAS | CARLA STEPHANIE | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS NEWEN | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 0 | 371.974 | No | 01-05-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | MAYRA IVETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA VECINAL NORTE 3 | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 212.705 | 203.507 | No | 18-03-2019 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | JAZMIN ISABEL | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS ARDILLITAS | NO APLICA | IX | (2)(4)(5) | PESOS | 668.092 | 598.067 | No | 01-08-2014 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ROJAS | FRANCHESCA VALENTINA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS MILLANTU | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | 473.469 | No | 01-03-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ESPINOZA | JOSELIN MAKARENA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA SAN LUIS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 212.705 | 205.678 | No | 04-03-2019 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GALAZ | MACARENA BELEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS BICENTENARIO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 565.698 | 456.434 | No | 10-06-2015 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FLORES | CAROLINA ALEXANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA LOS NARANJOS | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 238.201 | 155.707 | No | 01-08-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARRASCO | DARVA FERNANDA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LA RESERVA DE MACHAL | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 324.663 | 345.136 | No | 01-03-2017 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LUNA | CONSTANZA ELIZABETH | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LUXEMBURGO | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 502.517 | 424.753 | No | 01-08-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BORQUEZ | KRISCHNA CATALINA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS AMULEN | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 502.517 | 445.560 | No | 12-11-2018 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ERICES | IVETH MASIEL | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA TERESITA DOMINGUEZ | NO APLICA | IX | (4) | PESOS | 221.213 | 200.314 | No | 06-03-2019 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CASTRO | FRANCISCA BELEN | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS PULGARCITO | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 256.284 | 228.480 | No | 20-03-2019 | 17-05-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | CABEZAS | YOSSETH JAVIERA | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS S.C. VIOLETA PARRA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 502.517 | 444.520 | No | 05-03-2019 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ASISTENTE TEC. DEL EDUCADOR PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LOS CAPULLITOS | NO APLICA | VIII | (2)(4)(5) | PESOS | 701.532 | 432.181 | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS ESTRELLITA DE LOS RI | NO APLICA | XIV | (2)(4)(5) | PESOS | 684.812 | 576.860 | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | PASCUAL | ROSA KATHERINE | ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS EL PINAR | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 418.764 | 368.340 | No | 07-05-2019 | INDEFINIDO | |
ZURITA | LIZAMA | NATALY ANDREA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS MARIA LUISA BOMBAL | NO APLICA | R.M. | (2)(5)(10) | PESOS | 974.907 | 749.597 | No | 01-04-2014 | INDEFINIDO | |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSIÓN HORARIA LOS TRIGUITOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 326.626 | 165.533 | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SANCHEZ | ELIZABETH PAULINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS LOS OSITOS | NO APLICA | R.M. | (2)(5)(10) | PESOS | 974.907 | 862.555 | No | 10-06-2013 | INDEFINIDO | |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LOS PITUFOS | NO APLICA | VII | (2)(5) | PESOS | 596.266 | 322.265 | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ARACENA | KATHERINE NICOLE | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LEMU LAHUEN | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 603.333 | 496.298 | No | 07-03-2016 | INDEFINIDO | |
ZURITA | CEA | LESLIE ROMINA | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASISTENTE DE PARVULOS LAFKEEN | NO APLICA | VIII | (4) | PESOS | 226.467 | 195.437 | No | 04-03-2019 | 13-05-2019 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUROB | DRECKMANN | VALENTINA | PSICOLOGO(A) | PROFESIONAL APOYO FONO INFANCIA | NO APLICA | R.M. | (1) | PESOS | 992.979 | 791.903 | No | 02-11-2016 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No | ||||||||||||||
No |