Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO APLICA | 4200070673 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA SERVICIO TRASLADO DE RACK - CC ICC N°24/2020 - RESPUESTA SOLPED N° 1100053172.- | 02-11-2020 | 20-11-2020 | PESOS | 6.249.596 | COMERCIAL ROM-MAYER Y CIA SPA | 78510370-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070683 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA CURSO DE CAPACITACION INFRAESTRUCTURA E-LEARNING - RESPALDA CC ICC N°23/2020 - RESPUESTA SOLPED N° 1100051413.- | 02-11-2020 | 30-11-2020 | PESOS | 750.000 | EKONOCIMIENTO SPA | 76740859-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070708 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPRARATIVO N°50. CONTENEDOR PARA COLECCION LITERARIA. SOLPED N°1100051741. | 02-11-2020 | 02-12-2020 | PESOS | 7.743.925 | ENVASES EL PARRON LIMITADA | 76733242-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070710 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CURSO CURSO GENERAL DESARROLLO DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO. PROCESO REALIZADO A TRAVES DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, SEGUN OC N°593951-217-CM20. RESPALDA CON SOLPED N°1100053006.- | 02-11-2020 | 27-11-2020 | PESOS | 140.000 | FUNDACION EDUCACIONAL SEMINARIUM | 65161214-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070725 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - TRABAJO DE REPARACIÓN EQUIPO ILUMINACIÓN Y TRASLADO ENCHUFE - RESPUESTA SOLPED N° 1100053304.- | 02-11-2020 | 03-11-2020 | PESOS | 89.250 | ARIAS | GALLARDO | RAUL ALBERTO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200070760 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA SERVICIO DE INTERNET JI UMANGA RIKI RIKI EN RAPA NUI - 5MG SERVICIO 12 MESE VALOR EXENTO IVA - RESPALDA CC ICC N°26-2020 - RESPUESTA SOLPED N° 1100053173.- | 02-11-2020 | 30-11-2020 | PESOS | 900.000 | CHILE TV CABLE S.A | 96990210-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070829 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 704363. RESPALDA CON SOLPED N°1100053437. | 03-11-2020 | 02-11-2020 | PESOS | 1.980.000 | Coalher Capacitación Limitada | 76660432-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070830 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 725193. RESPALDA CON SOLPED N°1100053328 | 03-11-2020 | 30-10-2020 | PESOS | 96.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070833 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 725191. RESPALDA CON SOLPED N°1100053327 | 03-11-2020 | 10-11-2020 | PESOS | 192.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070835 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 708141 RESPALDA CON SOLPED N°1100053323 | 03-11-2020 | 10-11-2020 | PESOS | 192.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71543200-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070836 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 708262 RESPALDA CON SOLPED N°1100053324 | 03-11-2020 | 10-11-2020 | PESOS | 962.500 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070840 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 725185 RESPALDA CON SOLPED N°1100053325 | 03-11-2020 | 30-10-2020 | PESOS | 768.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070842 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC 725186 RESPALDA CON SOLPED N°1100053326 | 03-11-2020 | 10-11-2020 | PESOS | 288.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070846 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE LIBRO ANTOLOGIA PARA EDUCADORAS. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100053622.- | 03-11-2020 | 27-11-2020 | PESOS | 9.403.900 | GRAFICA ANDES LTDA. | 88100800-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070861 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE INMUEBLES. RESPALDA CON CONTRATO N°GVG-0639-2020 (GVG-0084-2020) RESPALDA CON SOLPED N°1100051139.- | 03-11-2020 | 20-11-2020 | PESOS | 500.000 | AGUILAR | GOMEZ | CAROLINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200070896 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUACACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO, SERVICIOS PROFESIONALES. SOLPED N°1100052247. | 03-11-2020 | 15-11-2020 | PESOS | 5.100.000 | ABARCA | CASTELLI | MAURO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200070898 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DPPI. CORRESPONDIENTE A SERVICIO TRADUCCION AL CREOLE MATERIAL CREADO PARA EMERGENCIA SANITARIA REGION DE LOS LAGOS. SOLPED N°1100053176. | 03-11-2020 | 06-11-2020 | PESOS | 252.101 | CIMEUS | EMMANUEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070918 | PARA ESTE SERVICIO Y EN COMUN ACUERDO SE COBRARAN MULTAS DEL 0,6% POR CADA DIA HÁBIL DE ATRASO - ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA EXTENSION DE LA FUNCIONALIDAD SISTEMA CREATIO DE UPRI - VALOR UF139,36 EXENTO IVA VALOR CAMBIO ESTIMADO $28.872 - TOTAL HHH 104 - FORMULARIO | 04-11-2020 | 15-12-2020 | PESOS | 4.023.602 | VKGP DE CHILE CONSULTORES LTDA | 76200780-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070992 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION JURIDICA, CORRESPONDIENTE A REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ASESORÍA Y DEFENSA EN DEMANDA CIVIL DE CUMPLIMIENTO FORZADO DE CONTRATO CON INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS. RESPALDA CON FORMULARIO DE JUSTIFICACION. RESPALDA CON CONTRATO N° INT VMV-0582-2020. RESPALDA C | 04-11-2020 | 10-11-2020 | PESOS | 4.350.000 | MARINOVICH & ALCALDE ABOGADOS SPA | 77063359-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200070995 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOMETROS. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. COMPRA COMPLEMENTARIA A OC 4300000936.- RESPALDA CON SOLPED N°1100047730.- | 04-11-2020 | 27-11-2020 | PESOS | 6.400.000 | IMPORT. Y EXPORTADORA D-NJOY SPA | 76160974-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071114 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DPPI. CORRESPONDIENTE A SERVICIO TRADUCCION AL CREOLE CARTILLAS 1,2,3 Y 4 PARA RETORNO. CREADO PARA EMERGENCIA SANITARIA. SOLPED N°1100053836. | 05-11-2020 | 09-11-2020 | PESOS | 84.034 | CIMEUS | EMMANUEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071117 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA TECNOLOGIA - PARA REINSTALACION 06 SERVICIOS JI INCLUYE ROUTER, ACCESS POINT ACTUAL, REI NSTALACIÓN DE RACK ACTUAL Y 3 PUNTOS DE RED NUEVOS - VALOR UF207,43 + IVA VALOR PROYECTADO $28.872 - FORMULARIO TRATO DIRECTO - RESPUESTA SOLPED N° 1100053935.- | 05-11-2020 | 15-12-2020 | PESOS | 7.126.814 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071120 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - TRABAJO SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS ALONSO OVALLE 1180 Y 766 - RESPUESTA SOLPED N° 1100052810.- | 05-11-2020 | 09-11-2020 | PESOS | 287.500 | JARPA | PARANCAN | LUIS FERNADO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200071142 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DPGC - PARA COMPRA DE 7 VIDEO PROYECTORES ADICIONALES JI COQUIMBO - FORMULARIO TRATO - RESPUESTA S OLPED N°1100053952.- | 05-11-2020 | 03-12-2020 | PESOS | 1.491.154 | VIDEOCORP ING. Y TELECOMUNICACIONES | 89629300-1 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071202 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTYE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON ORDEN DE COMPRA OTIC 726508. RESPALDA CON SOLPED N°1100053964.- | 06-11-2020 | 06-11-2020 | PESOS | 480.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071203 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTYE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON ORDEN DE COMPRA OTIC 726505. RESPALDA CON SOLPED N°1100053947.- | 06-11-2020 | 06-11-2020 | PESOS | 840.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071204 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTYE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON ORDEN DE COMPRA OTIC RESPALDA CON SOLPED N°1100053894.- | 06-11-2020 | 06-11-2020 | PESOS | 840.000 | ECLASS LTDA | 76140370-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071208 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE A BOLSA CONTENEDORA FOMENTO LECTOR CON LOGO. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°01/2020. SOLPED N°1100051658. | 06-11-2020 | 04-12-2020 | PESOS | 4.826.826 | MAS ELECTRONICA LTDA | 78060110-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071225 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DPPI. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECARGA BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN. RESPALDADO CON CUADRO COMPARATIVO N°04/2020. SOLPED N°1100053130. | 06-11-2020 | 18-12-2020 | PESOS | 1.160.000 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHI | 96556930-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071264 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°15. SOLPED N° 1100053389. | 06-11-2020 | 23-11-2020 | PESOS | 228.500 | MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNIC. LTDA. | 76106068-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071266 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N°16. SOLPED N° 1100053830. | 06-11-2020 | 04-12-2020 | PESOS | 1.975.350 | BERAL PRODUCIONES SPA | 76792652-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071268 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N° 56. SOLPED N°1100053808. | 06-11-2020 | 04-12-2020 | PESOS | 3.795.620 | GRAFICA ANDES LTDA. | 88100800-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071374 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UINIFORMES PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DE CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100053174.- | 09-11-2020 | 18-11-2020 | PESOS | 5.393.196 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071376 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UINIFORMES PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO DE CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100053175.- | 09-11-2020 | 18-11-2020 | PESOS | 3.595.464 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071380 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UINIFORMES PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS DE CASA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO.RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100053177.- | 09-11-2020 | 18-11-2020 | PESOS | 279.650 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071381 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS,CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UINIFORMES PERSONAL MASCULINO BODEGA CENTRAL, TEMPORADA PRIMAVERA VERANO. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100053178.- | 09-11-2020 | 18-11-2020 | PESOS | 359.550 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071385 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERVENCION EN CRISIS. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100054134.- | 09-11-2020 | 30-11-2020 | PESOS | 336.134 | CARIAGA | RUBILAR | JOSE RICARDO | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200071397 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N° 18. SOLPED N° 1100053974. | 09-11-2020 | 01-12-2020 | PESOS | 10.273.270 | BERAL PRODUCIONES SPA | 76792652-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071398 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA SSGG - SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS EXTINTORES DE INCENDIO PERIODO 2020 2021 DE T ODAS LAS OFICINAS DE CASA CENTRAL - RESPALDA CC ICC N°25-2020 - RESPUESTA SOLPED N° 1100052357.- | 09-11-2020 | 20-11-2020 | PESOS | 605.115 | KASTFIRE EXTINTORES SPA | 76118959-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071428 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA BODEGA - PARA COMPRA ROLLO CARTON CORRUGADO MATERIAL DE EMBALAJE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO CONTINUIDAD 2020 - RESPALDA CC ICC N°29/2020 - RESPUESTA SOLPED N° 1100053732.- | 10-11-2020 | 23-11-2020 | PESOS | 1.308.450 | COMERCIAL IBL SPA | 76452485-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071502 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N° 17. SOLPED N°1100053495. | 10-11-2020 | 11-12-2020 | PESOS | 2.643.000 | PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. | 79957340-7 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071618 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. RESPALDADA CON FORMULARIO DE CONTRATACION DIRECTA. COMPLEMENTO OC 4200070708. SOLPED N° 1100054184. | 10-11-2020 | 10-12-2020 | PESOS | 2.554.930 | ENVASES EL PARRON LIMITADA | 76733242-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071622 | COMPRA PROVENIENTE DEL PROCESO DE GRAN COMPRA N°54661, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EDUCACIÓN. RESPALDA CON ORDEN DE COMPRA N°593951-219-SE20. RESPALDA CON ACTA DE SELECCION DE OFERTA. RESPALDA CON ACUERDO COMPLEMENTARIO. RESPALDA | 10-11-2020 | 10-12-2020 | PESOS | 852.760 | PLASTIMAR LIMITADA | 76354051-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071671 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION DE ADM. FINANZAS Y TECNOLOGIA. CORRESPONDIENTE A SERV. MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO POR 24 MESES. RESPALDADO CON CUADRO COMPARATIVO N°16/2020, CONTRATO. SOLPED N°1100053987. | 11-11-2020 | 28-12-2020 | PESOS | 499.800 | CLIMATIZACIÓN MOSCHAM LIMITADA | 76270148-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071915 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DPPI. CORRESPONDIENTE A CÓDIGOS HTML PARA MONITOREO DE CAMPAÑA DIGITAL. RESPALDADO CON FORMULARIO TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA. SOLPED N°1100053939. | 12-11-2020 | 15-12-2020 | PESOS | 346.194 | LABORATORIO DE IDEAS LIMITADA | 77645790-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071918 | COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A PROCESO DE GRAN COMPRA N°54661, COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO. PROCESO REALIZADO A TRAVES DE MERCADO PUBLICO, OC N°593951-185-CM20. RESPALDA CON ACTA DE SELECCION DE OFERTA. RESPALDA CON ACUERDO COMPLEMENTARIO. RESPALDA CON SOLPED N° | 12-11-2020 | 21-12-2020 | PESOS | 1.224.000 | VALENZUELA | LÓPEZ | CAROLINA | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200071953 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES. RESPALDADA CON CUADRO COMPARATIVO N° 20. SOLPED N° 1100054118 | 12-11-2020 | 01-12-2020 | PESOS | 680.600 | IMPRESORA VALUS LIMITADA | 96512580-9 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071954 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC N°706980. RESPALDA CON SOLPED N°1100054135.- | 12-11-2020 | 16-11-2020 | PESOS | 423.600 | IACC S.A. | 87845200-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071955 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COSTO EMPRESA. RESPALDA CON OC OTIC N°706641. RESPALDA CON SOLPED N°1100054136.- | 12-11-2020 | 16-11-2020 | PESOS | 183.600 | IACC S.A. | 87845200-3 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071957 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITA POR LA DIRECCION DE PERSONAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100053890.- | 12-11-2020 | 20-11-2020 | PESOS | 1.506.592 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071968 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PILAS AA. PROCESO REALIZADO A TRAVES DEL PORTAL DE MERCADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA N°593951-238-CM20. RESPALDA CON SOLPED N°1100054628.- | 12-11-2020 | 20-11-2020 | PESOS | 589.200 | SURTI VENTAS S.A. | 76462500-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071972 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLCITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. COMPRA CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA DE AULA DECLARADO DESIERTO. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO. SOLPED N° 1100054811 | 12-11-2020 | 09-12-2020 | PESOS | 2.526.396 | Soc. COMERCIALIZADORA TIME BOOK | 77341890-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071976 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. COMPRA CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA DE AULA, DECLARADO DESIERTO. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO. SOLPED N°1100054811. | 12-11-2020 | 09-12-2020 | PESOS | 3.209.968 | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A. | 90684000-6 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200071995 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDAD. CORRESPONDIENTE A INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE NIÑOS/AS Y SUS FAMILIAS 2020. RESPALDADO CON TRATO O CONTRATACIÓN DIRECTA. SOLPED N°1100054830 | 12-11-2020 | 16-12-2020 | PESOS | 2.600.000 | VEGA | CARVAJAL | DANIELA ISABEL | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | ||
NO APLICA | 4200072045 | ORDEN DE COMPRA SOLICITADA POR LA DAFT AREA BODEGA - PARA COMPRA GUANTES DE CABRITILLA S/FORRO CORTO DE CUERO - RESPUESTA SOLPED N° 1100053735.- | 13-11-2020 | 30-11-2020 | PESOS | 106.110 | MANUFACTURAS RAC LTDA. | 77676860-K | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200072053 | ORDEN DE COMPRA, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE EDUCACION, CORRESPOPNDIENTE A COMPRA DE LICENCIA ATLAS TI. RESPALDA CON CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. RESPALDA CON SOLPED N°1100054046.- | 13-11-2020 | 20-11-2020 | PESOS | 4.598.345 | COSOFT SPA | 77034792-0 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200072057 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA DE AULA PRODUCTOS DE CLARADO DESIERTO. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO. SOLPED N°1100054810. | 13-11-2020 | 09-12-2020 | PESOS | 576.574 | OLMUE EDICIONES LTDA. | 77727410-4 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200072112 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA DE AULA PRODUCTOS DE CLARADO DESIERTO. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO. SOLPED N°1100054793. | 13-11-2020 | 09-12-2020 | PESOS | 2.605.335 | IMACTIVA SPA | 96949200-8 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200072117 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA DE AULA PRODUCTOS DECLARADO DESIERTO. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO. SOLPED N°1100054791, | 13-11-2020 | 09-12-2020 | PESOS | 744.800 | EDITORIAL DON BOSCO S.A. | 96751940-5 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
NO APLICA | 4200072126 | ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA DE AULA PRODUCTOS DECLARADO DESIERTO. RESPALDADA CON FORMULARIO DE TRATO DIRECTO. SOLPED N°1100054791 | 13-11-2020 | 09-12-2020 | PESOS | 5.868.654 | MINDBUILDER SPA | 76165107-2 | NO APLICA | Ver Enlace | N/A | N/A | |||
