 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCHA | CARDENAS | ELIZABETH DEL CARME | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 08-08-2005 | INDEFINIDO | |
| CONCHA | DUARTE | SANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 202.989 | No Aplica | No | 08-03-2005 | INDEFINIDO | |
| CONCHA | SALAZAR | ANA LUISA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| CONCHA | PENRROZ | MITZI LORENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 01-09-2010 | 30-03-2012 | |
| CONCHA | RODRIGUEZ | KAROL PALOMA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-11-2008 | INDEFINIDO | |
| CONCHA | JOFRE | VICTORIA NATALIE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| CONCHA | GARRIDO | MARIA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
| CONCHA | FERREIRA | YESENIA EREDIT | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONCHA | POLANCO | BARBARA VERONICA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| CONDORI | TOCALE | MIRIAM | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 453.857 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| CONEJERA | GUZMAN | EVELYN ARACELLI | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 370.986 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| CONEJEROS | BOCAZ | DELIA CRISTINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-10-2000 | INDEFINIDO | |
| CONEJEROS | REYES | ANA OLGA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| CONEJEROS | CAMPUSANO | DOLLY PATRICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 04-06-2008 | INDEFINIDO | |
| CONSTANZO | ROA | NORMA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS OF | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 320.402 | No Aplica | No | 01-06-2004 | INDEFINIDO | |
| CONSTANZO | ARRIAGADA | MIRIAM ELENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| CONSTANZO | ZALAZAR | ROSA HERMINDA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTADOR | VILCHES | ELIZABETH BELEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTALBA | CALDERON | VICTOR GONZALO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 699.201 | No Aplica | No | 18-01-2012 | 30-04-2012 | |
| CONTALVA | DIAZ | JENIFFER JEANNETTE | PROFESIONAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-04-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTE | MANSILLA | ANA JEANETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 11-09-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VALENZUELA | IRMA ERNESTINA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.007 | No Aplica | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SAAVEDRA | INES ELENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 01-07-2000 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VALENZUELA | ROSA E. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 381.243 | No Aplica | No | 01-10-1992 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VASQUEZ | MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | FREIRE | ANA LUISA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 379.427 | No Aplica | No | 01-06-1991 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | BARRERA | VERONICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | DOMINGUEZ | ORIANA VERONICA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | BANDA | ROSARIO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 02-05-1989 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SOTO | JESSICA SOFIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ORDENES | MONICA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 17-03-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MULLER | ELIZABETH SANDRA | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 967.888 | No Aplica | No | 18-08-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VALENZUELA | REBECA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | TUDELA | VIRGINIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | HENRIQUEZ | JACQUELINE A. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 02-01-1997 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | NOVA | LIDIA EMILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 394.604 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | RIVEROS | MARIA ANTONIETA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-06-1998 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | DURAN | OLGA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 466.017 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MOLLO | FANNY CLAUDIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 402.432 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LAGOS | PATRICIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 31.914 | No Aplica | No | 04-03-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | OTEY | CECILIA DEL C. | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | II | (2)(3)(4)(6) | PESOS | 967.112 | No Aplica | No | 02-03-1992 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | NAVARRETE | FATIMA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1989 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VEDIA | YANIRA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 242.288 | No Aplica | No | 01-08-2002 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MARTINEZ | ANDREA MARICEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ALLENDES | MARIA ELENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 07-10-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | BUSTAMANTE | SANDRA | ENSEÑANZA BASICA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | BAEZ | JEISI LORENA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LARA | ANABELLA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CONTRERAS | CARMEN GLORIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MARIPAN | CARMEN GLORIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SEPULVEDA | UBERLINDA DE LA ROSA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | FEDRIGOLI | ESMERALDA CAROL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 438.207 | No Aplica | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | UTRERAS | LEONARDO ERNESTO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 342.723 | No Aplica | No | 25-11-1991 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | FERNANDEZ | GLORIA DEL PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 02-03-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MAMANI | DAISY SOLEDAD | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 443.424 | No Aplica | No | 03-07-1995 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LEON | CLAUDIA HORTENSIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-03-1995 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | OVALLE | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 04-05-2000 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | FIGUEROA | MIRIAM DEL C. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | NUÑEZ | SANDRA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | DE LA FUENTE | MARIA GEORGINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ARENAS | MARCELA BEATRIZ | PROFESIONAL | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 730.665 | No Aplica | No | 03-12-2001 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | TOBAR | PAOLA JIMENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.303.037 | No Aplica | No | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | TORREGROSA | ANA MARIA | PROFESIONAL | COORDINADOR TECNICO | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 967.888 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | NAHUELCHEO | MARGOT SUSANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 376.468 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SAGLIE | SUSSY YOLANDA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1998 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | OCHOA | SANDRA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ARIAS | CLAUDIA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-03-1997 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CORTES | PATRICIA LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 346.125 | No Aplica | No | 01-07-2002 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CORDERO | LORENA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 328.574 | No Aplica | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | OSORIO | ANA MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MUÑOZ | MARCELA MONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 328.574 | No Aplica | No | 02-05-2001 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CONTRERAS | MARY BELEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | RIOS | FLORSINA DE LAS MERC | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CAQUEO | JENNY LIZZET | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 151.055 | No Aplica | No | 01-10-2004 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MEDINA | CECILIA ELIANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 04-04-2011 | 31-03-2012 | |
| CONTRERAS | REYES | PAOLA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 161.928 | No Aplica | No | 03-10-2005 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ROJAS | ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 443.424 | No Aplica | No | 02-05-1995 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | HERNANDEZ | FABIOLA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 01-08-2004 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | BOLVARAN | PAMELA KARIME | PROFESIONAL | COORDINADOR TECNICO | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 996.495 | No Aplica | No | 02-05-2002 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | GARCIA | ALEJANDRA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 13-03-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | PEREZ | MONICA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MORALES | MARISOL DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 05-05-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CUYUL | MONICA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (4) | PESOS | 378.537 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTRERAS | GUERRA | SUSANA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 01-03-2010 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | FLORES | PATRICIA JEANNETTE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 27-11-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | URRUTIA | JESSICA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-07-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VALLEJOS | CLAUDIA ALEJANDRA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 805.434 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VERA | ALEJANDRA LETICIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ROSSEL | GISSELA CAROLA | PROFESIONAL | COORDINADOR PEDAGOGICO | NO APLICA | XI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 05-05-2004 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ROLDAN | YESSENIA DEL CARMEN | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 05-03-2009 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | VALENCIA | CAROLINA DEL PILAR | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 692.269 | No Aplica | No | 08-08-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | RUIZ | TATIANA BELEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 22-12-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CARVAJAL | CLAUDIA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LUCERO | JENNY JAZMIN | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 652.703 | No Aplica | No | 01-05-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CORNEJOAS | EVELYN | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 409.298 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTRERAS | AROS | SOLEDAD DE LAS MERCE | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-04-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SALINAS | ROSA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-06-1997 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LEON | BRUNILDA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 317.973 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTRERAS | BRAVO | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 21-11-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | TAPIA | KAREM ANGELICA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 06-03-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SANCHEZ | DEISY SCARLETT | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CISTERNAS | SANDRA YAMILETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTRERAS | JARA | PATRICIA ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 02-05-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MUÑOZ | JESSICA MALVA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-05-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ORELLANA | MARISOL ALEJANDRA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.265.084 | No Aplica | No | 01-09-2009 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CUEVAS | MARIA EUGENIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LOPEZ | LESLIE DANIELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | MOLINA | CLAUDIA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 918.012 | No Aplica | No | 12-10-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CARVAJAL | MARIA PIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | LILLO | MARIEM | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 08-10-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ALMENDRA | JUDITH CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA DE CUENTAS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.003.502 | No Aplica | Si' | 01-09-2009 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | TORO | EVELYN ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-05-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | URZUA | JEAN ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTRERAS | COFRE | MARJORIE LISBETH | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 02-03-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | SAAVEDRA | MELISSA GLORIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 365.503 | No Aplica | No | 07-11-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | HERRERA | ERIKA VALENTINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CUADRA | MACARENA DEL ROSARIO | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 93.490 | No Aplica | No | 04-12-2007 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | CIFUENTES | LILIANA MARLEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 02-08-2004 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | OLIVARES | PAOLA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | ROJAS | KATERIN JOANA | PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO REGIONAL | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 480.389 | No Aplica | No | 15-06-2011 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | RIVERA | SARA DE LA LUZ | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | QUIROGA | NICOLAS ALEJANDRO | PROFESIONAL | CONDUCTOR REGIONAL | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 252.534 | No Aplica | No | 03-02-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| CONTRERAS | NAVARRO | MARIA FRANCISCA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| CONTRERAS | IGLESIAS | JANINA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
