 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORALES | DROGUETT | FRANCESCA MACLOVIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| MORALES | PEZOA | MIRELLA BERNARDA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-01-1991 | INDEFINIDO | |
| MORALES | IBACACHE | MARISOL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CACERES | ROSARIO DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 382.026 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| MORALES | SAEZ | MYRIAM MERCEDES | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-08-1991 | INDEFINIDO | |
| MORALES | IBACACHE | GRICELDA DE LAS MARG | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 16-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | ARAVENA | ROSSANA GISELA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 119.781 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | MORALES | JUANA LASTENIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ROJAS | OTILIA DEL CARMEN | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 11-08-2005 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ARAVENA | ANGELICA DEL C | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 07-04-1997 | INDEFINIDO | |
| MORALES | MILLARES | TERESA JACQUELINE | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 333.290 | No Aplica | No | 01-09-1997 | INDEFINIDO | |
| MORALES | URRUTIA | MARGARITA DEL T. | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | IBACACHE | ANA HORTENSIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 741.153 | No Aplica | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ZURITA | MARIA MAGDALENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ALTAMIRANO | PATRICIA DEL C. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-08-1993 | INDEFINIDO | |
| MORALES | NUÑEZ | YANET MARISOL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | URRA | FLOR BELLANIRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 386.743 | No Aplica | No | 01-06-2003 | INDEFINIDO | |
| MORALES | VICTORIANO | SELVA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-05-1989 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GUTIERREZ | MARLIS ALICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN INFRAESTRUCTURA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 709.689 | No Aplica | No | 07-01-2009 | INDEFINIDO | |
| MORALES | SOTO | IRIS FLORENTINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| MORALES | MUÑOZ | PATRICIA ISABEL | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(3)(6) | PESOS | 860.803 | No Aplica | No | 01-06-1991 | INDEFINIDO | |
| MORALES | RAMIREZ | VERONICA EMILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| MORALES | DIAZ | CECILIA DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ALVAREZ | MARIA NAYADET | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1991 | INDEFINIDO | |
| MORALES | REBOLLEDO | PAMELA ALEJANDRA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 483.484 | No Aplica | No | 01-11-2009 | INDEFINIDO | |
| MORALES | VASQUEZ | MILA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ALVIAL | MARITZA DEL C | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 03-03-1997 | INDEFINIDO | |
| MORALES | VIDAL | MARISOL GIOVANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 443.424 | No Aplica | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GOMEZ | ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(3)(6) | PESOS | 752.297 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| MORALES | REYES | FIDELINA LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 333.290 | No Aplica | No | 02-03-1998 | INDEFINIDO | |
| MORALES | MARAMBIO | FANNY DE LAS NIEVES | PROFESIONAL | ABOGADO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.090.967 | No Aplica | No | 23-12-2011 | 30-03-2012 | |
| MORALES | CAROCA | MARIA LORETO | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 06-03-2000 | INDEFINIDO | |
| MORALES | BAÑADOS | KIRA VALENTINA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO PLANF Y PROYECTO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 996.495 | No Aplica | No | 08-04-2002 | INDEFINIDO | |
| MORALES | PALMA | XIMENA ANDREA | PROFESIONAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| MORALES | BECERRA | EMA LUISA | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | DUARTE | JACQUELINE DEL CARME | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 10.638 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CORDERO | MARIA JOSE | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(6) | PESOS | 802.422 | No Aplica | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ARMIJO | JOCELYN DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 03-07-2001 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GUAJARDO | YESSICA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-07-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ROCCO | CARMEN VERONICA | PROFESIONAL | ASISTENTE SOCIAL COORDINADORA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 710.583 | No Aplica | No | 01-07-2010 | INDEFINIDO | |
| MORALES | TORDECILLA | GLORIA LUBITZA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 278.226 | No Aplica | No | 04-05-2009 | 27-02-2012 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR | 
| MORALES | SARABIA | NEMORYS YOHANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 23-10-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | FLORES | MARCELA LORETO | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 365.503 | No Aplica | No | 07-09-2011 | 06-07-2012 | |
| MORALES | CORNEJO | DORIS CAROLINA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2)(3)(6) | PESOS | 55.155 | No Aplica | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ESCOBAR | BARBARA VALERIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| MORALES | FLORES | PAOLA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-06-1999 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GUTIERREZ | YOHANNA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-08-2004 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CACERES | ANDREA A. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 12.115 | No Aplica | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
| MORALES | MUÑOZ | GLADYS MARGARIT | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-10-1995 | INDEFINIDO | |
| MORALES | BURGOS | MARCELA LORETO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 02-08-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ROMERO | MARITZA ESTHER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
| MORALES | PAVEZ | ALEJANDRA DE JESUS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CASTILLO | PAULINA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GUZMAN | EVELYN EMILIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 13-12-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | PULGAR | MARIA ELENA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | QUEVEDO | YENIFER MARCELA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (3) | PESOS | 539.567 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | ERICES | CAROLINA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | HIGUERA | PAMELA ALEJANDRA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 742.067 | No Aplica | No | 01-06-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CID | DAVID JONATHAN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO INFORMATICO REGIONAL | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 839.041 | No Aplica | No | 01-05-2010 | INDEFINIDO | |
| MORALES | OTEIZA | NATALIA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ROMERO | MILDRED MARILU | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 09-05-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | OROSTICA | MACARENA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 07-03-2005 | INDEFINIDO | |
| MORALES | AQUEVEDO | ROMINA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(6) | PESOS | 805.000 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | NUÑEZ | DANIELA FERNANDA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2)(3) | PESOS | 717.168 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CARVALLO | MARIBEL JACQUELINE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-09-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CORTES | VALERIA MARIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | PAVEZ | CLAUDIA MARIBEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 15-01-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | MELLA | CINTHIA MACARENA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| MORALES | MORALES | DANIELA LUTGARDA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CARVAJAL | AYLIN SHAMARA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-04-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | PALMA | VANESSA FRANCISCA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | ACUÑA | ELIZABETH IRENE DEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | AVILA | TATIANA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| MORALES | PUEBLA | MACARENA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 06-11-2006 | INDEFINIDO | |
| MORALES | FERNANDEZ | MARITZA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 682.038 | No Aplica | No | 03-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GODOY | KAREN LORETO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MORALES | CASTILLO | DANIELA ELIZABETH | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 196.975 | No Aplica | No | 01-05-2010 | INDEFINIDO | |
| MORALES | SAN MARTIN | CARLA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 210.299 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | SEPULVEDA | MARIA DOLORES DEL P | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | CASTILLO | MARIA FERNANDA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 15-12-2011 | 06-07-2012 | |
| MORALES | CORDOVA | CATALINA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-04-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ORTEGA | NICOLE ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MORALES | HERRERA | CARLA FRANCISCA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 231.329 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | VASQUEZ | ALEJANDRA DANIELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-01-2008 | 27-02-2012 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR | 
| MORALES | NAVARRO | AMERICA ROXANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 04-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MORALES | GUZMAN | CECILIA STEPHANI | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 11-05-2009 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ALFARO | EBANICA PATRICIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | COFRE | BRENDA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 06-08-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ARENAS | FRANCISCA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2010 | INDEFINIDO | |
| MORALES | SOLAR | NICOLE ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | MORALES | JANETTE ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORALES | ALARCON | NATALIA RUTH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-07-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | ALARCON | SANDRA JUDITH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-11-2007 | INDEFINIDO | |
| MORALES | NINA | MELVA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 287.474 | No Aplica | No | 16-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORAN | JERALDO | CECILIA DE LOURDES | POLITECNICO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 445.321 | No Aplica | No | 06-07-2004 | INDEFINIDO | |
| MORAN | GARCIA | LUISA MARGARITA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 226.700 | No Aplica | No | 06-09-2004 | INDEFINIDO | |
| MORAN | QUINTANILLA | NANCY ONIK | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 72.701 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| MORAN | SOTO | ROSA MARIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |
| MORAN | ROMAN | CAROLINA MABEL | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | XI | (2)(4)(6) | PESOS | 1.058.187 | No Aplica | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
| MORAN | BECERRA | FERNANDA YANINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| MORCOM | JARA | ANGELA ALEJANDRA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 06-10-2008 | INDEFINIDO | |
| MOREAU | CIENFUEGOS | ANA MARIA | PROFESIONAL | ANALISTA DE BIENESTAR | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 824.645 | No Aplica | No | 01-02-1997 | INDEFINIDO | |
| MOREIRA | HUAIQUILLANCA | VERONICA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MORENO | AVALOS | LIDIA MARGARITA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 412.955 | No Aplica | No | 01-06-1996 | INDEFINIDO | |
| MORENO | VALDES | CAROLINA DEL PILAR | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| MORENO | GUZMAN | JULIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| MORENO | REYES | MARTA INES | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 06-05-2002 | INDEFINIDO | |
| MORENO | NAVARRO | ANDREA DEL R. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 392.916 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| MORENO | BELMAR | FABIOLA MARGARITA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 03-08-2010 | INDEFINIDO | |
| MORENO | SALAZAR | CECILIA ELENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-12-1998 | INDEFINIDO | |
| MORENO | SCHMIDT | MARCELA IVETTE | PROFESIONAL | JEFE REG. DE OPERACION J. INFANTILES | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.369.261 | No Aplica | No | 18-07-2005 | INDEFINIDO | |
| MORENO | PEÑA | ANA ROMELIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-11-2008 | INDEFINIDO | |
| MORENO | NAVARRO | MARCELA ANTONIETA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
| MORENO | MEDINA | IRENE DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 328.574 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| MORENO | SUAREZ | VIOLETA MARGAR. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 164.270 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| MORENO | BARRERA | CRISTIAN ALFREDO | PROFESIONAL | ENCARGADO(A)DE COMUNICACIONES | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 953.584 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MORENO | MARTINEZ | ALEJANDRA ETELDA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (2)(6) | PESOS | 717.168 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| MORENO | CEPEDA | MARCELA ANTONIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 156.850 | No Aplica | No | 01-06-2004 | INDEFINIDO | |
| MORENO | PONCE | PAMELA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-09-1999 | INDEFINIDO | |
| MORENO | ROBLES | SANDRA VICTORIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 07-03-2011 | INDEFINIDO | |
| MORENO | JARA | GABRIELA MARTINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MORENO | ARENAS | ROSA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 03-04-2003 | INDEFINIDO | |
| MORENO | ANDRADE | VIVIANA JUDITH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| MORENO | ORELLANA | MARIA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MORENO | CARCAMO | PAULINA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 14-03-2005 | INDEFINIDO | |
