 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLARDO | OPITZ | CECILIA ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 460.813 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | PAREDES | LIDIA VIVIANA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(3) | PESOS | 727.398 | No Aplica | No | 10-05-2005 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | LIZARDI | DILCIA PAULINA | PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO DE RR.HH. | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 366.010 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 19-03-2012 | |
| GALLARDO | CASTILLA | PAULA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-03-1999 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | ESQUIVEL | VERONICA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | GALDAMEZ | JESSICA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | VASQUEZ | ANA LIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | CASTILLO | KARLA ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 617.785 | No Aplica | No | 21-11-2011 | 30-03-2012 | |
| GALLARDO | SCHENFELDT | CARLA LISETT | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | CORTES | ANYELI ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 04-03-2008 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | QUINTEROS | ELENA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 14-03-2011 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | VILLALOBOS | LAURA BETZABE | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 22-09-2008 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | CATALAN | VILMA JEANNETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALLARDO | MUÑOZ | HELGA KARINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 11-03-2009 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | CASTRO | ALEJANDRA CAROLINA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-03-2011 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | QUEZADA | POULETTE DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | OJEDA | JENIFER ELIANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 09-03-2010 | INDEFINIDO | |
| GALLARDO | GALLEGUILLOS | MELISSA EUGENIA | PROFESIONAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALLEGOS | RIVEROS | ELIZABETH VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | VASQUEZ | CLOTILDE E. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 09-08-1993 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | PEÑA | MIRNA RUTH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 29.945 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 03-02-2012 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR | 
| GALLEGOS | VARGAS | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | GALLEGOS | CARMEN GLORIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | XIV | (2)(6) | PESOS | 768.320 | No Aplica | No | 01-08-1991 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | DURAN | JACQUELINE R. | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 392.916 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | LARA | MARCELA DEL PILAR | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 20-09-2007 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | TELLO | GABRIELA JUDITH | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALLEGOS | GARRIDO | CAROLA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1998 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | DIAZ | GILDA MAGALY | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 370.986 | No Aplica | No | 16-08-2007 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | VALLEJOS | KAREN GISELA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 553.320 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | PAVEZ | TAMARA VANESSA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 519.648 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALLEGOS | FUENTES | MARIA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 17-03-2011 | INDEFINIDO | |
| GALLEGOS | ALARCON | ELIZABETH NICOLE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 06-06-2011 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | GODOY | MARTA ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 10-04-2006 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | HERRERA | ISABEL MARGARITA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | AMANTE | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-03-2008 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | SOTO | YOVANA CAROLINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 569.436 | No Aplica | No | 01-06-1997 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | SALFATE | DANIELA RAQUEL | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 561.378 | No Aplica | No | 01-05-2000 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | SOZA | INGRID JOHANNA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 149.213 | No Aplica | No | 14-05-2007 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | NARVAEZ | JESSICA JANET | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 432.990 | No Aplica | No | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | ARELLANO | GABRIELA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 13-11-2006 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | URIBE | MARCIA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | TORO | CLAUDIA ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | AGUILERA | ANGELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 380.903 | No Aplica | No | 01-09-2011 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | ZEPEDA | ADRIANA ELIZABETH | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| GALLEGUILLOS | REBOLLEDO | GERALDINE ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 409.298 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALLEGUILLOS | PLAZA | CAMILA FERNANDA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALLO | CARVAJAL | SANDRA EUGENIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 447.741 | No Aplica | No | 03-04-1995 | INDEFINIDO | |
| GALMES | RETAMAL | MACARENA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | COÑECAR | ANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | BECERRA | MARISOL DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 161.928 | No Aplica | No | 01-04-2005 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | PERALTA | CLAUDINA DEL C | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 328.574 | No Aplica | No | 05-03-2001 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | ALIAGA | GRACIELA DE LAS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-06-1998 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | OLIVARES | MONICA TERESA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-11-2008 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | PUCA | CYNTHIA ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 399.950 | No Aplica | No | 01-04-2009 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | PARRA | PATRICIA ANDREA | PROFESIONAL | ANALISTA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 1.158.605 | No Aplica | No | 11-01-2008 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | TAPIA | PAULINA FERNANDA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 08-06-2005 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | ESCOBAR | CAROLINA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-11-2006 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | CONTRERAS | MARJORIE ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | PINO | MARIA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 15-11-2006 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | ALIAGA | PATRICIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | GARCIA | SILVIA LIDIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GALVEZ | VIDAL | CARLA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALVEZ | GALVEZ | CONSTANZA CECILIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GALVEZ | FLORES | MARIA CONSTANZA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 04-08-2010 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | LAGOS | RAQUEL CLEMENTINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 226.871 | No Aplica | No | 01-12-2004 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | FARIAS | BERNARDA DE LAS NIEV | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 03-03-1998 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | SAAVEDRA | EDITA DE LAS M. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 04-04-1994 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | FUENZALIDA | CAROLINA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 03-07-2002 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | GONZALEZ | MARIELA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | FIGUEROA | CATALINA MARGARITA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 13-12-2007 | INDEFINIDO | |
| GAMBOA | CAVERO | CAROLINA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-09-2008 | INDEFINIDO | |
| GAMIN | VERA | MARIA THELMA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 232.673 | No Aplica | No | 01-08-2004 | INDEFINIDO | |
| GAMIN | REINAHUEL | ADA LUZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 153.511 | No Aplica | No | 01-10-2009 | INDEFINIDO | |
| GAMONAL | ORTEGA | CLAUDIA ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 472.561 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GAMONAL | PARRA | PRISILA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GAMONAL | SOLAR | KAREN ELIANA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GANGAS | FLORES | FRESIA ISOLDA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 270.774 | No Aplica | Si' | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GANGAS | POBLETE | MONICA SANDRA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(6) | PESOS | 832.978 | No Aplica | No | 01-05-1992 | INDEFINIDO | |
| GANNICA | RUIZ | XIMENA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 07-03-2005 | INDEFINIDO | |
| GARATE | GUERRERO | MARIA CRISTINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 116.052 | No Aplica | No | 08-10-2008 | INDEFINIDO | |
| GARATE | ARRIOLA | JOHANNA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 370.986 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| GARAY | MELLA | ROSA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
| GARAY | ARAYA | JUANA CRISTINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-03-2010 | INDEFINIDO | |
| GARAY | RIVEROS | SOLEDAD ARACELI | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 569.436 | No Aplica | No | 04-03-1998 | INDEFINIDO | |
| GARAY | ORELLANA | ERIKA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| GARAY | BUSTOS | MARIA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 09-04-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCES | PEREZ | ELISA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 67.601 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| GARCES | MONTECINO | DEYANIRA LILIANET | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| GARCES | CASTRO | EDITH DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-09-2009 | INDEFINIDO | |
| GARCES | GUTIERREZ | CLAUDIA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 328.574 | No Aplica | No | 01-10-2001 | INDEFINIDO | |
| GARCES | NAVARRO | VERONICA ALEJANDRA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 553.320 | No Aplica | No | 08-03-2004 | INDEFINIDO | |
| GARCES | ARCOS | LIZZETTE GIANNINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
| GARCES | CARCAMO | PAOLA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCES | VIDAL | CAMILA MILENA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 77.974 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GARCES | HENRIQUEZ | LADY CAROLINA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 17-03-2010 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | LEON | LEONTINA | ENSEÑANZA BASICA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-06-1989 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | GONZALEZ | CRISTINA MARGARITA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | MORAGA | RUTH MAGDALENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 03-04-2000 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | JOFRE | VIVIANA SEBASTI | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 929.226 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | GUTIERREZ | NANCY DEL C. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 07-04-1997 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | RODRIGUEZ | MARIA SILVIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 15-11-2006 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | MANSILLA | NELDA ISABEL | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.651 | No Aplica | No | 02-05-2000 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | SIRON | MARIA JOSE | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-06-2006 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | ARRIAGADA | PATRICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | MORAGA | DENIS BELEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-09-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | RIVEROS | MYRIAM LORETO | PROFESIONAL | COORDINADOR TECNICO | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 1.039.407 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | MARTINEZ | PAMELA ALEJANDRA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 14-01-2008 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | VERGARA | SONIA DE LAS MERCEDE | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 09-05-2005 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | GUTIERREZ | ROSA MARIELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 351.093 | No Aplica | No | 01-05-1998 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | CREMA | ANDREA SOLANGE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 341.157 | No Aplica | No | 11-08-2003 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | ESPINOZA | RITA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 709.689 | No Aplica | No | 03-07-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | SALAZAR | CECILIA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 04-12-2006 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | VALVERDI | CLAUDIA LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 157.212 | No Aplica | No | 02-03-2010 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | TORRES | VALESKA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | DIAZ | GIOVANNA DEL CARMEN | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 652.703 | No Aplica | No | 02-10-2006 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | RAMIREZ | MIRIAM LILIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 338.007 | No Aplica | No | 01-04-1995 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | FERNANDEZ | NANCY DEL PILAR | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | CARDENAS | EMA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 07-03-1994 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | CONTRERAS | CLAUDIO MAURICIO | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 1.300.212 | No Aplica | No | 08-01-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | ROJAS | ANA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 12-10-2006 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | AVENDAÑO | MARIELA PAOLA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.319 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | ALVAREZ | MARCELA ESPERANZA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (3) | PESOS | 539.567 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| GARCIA | LARA | PAULA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 827.321 | No Aplica | No | 01-07-2001 | INDEFINIDO | |
| GARCIA | PEÑA | ROSSANA BEATRIZ | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-08-2004 | INDEFINIDO | |
