 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ | GARCIA | ZENOBIA RUTH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | OSORIO | MARIA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 06-03-2003 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ARAYA | ZULEMA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 23-10-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | FLORES | MARIA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 04-10-1994 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RAMIREZ | MARCIA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 772.617 | No Aplica | No | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 450.379 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | AGUILERA | PILAR CRUZ | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-09-1993 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | GONZALEZ | MARIELA BEATRIZ | PROFESIONAL | INGENIERO DE PROYECTOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.459.877 | No Aplica | No | 01-10-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ROJAS | JESSICA DEL PILAR | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | CONTRERAS | FAVIOLA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | BURBOA | MARCELA JOSIANNA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 09-04-2001 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | PARRA | MARCELA CAROLINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 13-04-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | JIL | BERNARDA MARGAR | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 286.632 | No Aplica | No | 01-08-1994 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | DIAZ | CLAUDIA PAOLA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 682.038 | No Aplica | No | 03-03-2010 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RODRIGUEZ | ROBINSON LEONEL | PROFESIONAL | JEFE AREA REGIONAL PROM.Y PROTECCION INF | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 1.165.911 | No Aplica | No | 08-04-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | AGUERO | CLAUDIA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 07-09-1993 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | GONZALEZ | LORENA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 01-04-2005 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | NARANJO | BERTA PABLA DEL CARM | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(3)(6) | PESOS | 838.481 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MELLADO | ANGELICA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 712.730 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | PINCHEIRA | SOLEDAD MARIBEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-08-1999 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ACOSTA | NORY MARLENNE | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 470.155 | No Aplica | No | 04-06-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ESPINOZA | GABRIEL ANTONIO | POLITECNICO | JUNIOR | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 352.440 | No Aplica | No | 01-08-2003 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | VELASQUEZ | VIVIANA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 06-08-1996 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | PINO | YASNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 397.464 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | OYARCE | XIMENA ANDREA | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 1.187.212 | No Aplica | No | 02-04-2002 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ARANCIBIA | AURELIA NOEMI | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 09-05-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RAMIREZ | LORENA ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 387.433 | No Aplica | No | 01-05-1998 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | HERRERA | LUZ RAQUEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 01-09-2003 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | CARREÑO | KARINA MONICA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 370.986 | No Aplica | No | 03-09-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | GOMEZ | ROSA MARGARETT | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ARCOS | YASNA VALESKA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MARIN | MARCELA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 01-04-2005 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | CHAVEZ | ANGELA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-05-2001 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | GALLEGUILLOS | YESSICA LUCIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ANTILAO | ELIZABETH IRENE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 35.821 | No Aplica | No | 16-08-2005 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ORTEGA | SILVIA XIMENA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | SILVA | ROMINA ANGELINNE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | CONCHA | JULIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | GALLEGUILLOS | ANDREA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 93.490 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | VALDES | JENIFFER FABIOLA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 535.414 | No Aplica | No | 01-04-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | SOTOMAYOR | IRMA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 341.157 | No Aplica | No | 04-08-2004 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RIQUELME | SOLEDAD EMILIA DEL C | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 10-12-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | CORNEJO | MELISA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | FUENZALIDA | ROSA ADRIANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RECABAL | YESENIA ARIANA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RAMIREZ | NICOLE ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | 29-02-2012 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR | 
| RAMIREZ | SAAVEDRA | NERY MARIOLY | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (2)(3)(6) | PESOS | 793.219 | No Aplica | No | 01-07-1993 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ARAYA | KATALINA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 02-06-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ARACENA | LAURA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 03-08-2010 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | PEREIRA | JACQUELINE ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 12-12-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | ROJAS | CATHERINE ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | VENEGAS | MERY CARLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 49.124 | No Aplica | No | 03-03-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | SEPULVEDA | CECILIA PILAR | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MATUS | CAROLINA DEL PILAR | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 20-09-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MUÑOZ | DANIELA DEL CARMEN | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-05-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | FERNANDEZ | ANDREA CORINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 06-04-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ARRIAGADA | XIMENA DEL ROSARIO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 12-05-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MAMANI | ISENIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 112.283 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | FONSECA | CARLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | RAMIREZ | OLGA PATRICIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 04-11-2002 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ZARRICUETA | PAULINA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 331.220 | No Aplica | No | 02-05-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | JOFRE | EVELYN ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 11-08-2005 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | URBINA | ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 13-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | FIGUEROA | MARIELA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | ORTIZ | ANDREA PATRICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 399.950 | No Aplica | No | 16-08-2010 | 27-02-2012 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR | 
| RAMIREZ | DUBO | DIOMELINA ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | BRAVO | VICTORIA CELESTE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 341.233 | No Aplica | No | 15-01-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | VICENCIO | KEREN HAPUC | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 365.503 | No Aplica | No | 15-03-2010 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | BASOALTO | CARLA XIMENA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | POBLETE | ROCIO SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | GUTIERREZ | EVELYN CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | CARREÑO | MARINA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | PINILLA | ANA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | TORO | MARGARITA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | NAVARRO | VICTORIA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | VALENCIA | JESSICA LORETO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 06-10-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | REYES | YASNA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MILLAS | VANESSA ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMIREZ | MUÑOZ | JOCELYN ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 27-11-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | TORRES | PERLA NICOL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | GRANDON | MACARENA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | DELGADO | MARY JUSTINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | BECERRA | CLAUDIA FRANCISCA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | BADILLA | PERLA NICOL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | CARDENAS | CONSTANZA NICOLE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | SOTO | PRISCILA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| RAMIREZ | MORALES | ALEJANDRA VANESSA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 10-03-2011 | 26-07-2012 | |
| RAMOS | ACUÑA | MARTA LUISA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3) | PESOS | 830.607 | No Aplica | No | 04-06-1992 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | GARCIA | FLORISA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | GONZALEZ | MARINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-03-1989 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | VILLEGAS | LUCILA MONICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 351.093 | No Aplica | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | BERNAL | ANA MARIA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 409.298 | No Aplica | No | 15-12-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMOS | GONZALEZ | ROSA AMELIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | CORVALAN | CARMEN PAULINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | ALFARO | JACQUELINE G. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | BECERRA | PAMELA YANETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 19-04-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | MENESES | JOHANY HAYDE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 432.990 | No Aplica | No | 03-04-2000 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | PEREZ | MARIA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | TELLO | ROSA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | MADRID | CARLOS LEONEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 709.689 | No Aplica | No | 07-04-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | LEIVA | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 10-10-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | ROJAS | MONICA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | CABEZAS | MARIA ORFELIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | HERMOSILLA | EULALIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 07-03-2005 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | LEIVA | PAULA MARLENE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-09-1997 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | ARREDONDO | FILOMENA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 140.353 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | |
| RAMOS | MONTANARES | YASNA LORENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | VALDES | MARICEL DEL ROSARIO | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 304.724 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMOS | PAGE | OSVALDO MAURICIO | PROFESIONAL | JEFE AREA REGIONAL PROM.Y PROTECCION INF | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.329.380 | No Aplica | No | 11-01-2011 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | MUÑOZ | LUIS ANDRES | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DE ADM.FINANZAS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 487.595 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | AGUILERA | ELIZABETH ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-10-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | QUEZADA | MARCELA ALEJANDRA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 561.378 | No Aplica | No | 11-04-2002 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | SEGOVIA | ROMINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 660.761 | No Aplica | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | SOTO | ANGELA BEATRIZ | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | MERIÑO | ISABEL ANGELICA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-09-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | TORRES | KARINA FABIOLA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 149.213 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | ALBORNOZ | LORENA SUSANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | BARRAZA | CAROL ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 402.432 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | GOLARTE | PAULINA JEANNETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| RAMOS | ZAMORA | NATALI ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| RAMOS | LANDEROS | MARJORIE ANTONIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 21-11-2006 | INDEFINIDO | |
