 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATURANA | JIMENEZ | ALICIA ESMERALDA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| MATURANA | SILVA | ROSE PAULINA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 03-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MATURANA | CASTRO | PAULINA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MATUS | MATUS | PATRICIA IBETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-05-2006 | INDEFINIDO | |
| MATUS | TOBAR | MAGALY EUGENIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-01-1992 | INDEFINIDO | |
| MATUS | INZULZA | IVONNE ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MATUS | FERNANDEZ | YOSSELYN PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2010 | INDEFINIDO | |
| MATUS | MARQUEZ | KARHEN JASMIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 179.915 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | GONZALEZ | BERNARDITA DE L. | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | CIFUENTES | LUISA ELENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-08-1994 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | CARRASCO | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | PINTO | SUSANA DE LAS M | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | BERMEDO | JENNIFER MARTA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | FUENZALIDA | VANESSA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 211.800 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | BARRUETO | STEPHANIE ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MAUREIRA | VILLALOBOS | SCARLETT ALESKWA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-10-2010 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | MANQUEL | KAROLA KLAUDETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 116.961 | No Aplica | No | 01-09-2011 | INDEFINIDO | |
| MAUREIRA | RUBILAR | JEMIMA ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MAURO | OBREQUE | LEONOR ALBERTINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 04-06-2007 | INDEFINIDO | |
| MAURO | AVELLO | TANIA VALESKA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 12-10-2007 | INDEFINIDO | |
| MAYA | CORTES | PATRICIA CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 147.371 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| MAYA | RIVERA | YENIFER CATHERINE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |
| MAYA | CABRERA | NATALY LUCIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 317.973 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MAYEROVICH | MAYEROVICH | IVETTE CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| MAYO | RUZ | LAURA IVONNE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| MAYOR | ARELLANO | BARBARA PAZ | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 12-10-2007 | INDEFINIDO | |
| MAYORGA | VILLARROEL | MARCIA MARLENE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 01-04-2005 | INDEFINIDO | |
| MAYORGA | BARRIENTOS | ROSA DINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 346.125 | No Aplica | No | 01-05-2001 | INDEFINIDO | |
| MAYORGA | DIAZ | CLAUDIA GEMA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MAYORGA | CARRASCO | KAREN MARICELA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 188.654 | No Aplica | No | 09-05-2011 | INDEFINIDO | |
| MAZUELA | POBLETE | NICOLE STEPHANIE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 12-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MAZUELOS | SANCHEZ | KAREN JOHANNA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
| MAZZO | CACERES | LORENA DEL PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA DE ABASTECIMIENTO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 813.139 | No Aplica | No | 01-03-1998 | INDEFINIDO | |
| MEDEL | AEDO | ANGELICA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 02-05-1989 | INDEFINIDO | |
| MEDEL | ARRIAGADA | OLGA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MEDEL | IBARRA | NEISY MARIBEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 08-03-2004 | INDEFINIDO | |
| MEDEL | ANDRADE | KAREN ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 509.502 | No Aplica | No | 02-04-2007 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | MEDINA | LIDIA CRISTINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-07-1994 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | PEREZ | BERNARDITA DEL ROSAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 03-07-2001 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | HERNANDEZ | LIDIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 558.192 | No Aplica | No | 01-11-1989 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | FUENTES | MYRIAM EUFROSIN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 793.219 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | GARCIA | PAOLA ROXANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 1.059.290 | No Aplica | No | 01-09-2007 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | SALAS | MARIA ANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | SALAS | SILVIA ESTER | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | LAGOS | PATRICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.648 | No Aplica | No | 03-04-1989 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | ESCANILLA | ELIANA BERNARDITA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 07-01-2008 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | ESPAQA | ALICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | PEÑA | JESSICA MARIELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 547.759 | No Aplica | No | 03-06-1996 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | MORAGA | CARMEN LEONOR | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | ROSALES | ELIANA DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | MEDINA | SILVIA DALILA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | ACUÑA | LILIAN DE LAS M | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | LAGOS | HERTA EDITH DEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | DIAZ | ROSA AMELIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 03-03-1997 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | MEDINA | MARCIA ALEJANDRA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 733.191 | No Aplica | No | 01-08-1995 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | PALMA | PAMELA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-07-2000 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | SAAVEDRA | MARIA ELENA | POLITECNICO | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(6) | PESOS | 768.320 | No Aplica | No | 15-06-1993 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | SOTO | CLAUDIA ANDREA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO PLANF Y PROYECTO | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 953.584 | No Aplica | No | 15-11-2010 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | RIQUELME | SOLANGE ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | MALDONADO | MARCELA IVONNE | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (3) | PESOS | 539.567 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MEDINA | MEDINA | IVANA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MEDINA | ESPINOZA | PAOLA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | RODRIGUEZ | PAMELA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 149.213 | No Aplica | No | 03-10-2006 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | ROJAS | VIVIANA DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 02-01-1997 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | GARCIA | ROXANA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 699.201 | No Aplica | No | 20-01-2012 | 31-08-2012 | |
| MEDINA | GUERRERO | TERESA MAGALI | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1998 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | JARA | TATIANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 13-04-2011 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | AHUMADA | MARIA OTILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 13-12-2007 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | BUCAREY | RODRIGO | PROFESIONAL | TECNICO EN INFRAESTRUCTURA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 699.201 | No Aplica | No | 10-01-2011 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | GUTIERREZ | ROMINA MARGOT | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | GONZALEZ | PAOLA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | LAGOS | ELIZABETH VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | HERMOSILLA | CAROLINA ELIANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | LEON | MARCELA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 397.464 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | FERNANDEZ | DANIELA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 278.227 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| MEDINA | OSORES | MARCELA TATIANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| MEDRANO | SANHUEZA | HONORIA JANETTE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS (2) | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 70.920 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| MEDRANO | RAMOS | JOVANELLY JORYETH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 162.667 | No Aplica | Si' | 09-01-2012 | 13-02-2012 | RENUNCIA DEL TRABAJADOR | 
| MEJIA | ORTEGA | MARIA ISABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| MEJIAS | CONTRERAS | AURORA DE LAS M | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 03-03-1995 | INDEFINIDO | |
| MEJIAS | QUIJADA | BRILLITTE ALEJANDRA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 21-11-2006 | INDEFINIDO | |
| MEJIAS | HERRERA | ROBERTO ANDRES | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.172.733 | No Aplica | No | 12-05-2003 | INDEFINIDO | |
| MELENDEZ | CAÑIPA | YESSYCA LORENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 901.969 | No Aplica | No | 01-08-1991 | INDEFINIDO | |
| MELENDEZ | MALDONADO | MARIA EUGENIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-12-1993 | INDEFINIDO | |
| MELENDEZ | BURGOS | ESCARLETT IRENE | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 519.648 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MELENDEZ | VEAS | NILDA ROXANA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (2)(3)(6) | PESOS | 827.321 | No Aplica | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
| MELENDEZ | VIDAL | DORA CONSUELO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO C.C. | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 407.193 | No Aplica | No | 01-09-1998 | INDEFINIDO | |
| MELENDEZ | VIDAL | ESMERALDA DE LAS MER | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 381.951 | No Aplica | No | 02-03-2000 | INDEFINIDO | |
| MELENDEZ | TAPIA | MARIA GENOVEVA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 12-10-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MELGAREJO | JORQUERA | GLADYS ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 04-03-2002 | INDEFINIDO | |
| MELGAREJO | ANCATEN | MONICA ELIZABETH | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 816.160 | No Aplica | No | 15-12-2003 | INDEFINIDO | |
| MELIMAN | PINOCHET | GIOVANNA DEL P. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-10-1988 | INDEFINIDO | |
| MELIMAN | HUAIQUIL | ISABEL CECILIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 130.178 | No Aplica | No | 04-05-1998 | INDEFINIDO | |
| MELIMAN | PINOCHET | LORENA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| MELIN | PAILLAMA | MARIA TERESA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| MELINAO | ORTIZ | HERMINIA DE LAS MERC | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| MELIPIL | FERNANDEZ | MARIA VICTORIA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| MELIPIL | MONTES | PAMELA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| MELLA | ORELLANA | GRICELDA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 366.305 | No Aplica | No | 07-05-2007 | INDEFINIDO | |
| MELLA | LIZANA | DORIS DEL CARM | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-08-1994 | INDEFINIDO | |
| MELLA | FERNANDEZ | XIMENA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 03-05-1994 | INDEFINIDO | |
| MELLA | SAAVEDRA | MERCEDES DEL TRANSIT | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| MELLA | CARRASCO | SANDRA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MELLA | INZUNZA | JASSIBE MARIBEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| MELLA | SAAVEDRA | ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 14-03-2005 | INDEFINIDO | |
| MELLA | NUÑEZ | SANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 04-03-2011 | INDEFINIDO | |
| MELLA | OSORIO | ELIZABETH DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| MELLA | PEÑAILILLO | JESSICA DEL P. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| MELLA | HERNANDEZ | PATRICIA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| MELLA | SALAS | FABIOLA DINELLY | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 27-11-2006 | INDEFINIDO | |
| MELLA | BENAVIDES | IVONNE DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| MELLA | ZAPATA | GLADYS | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-03-1999 | INDEFINIDO | |
| MELLA | VARGAS | SANDRA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 09-03-2011 | INDEFINIDO | |
| MELLA | IBARRA | CARLA VALERIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2)(3)(6) | PESOS | 401.227 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| MELLA | SEPULVEDA | MARIA EDITH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 12-04-2010 | INDEFINIDO | |
| MELLA | MELLA | ANGELA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
| MELLA | GARCIA | ROXANA ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 04-06-2008 | INDEFINIDO | |
| MELLA | PINELA | CLAUDIA YANINA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 742.067 | No Aplica | No | 06-09-2006 | INDEFINIDO | |
| MELLA | VILLA | JOCELIN ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
| MELLA | MORALES | NATALIA VANESA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 07-12-2006 | INDEFINIDO | |
| MELLA | SANCHEZ | MARITZA JESUS | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-01-2008 | INDEFINIDO | |
| MELLA | GUERRERO | MARIA FERNANDA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 12-10-2007 | INDEFINIDO | |
| MELLADO | MENDEZ | ROSA ELCIRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| MELLADO | NAVARRETE | SILVIA DE LAS MERCED | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-12-1993 | INDEFINIDO | |
| MELLADO | CASANOVA | ELBA ERCIRA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 813.864 | No Aplica | No | 07-01-2008 | INDEFINIDO | |
