 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAYA | DIAZ | MARIA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| ARAYA | LOBOS | KATHERINE ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 309.876 | No Aplica | Si' | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARAYA | GAJARDO | MARDA VICTORIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARAYA | FERNANDEZ | MARIA JOSE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ARAYA | CARMONA | GERALDINE ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 02-01-2012 | INDEFINIDO | |
| ARAYA | TOLEDO | BARBARA KARINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 154.389 | No Aplica | No | 01-02-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARCE | FRIAS | ANGELINA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-04-1988 | INDEFINIDO | |
| ARCE | ORIAS | JACQUELINE ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| ARCE | BARRIOS | CAROLINA PAZ | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 409.298 | No Aplica | No | 13-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARCE | SOTO | MARCELA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 153.511 | No Aplica | No | 05-03-2009 | INDEFINIDO | |
| ARCE | RIVAS | MONICA MIREYA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-08-1991 | INDEFINIDO | |
| ARCE | SAAVEDRA | LORENA DEL P. | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-12-1993 | INDEFINIDO | |
| ARCE | QUIROZ | MIRIAM DE LAS MERCED | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-12-1997 | INDEFINIDO | |
| ARCE | BAHAMONDES | MARIA VICTORIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 03-04-2000 | INDEFINIDO | |
| ARCE | OLIVERO | PEDRO ALEJANDRO | PROFESIONAL | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 839.041 | No Aplica | No | 12-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ARCE | MACHUCA | MARCELA EDITH | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2)(3)(6) | PESOS | 742.067 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| ARCE | BARRENECHEA | CLAUDIA FRANCESCA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 15-01-2009 | INDEFINIDO | |
| ARCE | QUINTANILLA | ROSA ELIANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| ARCE | ROJAS | NATALIA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
| ARCE | ROJAS | XIMENA JACQUELINE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 23-02-2009 | INDEFINIDO | |
| ARCOS | BARRIENTOS | PEDRO ALEJANDRO | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 967.888 | No Aplica | No | 15-01-2007 | INDEFINIDO | |
| ARCOS | LOPEZ | LAURA YESSICA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | II | (2)(3)(4)(6) | PESOS | 1.050.977 | No Aplica | No | 02-11-1993 | INDEFINIDO | |
| ARCOS | GARRIDO | CECILIA DEL CARMEN | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-09-2009 | INDEFINIDO | |
| ARCOS | SANDOVAL | ALEXIA MARIBEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 08-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | CEA | ALEJANDRA IVONNE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 05-05-2011 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | CASANGA | PATRICIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 344.073 | No Aplica | No | 03-03-1999 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | ARACENA | BEATRIZ DE LAS M. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | CARRIZO | MARCELA E. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 11-03-1996 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | ZAPATA | LETTICIA JIMENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 23-10-2006 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | GAJARDO | KENNIA MARISET | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 05-08-2003 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | MARTINEZ | LORENA INES | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 149.213 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | ZAPATA | ANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-04-2006 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | SEPULVEDA | ALEJANDRA MARCELA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 784.344 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | CARDOZA | IVONNE ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-03-2011 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | ARDILES | MAYRA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 266.634 | No Aplica | No | 03-10-2011 | INDEFINIDO | |
| ARDILES | ROJAS | CONSTANZA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 13-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARDILES | ESQUIVEL | SARA EDITH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 399.950 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ARELLANO | TAPIA | ANA JULIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 198.873 | No Aplica | No | 22-10-2007 | INDEFINIDO | |
| ARELLANO | VILLEGAS | ERIKA DEL PILAR | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
| ARELLANO | PALMA | NATALY IRENE DEL CAR | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |
| ARELLANO | HERNANDEZ | CAROLINA ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| ARELLANO | BUSTOS | MARIA FERNANDA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 409.298 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARELLANO | OROSTICA | JOHANNA JASMIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARENA | FAJARDO | MARCIA CAROLINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 652.703 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ARENA | RIVEROS | DORA NANCY | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 129.433 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | OLIVARES | NANCY ANGELICA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 432.990 | No Aplica | No | 04-05-2000 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | ZEGARRA | VIRGINIA DEL R. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-03-1993 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | FORTES | GLADYS UBERLINDA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 06-03-2002 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | PARRAGUEZ | MARIA ISABEL | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 733.191 | No Aplica | No | 01-03-1996 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | PADILLA | SUSANA EVELYN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NUTRICIONISTA DE APOYO | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 1.038.403 | No Aplica | No | 01-06-2009 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | GUZMAN | VICTORIA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | PEREZ | ANA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 07-03-2002 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | MENA | MARGARITA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 02-08-2004 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | MENA | MARIA INES | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | OLIVOS | SILVANA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | PEÑA | FRANCISCA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | MOREIRA | MARIA CELESTE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 16-08-2004 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | VALDES | MARIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | LLANOS | SUSY DAYAN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | DIAZ | JENNIFER CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 15-03-2010 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | TREJOS | ANDREA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 341.157 | No Aplica | No | 01-04-2004 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | SAN MARTIN | VALESKA YANELA | PROFESIONAL | PSICOLOGO(A) | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 785.069 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
| ARENAS | DIAZ | CARLA ANDREA | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 04-08-2006 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | MATAMALA | LUCIA JEANNETTE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 432.990 | No Aplica | No | 01-10-2000 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | VILLALOBOS | GRICELDO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | CARVAJAL | ANA ELISA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 331.220 | No Aplica | No | 11-04-2011 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | LAGOS | FABIOLA GISELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | VALENZUELA | MARCIA ANDREA | PROFESIONAL | COORDINADOR TECNICO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 794.653 | No Aplica | No | 24-10-2011 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | OLIVARES | ALEJANDRA DANIZA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 15-03-2011 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | LOYOLA | CAROL MARJORIE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-02-2001 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | VENEGAS | PAMELA ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 03-10-2005 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | PINO | LIDIA ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | LORCA | DANIELA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 63.828 | No Aplica | No | 13-12-2006 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | VARGAS | CARMEN EMILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-05-2008 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | BASCUR | ALEJANDRA PAMELA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 11-10-2011 | INDEFINIDO | |
| AREVALO | SOÑAN | CAMILA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-11-2009 | INDEFINIDO | |
| ARGANDOÑA | BERRIOS | ANDRELINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| ARGOTE | DELFIN | KAREN CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 04-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | ACUÑA | CLARA DEL RO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-05-1996 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | CIFUENTES | MARIELA CLORINDA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 417.337 | No Aplica | No | 01-04-1998 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | CONTRERAS | MARIA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | BURGOS | ELVIRA DOMITILA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 06-10-2004 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | HENRIQUEZ | CARLOS EUGENIO | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.789.940 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | YAÑEZ | MARCELA DE LA PAZ | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 09-05-1990 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | BRUNA | ROSA ELIZABETH | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (6) | PESOS | 706.937 | No Aplica | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | GALLARDO | LIDIA SOLANGE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-07-2007 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | VENEGAS | NANCY | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | GARAY | MARCIA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | JEREZ | MARCELA INES | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | SOTO | YARELA LEONILA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1998 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | SAN MARTIN | MARIA ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 730.665 | No Aplica | No | 01-01-2002 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | BRAVO | PAULA BETZABE | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | INOSTROZA | LIDIA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 157.212 | No Aplica | No | 02-11-2010 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | GONZALEZ | CECILIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | CONTRERAS | MARIA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | BECERRA | PAMELA ROCIO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 476.354 | No Aplica | No | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | CORNEJO | SANDRA DEL CARMEN | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2)(3)(6) | PESOS | 742.067 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | HUANCA | RAQUEL YOLANDA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 402.432 | No Aplica | No | 04-06-2008 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | LAVIN | RINA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 04-08-2008 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | GONZALEZ | GLADYS DEL PILAR | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | CASTILLO | NATHALIE CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
| ARIAS | ROMERO | KARINA CAROLINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 399.950 | No Aplica | No | 20-04-2009 | INDEFINIDO | |
| ARISMENDI | ANDRADES | YENY LORENA | PROFESIONAL | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 730.665 | No Aplica | No | 21-01-2002 | INDEFINIDO | |
| ARJEL | HERNANDEZ | MARIA EDITH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 183.599 | No Aplica | No | 01-08-2001 | INDEFINIDO | |
| ARMELLA | MAIDANA | CECILIA MARLEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 07-01-2008 | INDEFINIDO | |
| ARMIJO | ARAVENA | MARIANELA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-03-1989 | INDEFINIDO | |
| ARMIJO | CALDERON | MARIANA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ARMIJO | VILLAR | MARGARITA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ARMIJO | CONEJERO | ANDREA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ARMSTRONG | IBAÑEZ | ESTER ROSA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 100.733 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARNENCHINO | ARRIAGADA | ROMINA PAZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARNEZ | AMACHE | DORIS CRISTINA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | II | (2)(3)(4)(6) | PESOS | 938.927 | No Aplica | No | 15-04-2002 | INDEFINIDO | |
| ARO | ALTAMIRANO | LUISA ERICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
| ARO | ARAVENA | IRENE ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 09-03-1992 | INDEFINIDO | |
| AROCA | GAJARDO | MONICA DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 294.631 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| AROCA | CARVAJAL | PATRICIA JEANNETTE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 08-06-2011 | INDEFINIDO | |
| AROS | POZO | MARIA ELENA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| AROS | COLIQUEO | ELIZABETH FABIOLA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 749.906 | No Aplica | No | 08-03-2010 | INDEFINIDO | |
| AROS | BAHAMONDES | CECILIA LISSELOTTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 09-03-2004 | INDEFINIDO | |
| AROS | MARTINEZ | MARIA JOSE | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 07-04-2003 | INDEFINIDO | |
| AROS | VILLAGRA | KAREN SOFIA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 365.503 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| AROS | PEREZ | MARIA FRANCISCA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ARQUEROS | ARQUEROS | CINTHIA ANDREA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 07-09-2009 | INDEFINIDO | |
| ARRATIA | URRUTIA | GLADYS NINON | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | XI | (2)(3)(4)(6) | PESOS | 1.134.238 | No Aplica | No | 01-12-1992 | INDEFINIDO | |
| ARRATIA | VELASQUEZ | ERIKA JEANNETTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-04-2006 | INDEFINIDO | |
