 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCARATE | FARIAS | GLORIA DEL PILAR | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 223.755 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
| ESCARATE | SALAZAR | GRACIELA VICTORIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2)(3)(6) | PESOS | 762.528 | No Aplica | No | 03-05-2001 | INDEFINIDO | |
| ESCARATE | MONSALVE | CAROL ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 27-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ESCARATE | VERA | SUSANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-06-2006 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | LOYOLA | PATRICIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-07-1991 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | GONZALEZ | CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | LUENGO | NANCY IVONNE | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3) | PESOS | 830.607 | No Aplica | No | 01-09-1993 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | CATALAN | ELIZABETH DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 15-09-2008 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | GONZALEZ | BRIGIDA DEL CARMEN | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2)(3)(6) | PESOS | 793.219 | No Aplica | No | 01-07-1991 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | SOTO | LILIANA ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | SILVA | SARA ROSA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | NUÑEZ | JEANNETTE DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | FLORES | JUANA IRMA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 426.034 | No Aplica | No | 01-10-1996 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | ORTIZ | BEATRIZ DEL CARMEN | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 16-05-2005 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | ROJAS | ALEJANDRA ANTONIETA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | OLAVARRIA | ELIANA MARCELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 415.600 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | FUENTES | LEONTINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-04-2004 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | GODOY | MARIA LUISA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-03-1997 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | RIVERA | CHRISTIAN ALEJANDRO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DEPTO. ABASTECIMIENTO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 617.662 | No Aplica | Si' | 22-06-2009 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | MEDINA | PAOLA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | VALENZUELA | PATRICIA ESTHER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | FAUNDEZ | CLAUDIA CAROLINA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2)(3)(6) | PESOS | 742.067 | No Aplica | No | 21-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | PLAZA | ROXANA SOFIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | ILLANES | JESSICA DENIS | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | MATUS | ROMINA YAGHNA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | OLIVA | ANDREA MIRIAM | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 13-03-2006 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | MASMAN | CRISTINA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-05-2008 | INDEFINIDO | |
| ESCOBAR | ESPINOZA | DAISY DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA DE ABASTECIMIENTO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 706.230 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 29-02-2012 | |
| ESCOBAR | ALARCON | MARIA JOSE | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
| ESCOBEDO | GONZALEZ | JULIA VIRGINIA | PROFESIONAL | JEFE REGIONAL PROGRAMA EDUCATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.429.084 | No Aplica | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
| ESCUDERO | MORAGA | EDUVIGIS | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 11-03-1991 | INDEFINIDO | |
| ESPAÑA | CARDENAS | GRACIELA CAROLINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 787.004 | No Aplica | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPAÑA | TRIVIÑOS | DINELI ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 287.057 | No Aplica | No | 11-05-2009 | INDEFINIDO | |
| ESPARZA | VELOSO | SONIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPARZA | TAPIA | ADOLFO ALEJANDRO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CONDUCTOR MOVIL EDUCATIVO | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 372.300 | No Aplica | No | 02-02-2011 | INDEFINIDO | |
| ESPARZA | COLIL | ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPARZA | BARRERA | PATRICIA ESTER | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |
| ESPARZA | MORALES | KARINA VALESKA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 702.499 | No Aplica | No | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | MAUREIRA | KARINA EVELYN | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (2)(3)(6) | PESOS | 149.667 | No Aplica | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | CUEVAS | YORCY ANGELINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 13-04-2005 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | BARRIOS | NEYME BETZABE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | NUÑEZ | SANDRA SILVANA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 682.038 | No Aplica | No | 04-01-2010 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | CID | HOLANDA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | PASTEN | JOHANA INES | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 22-09-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPEJO | PASTEN | PATRICIA MAGDALENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 07-11-2011 | 30-03-2012 | |
| ESPINA | LEPE | JEANNETT ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 21-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPINA | SEPULVEDA | MYRIAM GERALDINE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPINA | ALARCON | ISABEL CAROLINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-08-1994 | INDEFINIDO | |
| ESPINA | LEYTON | KARLA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (3)(6) | PESOS | 793.839 | No Aplica | No | 11-05-2009 | INDEFINIDO | |
| ESPINA | GARRIDO | JUDITH TRINIDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 06-06-2005 | INDEFINIDO | |
| ESPINACE | ORTIZ | CECILIA EUGENIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
| ESPINACE | COLGUAN | GISELA ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN INFRAESTRUCTURA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 699.201 | No Aplica | No | 05-10-2009 | INDEFINIDO | |
| ESPINAZA | SEPULVEDA | KATERIN VANESSA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |
| ESPINDOLA | PORTALES | NATALIA YOHANNA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA I | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 888.972 | No Aplica | No | 02-05-1994 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | FUENTES | LILIANA MARISOL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 07-09-1992 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | MUÑOZ | SERGIO HERNAN ANIBAL | PROFESIONAL | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 699.201 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | CATALDO | ALEJANDRA PAMELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | BRAVO | MARISEL GIOVANNA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 553.320 | No Aplica | No | 03-03-2003 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | RIVAS | MARIELA ILIA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 625.843 | No Aplica | No | 03-04-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | GONZALEZ | JOSELYN MELANI | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 07-12-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | HERRERA | MARCELA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPINOSA | GALLEGUILLOS | NITZI PAOLA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 22-09-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | SALGADO | DELFINA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-07-1993 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | GARRIDO | HERNA SONIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FUENTES | SILVIA DE LAS M. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | GRAU | CAROLINA MARIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.431.894 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | VERGARA | PATRICIA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 398.398 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | LONCOMIL | PETRONILA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1989 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | CACERES | JEANETTE DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | DROGUETT | RICARDO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN INFRAESTRUCTURA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 709.689 | No Aplica | No | 10-04-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | DIAZ | MANUEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | SALGADO | MARIA DELFINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | TRONCOSO | ERIKA D. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FAUNDEZ | MARINA LIDIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | SARABIA | SARA ESTER | PROFESIONAL | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 825.057 | No Aplica | No | 01-04-2004 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | OLMEDO | SONIA DEL CARME | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FUENTEALBA | ANATILDE ENCARNACION | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 03-04-2000 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | DIAZ | MYRIAM DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-06-1989 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | YAÑEZ | CARMEN LUISA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 438.207 | No Aplica | No | 03-08-1998 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | SEPULVEDA | BERTA PATRICIA | PROFESIONAL | COORDINADOR NUTRICIONAL | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 1.344.120 | No Aplica | No | 01-06-1995 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | GONZALEZ | NELLY RUTH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 16-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | DROGUETT | PATRICIA | PROFESIONAL | JEFE REGIONAL PROGRAMA EDUCATIVO | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 1.357.012 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | ALARCON | GLORIA DEL C. | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | PIZARRO | CECILIA ROSANA | PROFESIONAL | JEFE REGIONAL DE ADM.Y FINANZAS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 1.445.730 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FARFAN | CECILIA MONICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 06-06-2005 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | HORMAZABAL | INES DE LAS MERCEDES | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 395.171 | No Aplica | No | 01-06-1995 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FRANCO | MARIA ISABEL | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 1.039.407 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | GONZALEZ | MONICA DEL C. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | VALDES | ANGELICA DEL CA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | CID | URZULA OLIVIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-06-1994 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | BADILLA | LUZ VANESSA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 205.110 | No Aplica | No | 06-09-2004 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FICA | PATRICIO ANDRES | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AUXILIAR DE SERVICIOS CASA CENTRAL | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 399.134 | No Aplica | Si' | 08-11-2010 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | RODRIGUEZ | NELIDA MAGDALENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | NAVARRO | MARIA CECILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.007 | No Aplica | No | 06-11-1995 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | CARVAJAL | MARIA EUGENIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | BARRA | MIRIAM DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 438.207 | No Aplica | No | 03-08-1998 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | INOSTROZA | YANET MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-09-1999 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | FERNANDEZ | PAOLA ISABEL | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (2)(3)(6) | PESOS | 762.528 | No Aplica | No | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | ASTUDILLO | PATRICIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ESPINOZA | ARAYA | SANDRA DEL C. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 03-08-1992 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | PINTO | ANA MARIA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-04-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | GACITUA | BERNARDITA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-06-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | PALMA | MARCELA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-12-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | CIFUENTES | ALICIA DEL ROSARIO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 328.827 | No Aplica | No | 01-05-1996 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | VIDAL | INGRID VIVIANA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 553.320 | No Aplica | No | 08-03-2004 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | RIFO | VINKA FRANCISCA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-07-2000 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | HIDALGO | SUSANA MIREYA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 04-04-2011 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | MUÑOZ | SILVIA PAMELA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 699.261 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | VIDAL | HORTENSIA FABIOLA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-03-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | ESPINOZA | JUANA MARIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-10-2004 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | BAHAMONDE | PAOLA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ESPINOZA | ROJAS | JESSICA DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 03-03-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | CARRILLO | CLEMIRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-03-1989 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | AYALA | LUCIA DEL PILAR | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 561.378 | No Aplica | No | 01-08-2002 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | ALVAREZ | CAROLA PATRICIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | ALMENDRAS | SOLEDAD ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | ZUÑIGA | PATRICIA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | CARTES | ELBA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 252.359 | No Aplica | No | 01-11-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ESPINOZA | MEDINA | ALEJANDRA ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 02-08-2004 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | MORALES | ANDREA CAROLINA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(3)(6) | PESOS | 805.000 | No Aplica | No | 14-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | BUENO | ELIZABETH ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | PALLALEO | JOHANNA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | LEYTON | ISABEL ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 02-06-2008 | INDEFINIDO | |
| ESPINOZA | TAPIA | PRISCILLA ALEJANDRA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-11-2007 | INDEFINIDO | |
