Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAVALA | VALLEJOS | JUANA DE DIOS | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | ZAMORANO | PAULINA DEL PILAR | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 04-07-2007 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | BORQUEZ | CIRA MARTINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | VERGARA | YESSICA NATALIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
ZAVALA | REYES | CATALINA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
ZAVALLA | ZUÑIGA | MARCELA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZEGERS | INOSTROZA | MARIA VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 338.007 | No Aplica | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
ZELADA | ESCOBAR | SCARLET ANYSUSAN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | PAVEZ | MAGDALENA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | URIBE | GLORIA SOLEDAD | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 04-09-1996 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | BAEZ | ANGELY ELENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | CIFUENTES | PRISCILA SOLEDAD | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZENTENO | ROJO | DANIELA MARCELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 17-04-2007 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | VALDES | TERESA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 392.916 | No Aplica | No | 01-03-1994 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | ROJAS | ANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | QUILODRAN | DORIS GABRIELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 14-04-2004 | INDEFINIDO | |
ZEPEDA | PIZARRO | MARYORIE DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | III | (2)(3) | PESOS | 747.859 | No Aplica | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
ZERSI | CERDA | ANGELA MARIA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 10-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZIEBALLA | BAEZ | INGRID SUSAN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 02-06-1997 | INDEFINIDO | |
ZIEDE | PEREZ | SARA ELIZABETH | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (2)(3)(4)(6) | PESOS | 330.337 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZULETA | ARANCIBIA | SILVIA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-05-2011 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | LORCA | PAOLA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
ZUMARAN | VIERA | ALEJANDRA CONSTANZA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 331.220 | No Aplica | No | 12-03-2010 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | JARAMILLO | JAIME MANUEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA DE PERSONAL | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.063.226 | No Aplica | Si' | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | ALTAMIRANO | PAMELA ARLET | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 09-03-2009 | INDEFINIDO | |
ZUMELZU | DURAN | ERNA PATRICIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 02-10-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FUENTES | MARIANA ALICIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NUÑEZ | IRMA ALICIA | POLITECNICO | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.651 | No Aplica | No | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | PIZARRO | MARIA GRACIELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FAJARDO | MARISOL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA DE GESTION Y DESARROLLO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 836.152 | No Aplica | No | 04-10-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HENRIQUEZ | REBECA EUGENIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3) | PESOS | 763.023 | No Aplica | No | 13-03-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ALMONACID | ALEJANDRA DEL P | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 1.053.710 | No Aplica | No | 03-09-1990 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | NORAMBUENA | MARIA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEGUEL | ANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MAULEN | CARMEN LORENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 402.432 | No Aplica | No | 01-08-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | ANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 314.976 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LAGOS | CARMEN GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | JAURE | ROSA ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-08-1991 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARTEZ | JESSICA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 801.632 | No Aplica | No | 12-03-2001 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HIDALGO | MIRTHA ALISON | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | MIRIAM ROSA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VEGA | MARIA CRISTINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1992 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | VALDES | EUGENIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BARAHONA | MARIA CECILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | JEFE SECCIÓN TESORERIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.884.546 | No Aplica | No | 06-03-1995 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LIZAMA | JEANNETTE ALEJANDRA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(3)(6) | PESOS | 805.000 | No Aplica | No | 09-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ALEJANDRA PAOLA | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 428.930 | No Aplica | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | HUERTA | ANGELICA TRINIDAD | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 135.675 | No Aplica | No | 19-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | MARTINEZ | AIDA CATALINA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 01-12-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | FIGUEROA | YESMIN DE LAS MERCED | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 08-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BRAVO | ROSSANA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 432.990 | No Aplica | No | 13-03-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | BUSTAMANTE | VANIA GERALDINNE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 179.915 | No Aplica | No | 01-09-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARIAS | VERONICA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 161.928 | No Aplica | No | 15-03-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | LOPEZ | ELIANA DEL CARMEN | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(6) | PESOS | 727.398 | No Aplica | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CELIS | TRINIDAD DEL PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | RAMIREZ | MARIA INES | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | SOLIS | JESSICA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 09-10-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OJEDA | CAROLINA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 4.094 | No Aplica | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | EVELYN JAZMIN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-10-2009 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ORDOÑEZ | YOHANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 186.056 | No Aplica | No | 01-05-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | SEPULVEDA | VALESKA ANDREA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO RECURSOS HUMANOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 996.495 | No Aplica | No | 16-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ARAYA | LISBETH ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 282.650 | No Aplica | Si' | 02-02-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZUÑIGA | RIVERA | EDAYAN JORDANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | ZUÑIGA | ELIZABETH PRISCILA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 153.511 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | GONZALEZ | KATTERINA ALEJANDRA | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 09-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | OSORIO | MONICA DE LOS ANGELE | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (3)(4) | PESOS | 916.954 | No Aplica | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | MORALES | FABIOLA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | CARDENAS | MACARENA ELIZABETH | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
ZUÑIGA | REYES | TANIA LORETO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-10-2011 | 30-04-2012 | |
ZUÑIGA | GUZMAN | JOHANNA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 368.025 | No Aplica | Si' | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURITA | MOLINA | ALEJANDRA MARIANELA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
ZURITA | MACIAS | KAREN LILIANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-12-2007 | INDEFINIDO | |
ZURITA | ROMO | ALEJANDRA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURITA | FUENTES | GEMITA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
ZURITA | SILVA | CAROLINA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (4) | PESOS | 397.467 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO |
ZURITA | OPAZO | JESSENIA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
No | ||||||||||||||
No |