 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECAROS | MORALES | DAMARIS JAEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEDERMANN | MOLINA | RANDALL OMAR | PROFESIONAL | DIRECTOR OPERACIONES.J INFANTILES | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 3.790.941 | No Aplica | No | 01-02-2012 | 30-04-2012 | |
| LEDEZMA | ORTIZ | ROSA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 02-05-1991 | INDEFINIDO | |
| LEDEZMA | SAUD | TATIANA PAOLA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-04-2004 | INDEFINIDO | |
| LEDEZMA | ROJAS | MARCELA DEL R. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-07-1996 | INDEFINIDO | |
| LEDEZMA | CHEPILLO | BARBARA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEE | ESTAY | SONIA MYRIAM | POLITECNICO | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 839.041 | No Aplica | No | 21-04-2009 | INDEFINIDO | |
| LEFICURA | JARAMILLO | TEGUALDA DEL C. | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 15-06-1993 | INDEFINIDO | |
| LEFICURA | JARAMILLO | SANDRA INES | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| LEFIO | RIVEROS | MARIA PAZ | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 409.298 | No Aplica | No | 01-12-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEFNO | PEREZ | ELIZABETH MACARENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 14-03-2011 | INDEFINIDO | |
| LEFNO | DIAZ | HORTENCIA IVONNE | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| LEHMANN | TRIVIÑO | JIMENA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 05-09-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIGHTON | BENAVENTE | CAROLINA NELLY M. | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 519.648 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEIVA | FAUNDEZ | SANDRA XIMENA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 2.149.273 | No Aplica | No | 01-03-1993 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | GODOY | ALICIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | CARDENAS | MIRIAM ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 01-10-2001 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | GUZMAN | MARY LUZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XII | (4) | PESOS | 455.916 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | BURGOS | OLIVIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | LAGOS | VERONICA ROSA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | SILVA | ZAIDA GRICELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1997 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | RIQUELME | CLAUDIA MARTA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 439.946 | No Aplica | No | 13-05-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | SILVA | DIALITA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 07-09-2009 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | MUÑOZ | DILVIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 12.810 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | SAAVEDRA | TATIANA DE L. | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 860.803 | No Aplica | No | 01-11-1991 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ARMIJO | ROSSANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 346.125 | No Aplica | No | 01-07-2000 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | SAAVEDRA | VERONICA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2007 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ASTUDILLO | MONICA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ITE | CARLA JACQUELINE | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | RAMIREZ | SANDRA PAMELA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO(A) DE PERSONAL | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 652.307 | No Aplica | Si' | 27-10-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | VALLEJOS | LEONOR DEL CARMEN | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (3) | PESOS | 539.567 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEIVA | TOBAR | CLAUDIA MACARENA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 04-12-2006 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | VERA | CARINA PAOLA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 05-09-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | PACHECO | LIZETH DEL PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 03-06-2002 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | BARRERA | LORENA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 41.550 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ROJAS | CLARA JULIA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | GAJARDO | LORENA AXSA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 05-03-2001 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | GONZALEZ | CLAUDIA ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ITE | MARIA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | OLIVARES | CLAUDIA CAROLINA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 02-03-2011 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | PAUVIF | CATHERINE ELIZABETH | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 02-06-2008 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | TRONCOSO | YESSICA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2002 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | PEDREROS | PRISCILLA JEANNETT | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 01-12-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEIVA | TAMAYO | KARINA EUGENIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | FICA | YESICA VERONICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 07-05-2007 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | LEIVA | DANIELA ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ARCOS | PRISCILA JEANNETTE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 08-11-2010 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | FUENTEALBA | OLIVIA HERMINDA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| LEIVA | ROSSEL | NATALY FER | PROFESIONAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEIVA | LEIVA | NICOLE ALEXANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-11-2009 | INDEFINIDO | |
| LEMA | ORTIZ | YESIKA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 265.362 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| LEMUS | HERNANDEZ | MARISA ELENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| LEMUS | CHAVEZ | SONIA LORENA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | X | (3) | PESOS | 539.567 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEMUS | BARRAZA | JACQUELINE DEL CARME | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 385.871 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| LEMUS | LIZANA | MITZI MARISOL | ENSEÑANZA MEDIA | JUNIOR-AUXILIAR-SERVICIO | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 342.175 | No Aplica | No | 06-06-2011 | INDEFINIDO | |
| LEMUS | RIVERA | FABIOLA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-11-2000 | INDEFINIDO | |
| LEMUS | RIVERA | VERONICA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 06-10-2008 | INDEFINIDO | |
| LEMUS | TAPIA | PIA NATALIA | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEON | ALVEAR | RINA ISABEL | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.039.407 | No Aplica | No | 08-05-1991 | INDEFINIDO | |
| LEON | LABBE | CARMEN GLORIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 692.269 | No Aplica | No | 02-03-2006 | INDEFINIDO | |
| LEON | AGUILERA | KETY DE LA CRUZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
| LEON | BASTIAS | USNARA DE LAS M. | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| LEON | URRUTIA | TERESA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 09-03-2007 | INDEFINIDO | |
| LEON | RISSO | EDUARDO FRANCISCO | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.713.952 | No Aplica | No | 20-10-2008 | INDEFINIDO | |
| LEON | VASQUEZ | MARGARITA CECILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| LEON | BASTIAS | DELIA FIDELINA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| LEON | SANDOVAL | XIMENA PAOLA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-08-2010 | INDEFINIDO | |
| LEON | PINO | CONSUELO DEL PILAR | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-08-1991 | INDEFINIDO | |
| LEON | GALDAMEZ | CAROL GLORIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| LEON | MALGUE | CLAUDIA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 13-11-2006 | INDEFINIDO | |
| LEON | PINTO | ANA ENRIQUETA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 16-04-2007 | INDEFINIDO | |
| LEON | MONTECINOS | JUANA CATALINA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(6) | PESOS | 747.859 | No Aplica | No | 08-04-1997 | INDEFINIDO | |
| LEON | MUÑOZ | ANITA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-09-2007 | INDEFINIDO | |
| LEON | BECERRA | CECILIA MARIA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
| LEON | POVEDA | CATHERINE LISSET | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 141.200 | No Aplica | No | 08-06-2007 | INDEFINIDO | |
| LEON | CARVAJAL | MARIANELLA LUZ | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO REGIONES | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 476.792 | No Aplica | No | 07-10-2011 | 30-03-2012 | |
| LEON | REYES | ANGELICA JACQUELINE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 161.928 | No Aplica | No | 16-05-2005 | INDEFINIDO | |
| LEON | FARFAN | VIVIANA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 21-11-2006 | INDEFINIDO | |
| LEON | MORALES | ALEJANDRA MARGOTH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| LEON | CHEUQUIAN | RAQUEL EDILIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 02-05-2005 | INDEFINIDO | |
| LEON | CASTILLO | ARMANDINA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| LEON | POBLETE | ISABEL | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 05-01-2009 | INDEFINIDO | |
| LEON | GAUNA | DANIELA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| LEON | ORTIZ | YIN LENG SUI LIN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 399.950 | No Aplica | No | 01-03-2011 | INDEFINIDO | |
| LEON | GONZALEZ | KAREN PAMELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-11-2006 | INDEFINIDO | |
| LEON | JORQUERA | JOSELYN | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| LEON | VERA | CLAUDIA ALEJANDRA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 519.648 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEON | JEREZ | DARLING VERONICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-05-2011 | INDEFINIDO | |
| LEPE | HONORES | MIGUEL GUSTAVO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADO JARDIN INFANTIL | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 392.916 | No Aplica | No | 01-09-1994 | INDEFINIDO | |
| LEPE | INOSTROZA | SANDRA DEL CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-05-1995 | INDEFINIDO | |
| LEPIQUEO | MILLAVIL | MARTA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | BORBARAN | MARIA TERESA | ENSEÑANZA MEDIA | JUNIOR-AUXILIAR-SERVICIO | NO APLICA | II | (4) | PESOS | 393.501 | No Aplica | No | 01-06-2009 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | HERRERA | MARIA ANGELICA | PROFESIONAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 371.022 | No Aplica | No | 16-03-2004 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | OYARZUN | ROSA HERMINIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-07-1998 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | ROWE | SABY RAQUEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 08-11-2004 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | FERNANDEZ | ANA LUISA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LETELIER | GARRIDO | HILDA DE LAS MERCEDE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | GONZALEZ | LETICIA ORIELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 07-04-1997 | INDEFINIDO | |
| LETELIER | VALENZUELA | JULIO ALBERTO | PROFESIONAL | JEFE SUPERVISION DE JARD .INFANTILES | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 1.908.114 | No Aplica | No | 01-10-2001 | INDEFINIDO | |
| LEUQUEN | LLEUCUN | MARCO GABRIEL | POLITECNICO | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 720.177 | No Aplica | No | 01-12-2000 | 20-02-2012 | DESVINCULACION | 
| LEVICAN | MANCILLA | ADIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 1.122.218 | No Aplica | No | 01-04-1988 | INDEFINIDO | |
| LEVICAN | COBY | LUCIA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 439.946 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| LEVICOY | PACHECO | MARIA ERNESTINA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 155.353 | No Aplica | No | 27-03-2007 | INDEFINIDO | |
| LEVICOY | MUÑOZ | CLAUDIA JANETT | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 179.915 | No Aplica | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
| LEVINAO | GONZALEZ | LORENA ANGELICA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| LEVIO | HUAIQUICHE | ELENA BEATRIZ | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS (2) | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 70.920 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| LEVIPAN | SALAMANCA | NIVIA VIVIANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| LEVIPICHUN | MANSILLA | NADIA KARINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 423.962 | No Aplica | No | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | VARAS | CECILIA VERONICA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | ALVARADO | ANA MARIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEYTON | ROMAN | VIVIAN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-04-1991 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | LEYTON | SANDRA XIMENA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 143.072 | No Aplica | No | 02-06-2008 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | LEYTON | ANGELICA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | OSSES | MARIA ELENA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (2)(3)(6) | PESOS | 805.000 | No Aplica | No | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | SOLIS | MARIA FERNANDA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 05-09-2011 | INDEFINIDO | |
| LEYTON | GALLEGUILLOS | PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| LEZANA | COLIHUINCA | JACQUELINE DE LAS ME | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 02-11-2004 | INDEFINIDO | |
| LIBERONA | OSORIO | ELIZABETH MARGARITA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
| LICIDIO | GARCIA | BETTI MERI | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 402.432 | No Aplica | No | 07-03-2007 | INDEFINIDO | |
| LICUIME | TORREJON | EVELYN MARLENE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 03-10-2011 | INDEFINIDO | |
| LIEN | SOTO | CRISTINA MARISOL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 243.448 | No Aplica | No | 03-12-2009 | INDEFINIDO | |
| LIENCURA | MORALES | ALEJANDRA ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 02-08-2004 | INDEFINIDO | |
| LIENLAF | LIENLAF | PATRICIA SOLEDAD | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-03-2008 | INDEFINIDO | |
| LIENLAFF | MUNDACA | NATALIA ANGELICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| LIGUEÑO | VALDEVENITO | YERKA LUIGINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 577.494 | No Aplica | No | 01-07-1995 | INDEFINIDO | |
