 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEJAR | BEJAR | ORE DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| BEJAR | CISTERNAS | VALERIA YAMILET | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| BELLO | PANTOJA | CARMEN INES | ENSEÑANZA BASICA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 186.056 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| BELLO | VILLABLANCA | PEDRO ARIEL | PROFESIONAL | ABOGADO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.713.952 | No Aplica | No | 22-05-2008 | INDEFINIDO | |
| BELLO | SILVA | VERONICA ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 157.212 | No Aplica | No | 09-05-2011 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | VILCHES | HOLANDA FABIOLA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-07-2002 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | RAMIREZ | MARTA MAGDALENA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | VELASQUEZ | MARITZA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS (2) | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 69.872 | No Aplica | No | 01-06-2010 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | BELMAR | MILLARAY CAREM | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 18-01-2007 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | RAMIREZ | ANDREA PAOLA | PROFESIONAL | PROF.APOYO PROMOCION Y PROT.DE DERECHO | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 953.584 | No Aplica | No | 18-11-2011 | 30-04-2012 | |
| BELMAR | PARRA | GLADIS ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 427.773 | No Aplica | No | 01-03-2004 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | REYES | ROSA DEL PILAR | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | COLLIO | LESLIE DIANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | ESPINOZA | GLORIA ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| BELMAR | POBLETE | KATHERINE MAKARENA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 89.670 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BELTRAN | SANHUEZA | JACQUELINE | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 1.039.407 | No Aplica | No | 01-03-1991 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | ULLOA | LIDIA LUISA | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | SCHWARTZ | ANDREA DEL PILAR | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO RECURSOS HUMANOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 1.158.605 | No Aplica | No | 01-07-2006 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | FERNANDEZ | FILOMENA LUZ | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | PINCHEIRA | JUANA DEL C. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 01-06-2000 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | ARIAS | ERIKA MARIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | ARIAS | BRENDA DEL PILAR | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-07-2001 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | MELLA | MARISOL DEL CARMEN | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 03-05-2007 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | URRA | JOHANNA DEL ROSARIO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 20-09-2006 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | CARRASCO | YASNA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 23-02-2009 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | ABELLO | ROSA ELIANA | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 08-08-2011 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | BRIONES | CLAUDIA VIVIANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| BELTRAN | HENRIQUEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 16-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BENAVENTE | JIMENEZ | MARIA LEONOR | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(3)(6) | PESOS | 860.803 | No Aplica | No | 01-05-1991 | INDEFINIDO | |
| BENAVENTE | DIAZ | JEANNETTE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-10-1994 | INDEFINIDO | |
| BENAVENTE | VIDELA | KARINA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (2)(3)(6) | PESOS | 752.297 | No Aplica | No | 14-06-2004 | INDEFINIDO | |
| BENAVENTE | CANDIA | MARIA ANGELICA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2)(3)(6) | PESOS | 805.000 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| BENAVENTE | AVILA | PIA MACARENA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BENAVIDES | ARANDA | GLADYS DEL CARMEN | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | SEPULVEDA | ANA LUCY | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | ANGULO | MARIELA ELSE | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 676.877 | No Aplica | No | 01-04-1999 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | LOPEZ | NANCY PAULINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 432.990 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | GARRIDO | CARLA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | GALDAMES | JENNY ELIZABETH | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 04-04-2006 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | GARCES | NATALIA DE LOURDES | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 04-05-2009 | INDEFINIDO | |
| BENAVIDES | NEIPAN | VERONICA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| BENITEZ | BONILLA | ANA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 315.063 | No Aplica | No | 10-03-2003 | INDEFINIDO | |
| BENITEZ | MENDEZ | OLGA YANET | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-07-1996 | INDEFINIDO | |
| BENITEZ | UTROBICIC | LJUBA ROSANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 439.946 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| BERENGUELA | CHIRINO | SILVIA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (2)(3)(6) | PESOS | 803.450 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| BERENGUELA | LAMAS | YANETT ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| BERENGUELA | LETELIER | AYLEEN ELIZABETH | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 147.371 | No Aplica | No | 01-11-2010 | INDEFINIDO | |
| BERGER | BURGOS | ANA ESTER | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-07-1996 | INDEFINIDO | |
| BERMUDEZ | TRASLAVIÑA | DANIZA CRISTINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 149.213 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| BERNA | MORALES | CLAUDIA ANGELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 426.034 | No Aplica | No | 01-08-1995 | INDEFINIDO | |
| BERNAL | PAVEZ | PATRICIA VIVIANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BERNAL | REYES | ALEJANDRA DEL CARMEN | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-11-1997 | INDEFINIDO | |
| BERNALES | CRESPO | FRESIA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| BERNALES | ALEGRIA | SANDRA DEL PILAR | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-11-1988 | INDEFINIDO | |
| BERNDT | AGUILA | LESLIE JOSCELYN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 14-11-2006 | INDEFINIDO | |
| BEROIZ | GUINEZ | ELSA EVERLY | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 361.030 | No Aplica | No | 01-06-1992 | INDEFINIDO | |
| BEROIZ | CASTRO | ANGELINA LORENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-06-2008 | INDEFINIDO | |
| BEROIZA | ANABALON | RUTH NOEMI | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 02-10-2006 | INDEFINIDO | |
| BEROIZA | TRONCOSO | MIXSY ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2008 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | ORTEGA | GLADYS RAQUEL | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-09-2001 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | ARANEDA | ROSSANA EMILIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 342.723 | No Aplica | No | 01-05-1993 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | ALVAREZ | SILVIA DE LAS N | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1997 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | MIRANDA | TRINIDAD | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-09-1989 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | TRONCOSO | SARA LUISA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 324.239 | No Aplica | No | 09-03-1998 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | ALBORNOZ | DOMINGA | ENSEÑANZA BASICA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 432.242 | No Aplica | No | 01-07-1989 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | ARAYA | IRIS SUSANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 02-05-2001 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | PIZARRO | LIDIA CECILIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-12-2006 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | BUSTAMANTE | YOANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 12.465 | No Aplica | No | 09-04-2007 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | VILLCA | DANNY ELIANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 147.371 | No Aplica | No | 01-04-2011 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | ESPORMAN | FERNANDA ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 01-04-2010 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | CISTERNAS | MARIA GABRIELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-03-2008 | INDEFINIDO | |
| BERRIOS | PIZARRO | CECILIA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BERRIOS | CISTERNAS | ELIZABETH LILIBET | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 491.158 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BERROCAL | MARQUEZ | NILDA | ENSEÑANZA BASICA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 384.648 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| BERTICHEVIC | FUENTES | PIA VICTORIA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| BERTRAND | NARANJO | CARMEN | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 03-04-1989 | INDEFINIDO | |
| BERTULINI | GRANZOTTO | MARDYANA CATHERINE | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 702.499 | No Aplica | No | 01-08-2005 | INDEFINIDO | |
| BERTUZZI | CONTRERAS | MARUSELLA IVON | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| BETANCOUR | SOTO | MONICA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 11-08-2003 | INDEFINIDO | |
| BETANCOUR | ESPINOZA | SHEILA EUNICE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 12-03-2007 | INDEFINIDO | |
| BETANCOUR | ESPINOZA | ABIGAIL ESTER | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| BETANCOURT | NAVARRO | PATRICIA IVONNE | PROFESIONAL | JEFE REGIONAL DE ADM.Y FINANZAS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 1.349.321 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| BETANCOURT | RIQUELME | BRICELA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 01-04-2005 | INDEFINIDO | |
| BETANCOURT | BERRIOS | CARLA DEL ROSARIO | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 02-05-2006 | INDEFINIDO | |
| BETANCUR | SALAZAR | JULIA MARISOL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 10-03-1995 | INDEFINIDO | |
| BETANZO | REYES | KAREN BRIGITTE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 04-11-2008 | INDEFINIDO | |
| BICHON | MACHUCA | CARLOTA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
| BIELEFELDT | PINO | VICTORIA IGNACIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BIELSA | MARIA FLORENCIA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO REGIONES | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 967.888 | No Aplica | No | 08-05-2008 | INDEFINIDO | ||
| BIENZOBAS | VARGAS | CAROLINA MARGARITA | PROFESIONAL | DIRECTOR(A) REGIONAL | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 2.772.437 | No Aplica | No | 01-02-2012 | 30-04-2012 | |
| BIJMAN | LOPEZ | ROSA MARY | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 438.207 | No Aplica | No | 01-05-1998 | INDEFINIDO | |
| BIZAMA | FONSECA | ERIKA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 08-10-1990 | INDEFINIDO | |
| BLAMEY | SIERRA | HELIA VICTORIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 19-03-2007 | INDEFINIDO | |
| BLANCH | URIBE | NATALIE ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 157.212 | No Aplica | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
| BLANCO | BLANCO | VIRGINIA MARGARITA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS (2) | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 70.920 | No Aplica | No | 13-06-2006 | INDEFINIDO | |
| BLANCO | MARCA | ELIZABETH FELIPA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 110.530 | No Aplica | No | 06-09-2010 | INDEFINIDO | |
| BLANCO | QUISPE | LISSET | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 302.830 | No Aplica | No | 17-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BLAS | CORIZA | SARA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | I | (4) | PESOS | 147.371 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| BOBADILLA | SILVA | PATRICIA JACQUELINE | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 08-11-2006 | INDEFINIDO | |
| BOBADILLA | MEDEL | VERONICA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-01-1989 | INDEFINIDO | |
| BOBADILLA | CARRASCO | ROCIO | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 03-04-1989 | INDEFINIDO | |
| BOBADILLA | MEDEL | EVELYN ANDREA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 06-03-2006 | INDEFINIDO | |
| BOBADILLA | NAVARRETE | ELBA FERNANDA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 20-09-2006 | INDEFINIDO | |
| BOCAZ | CONCHA | MARIA ARTEMIA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| BOELICKE | KUNZ | KARLA NINOSKA | PROFESIONAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BOERO | DE LOS REYES | LUCIA BEATRIZ | PROFESIONAL | JEFE REGIONAL PROGRAMA EDUCATIVO | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 1.357.012 | No Aplica | No | 01-07-1991 | INDEFINIDO | |
| BOHN | BAHAMONDES | SUSANA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-04-2006 | INDEFINIDO | |
| BOHN | BAHAMONDES | BERTA MONICA | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 328.574 | No Aplica | No | 01-08-2000 | INDEFINIDO | |
| BOISIER | BOISIER | BERNARDITA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| BOLADOS | ESPINOZA | ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 722.960 | No Aplica | No | 01-06-1999 | INDEFINIDO | |
| BOLADOS | VELASQUEZ | YEISY INES | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 09-04-2007 | INDEFINIDO | |
| BONILLA | RODRIGUEZ | BLANCA IVONNE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 23-10-2006 | INDEFINIDO | |
| BONILLA | MORENO | CLAUDIA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VIII | (2)(6) | PESOS | 262.962 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| BONNECARRERE | FIGUEROA | MARIANNE PATRICIA | PROFESIONAL | EDUCADORA DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 20-09-2006 | INDEFINIDO | |
| BONULEF | OCHOA | ELBA CAROLINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-05-2001 | INDEFINIDO | |
| BORDONES | CARRIZO | VANESSA YUBITZA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-04-2011 | INDEFINIDO | |
| BORNAND | PEREZ | CLAUDIA PAMELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA DE CUENTAS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.075.742 | No Aplica | Si' | 01-09-2009 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | BAHAMONDE | MARIA MARLENE | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 460.813 | No Aplica | No | 01-04-1996 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | VILCHES | CLAUDIA DEL C. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 361.030 | No Aplica | No | 03-05-1993 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | ESPINOZA | VIVIANA ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 13-03-2008 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | TAPIA | CATHERINE ANDREA | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 1.265.084 | No Aplica | No | 02-11-2011 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | VASQUEZ | CLAUDIA LORENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1997 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | ESPINOZA | MARICEL ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-03-2007 | INDEFINIDO | |
| BORQUEZ | ESPINOZA | JOHANNA SOLEDAD | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 04-08-2003 | INDEFINIDO | |
