 
      | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración Liquida mensual | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBORNOZ | CASTRO | ELIECER ANTONIO | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ANALISTA ADMINISTRACION Y FINANZAS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 762.129 | No Aplica | No | 01-05-1991 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | ALMENDRA | GABRIELA DEL R. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | FERNANDEZ | ULDA ANGELICA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 11-04-1994 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | SILVA | CECILIA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 15-05-2006 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | SILVA | ANGELA PAOLA | PROFESIONAL | COORDINADOR NUTRICIONAL | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 1.117.098 | No Aplica | No | 01-06-1997 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | MONTUYAO | MARIA LUISA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1998 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | MENDOZA | MARCELA JUSTINA | PROFESIONAL | JEFE REG. DE OPERACION J. INFANTILES | NO APLICA | I | (2)(4) | PESOS | 1.416.582 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | GONZALEZ | RUTH IVON | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XIV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-11-2009 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | GONZALEZ | DENISSE ALEJANDRA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 12-05-2008 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | MIDDLETON | FRANCISCA SOLEDAD | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | SEPULVEDA | GLORIA ISABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 434.729 | No Aplica | No | 10-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | BAEZ | ANDREA DE LAS M. | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 01-10-2006 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | ALBORNOZ | GERMANIA PAULINA GLO | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XV | (2)(4) | PESOS | 422.557 | No Aplica | No | 09-07-2007 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | PARRA | ALEJANDRA NATALIE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALBORNOZ | DIAZ | MARIBEL DEL R. | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 05-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | HERNANDEZ | CARLOS FABIAN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 699.201 | No Aplica | No | 01-05-2009 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | FLORES | CARMEN NATALY | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 02-08-2010 | INDEFINIDO | |
| ALBORNOZ | CASTRO | MARGOT ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 08-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ALBRECHT | MARTINEZ | KARIN JOHANA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 13-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ALBURQUENQUE | CORTES | MARIA REGINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 08-04-1994 | INDEFINIDO | |
| ALCAINO | AGUILERA | GLORIA DEL C. | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 338.007 | No Aplica | No | 02-01-1997 | INDEFINIDO | |
| ALCAINO | CONTRERAS | INES MARCELA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VII | (3) | PESOS | 539.567 | No Aplica | No | 02-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALCAINO | SUAREZ | VERONICA PAULINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 336.188 | No Aplica | No | 03-08-2006 | INDEFINIDO | |
| ALCAINO | MARQUEZ | MARCELA SOLEDAD | POLITECNICO | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 702.499 | No Aplica | No | 03-05-2004 | INDEFINIDO | |
| ALCAINO | DIAZ | JENNIFER CHERIE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 03-04-2006 | INDEFINIDO | |
| ALCAINO | RAMIREZ | CLAUDIA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 03-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ALCAINO | CUBILLOS | MARJORIE EUGENIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALCAMAN | SAN CRISTOBAL | MAGDALENA DE LAS N. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ALCAMAN | GUTIERREZ | PASCUALA DEL CARMEN | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-10-1988 | INDEFINIDO | |
| ALCANTAR | GARCIA | ELIZABETH DEL PILAR | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-05-2005 | INDEFINIDO | |
| ALCANTARA | ESCOBEDO | JESSENIA BELE | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ALCAYAGA | ARAYA | ANA ESTER | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | III | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ALCAYAGA | LEON | DALMA XIOMARA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-05-1999 | INDEFINIDO | |
| ALCAYAGA | MARIN | SUSANA ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 347.783 | No Aplica | No | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |
| ALCHAO | PAILLALEF | GLADYS SUSANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 01-08-2008 | INDEFINIDO | |
| ALCOTA | DIAZ | INGRID MABEL | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 405.167 | No Aplica | No | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
| ALDANA | SANDOVAL | CECILIA DE LAS M. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 365.998 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ALDANA | TORRES | JACQUELINE | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 537.204 | No Aplica | No | 01-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ALDANA | ACEVEDO | DIGNA DE LAS M. | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 15-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ALDANA | PAREDES | PRISCILA MARCELA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 20-11-2006 | INDEFINIDO | |
| ALDERETE | BARRIENTOS | EDITH DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 252.358 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALDUNATE | FUENTES | ALEJANDRA PAMELA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XV | (4) | PESOS | 147.371 | No Aplica | No | 12-04-2011 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | INZUNZA | MARCI DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-07-1989 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | INOSTROZA | LUCY | ENSEÑANZA BASICA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | XI | (2)(4) | PESOS | 531.608 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | SOLAR | JESICA PILAR | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 126.493 | No Aplica | No | 01-09-2004 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | CONTRERAS | LILIANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | ZIEBRECHT | MARIA ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IX | (1) | PESOS | 314.425 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | ALTAMIRANO | ORIELE ELIZABETH | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 545.262 | No Aplica | No | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | LILLO | ELIANA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IX | (2) | PESOS | 346.125 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | FIGUEROA | IVONNE DEL ROSARIO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 11-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ALEGRIA | VARGAS | FRANCES DAYANA | PROFESIONAL | SUPERVISOR TECNICO | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 346.150 | No Aplica | No | 02-03-1998 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | SALINAS | VICTORIA FLORENTINA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-10-2007 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | VELASQUEZ | MIRNA ISELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | NORAMBUENA | PATRICIA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 04-08-2009 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | ROJAS | PILAR DE LAS NIEVES | POLITECNICO | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 01-04-2003 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | QUEZADA | PATRICIA ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 02-09-1991 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | JULIO | PETRONILA DE LAS MER | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 323.858 | No Aplica | No | 14-06-2004 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | MORA | ELIANA DE LAS MERCED | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2001 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | TABILO | MARIA EUGENIA | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 370.986 | No Aplica | No | 22-09-2008 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | CONTRERAS | JUDITH IVONNE | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 23-10-2006 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | ARAYA | PATRICIA MYLLAREL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 12-11-2008 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | NAVARRO | YESSIKA MICHAEL | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 16-10-2006 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | CUELLO | YAMILET PAOLA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-04-2000 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | ARANCIBIA | CLAUDIA BERNARDA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-04-2005 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | DIAZ | ANA MARIA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 14-03-2005 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | AYALA | ALEJANDRA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 07-03-2006 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | BARRAZA | DELIA VALENTINA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 05-03-2009 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | SEGOVIA | XIMENA DE LOURDES | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 143.072 | No Aplica | No | 01-04-2007 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | ARAYA | YOSSELINE PAULINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | IV | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 01-08-2011 | INDEFINIDO | |
| ALFARO | ALFARO | NICOLE CAMILA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| ALFRED | ARAYA | PAULINA ELIZABETH | PROFESIONAL | PROFESIONAL APOYO REGIONES | NO APLICA | IV | (2) | PESOS | 967.888 | No Aplica | No | 11-06-2007 | INDEFINIDO | |
| ALIAGA | SERRANO | ANA LUISA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ALIAGA | DROGUETT | MARIA PATRICIA | PROFESIONAL | JEFE REGIONAL PROGRAMA EDUCATIVO | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 1.272.512 | No Aplica | No | 01-04-1993 | INDEFINIDO | |
| ALIAGA | LORCA | VALERIA DE L. | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | VI | (2)(3)(6) | PESOS | 782.989 | No Aplica | No | 01-03-1995 | INDEFINIDO | |
| ALIAGA | RUBIO | SOFIA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | RM | (2)(3)(6) | PESOS | 885.822 | No Aplica | No | 01-12-2004 | INDEFINIDO | |
| ALIAGA | GAETE | ISABEL ANDREA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2006 | INDEFINIDO | |
| ALIAGA | OLAVE | PAZ FRANCISCA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | VI | (1) | PESOS | 239.562 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALISTE | RUZ | ANA MARIA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 338.004 | No Aplica | No | 01-07-1988 | INDEFINIDO | |
| ALISTE | MUÑOZ | VICTORIA DEL C. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-10-1989 | INDEFINIDO | |
| ALISTE | MUÑOZ | PATRICIA DE LAS M. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-04-1997 | INDEFINIDO | |
| ALISTE | ALIAGA | KARINA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 06-03-2002 | INDEFINIDO | |
| ALISTE | INZULZA | ZOILA ISABEL | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (2) | PESOS | 97.634 | No Aplica | No | 01-04-1998 | INDEFINIDO | |
| ALLEMPARTE | TORRES | NATALY VANESSA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-04-2007 | INDEFINIDO | |
| ALLENDE | SOTELO | VIVIANA MARIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | II | (2)(4) | PESOS | 426.034 | No Aplica | No | 01-05-1995 | INDEFINIDO | |
| ALLENDE | MORALES | NANCY DEL ROSARIO | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |
| ALLENDE | URZUA | NORMA DEL CARMEN | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 13-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALLENDE | GONZALEZ | ELIZABETH NATALI | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 13-04-2007 | INDEFINIDO | |
| ALLENDE | LABBE | JOSE MANUEL | POST-TITULO | ASESOR(A) DIRECCION EJECUTIVA | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 859.136 | No Aplica | No | 13-02-2012 | 30-05-2012 | |
| ALLENDES | ALLENDES | LILIANA | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 347.440 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ALLENDES | ESTEVEZ | MAURICIO F. | TECNICO NIVEL SUPERIOR | JEFE DE BODEGA | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 1.384.546 | No Aplica | No | 09-05-1994 | INDEFINIDO | |
| ALLENDES | PALACIOS | GLORIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-08-1988 | INDEFINIDO | |
| ALLENDES | MENA | YASNA KARINA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-03-1989 | INDEFINIDO | |
| ALLENDES | ARANEDA | CLAUDIA ANGELA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| ALLENDES | ALLENDES | FERNANDA MARIELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (1) | PESOS | 264.978 | No Aplica | No | 01-11-2011 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALLENDES | PINO | NATALY JOYSE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 01-08-2006 | INDEFINIDO | |
| ALMENDARES | DIAZ | CLAUDIA ANDREA | PROFESIONAL | DIRECTORA JARDIN INFANTIL | NO APLICA | III | (3)(6) | PESOS | 793.839 | No Aplica | No | 02-03-2009 | INDEFINIDO | |
| ALMENDRA | VEGA | IVONNE ANDREA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 05-10-2001 | INDEFINIDO | |
| ALMENDRAS | GANGA | CARLA GRACIELA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VIII | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | CHARLES | ANA LUISA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | RM | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-08-1996 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | GALLARDO | IVETH MAGDALENA | POLITECNICO | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 403.881 | No Aplica | No | 01-09-1988 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | AGUILAR | KARINA YANIRA | PROFESIONAL | JEFE DE PLANIFICACION Y PROYECTO | NO APLICA | XIV | (2) | PESOS | 1.183.400 | No Aplica | No | 01-05-2008 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | VILLARROEL | NANCY ISABEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (4) | PESOS | 190.062 | No Aplica | No | 01-02-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALMONACID | AVENDAÑO | IVONNE MARION | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 384.300 | No Aplica | No | 01-11-1988 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | MARQUEZ | MARIBEL NELLY | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-09-2000 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | AVENDAÑO | LILIANA LORENA | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 363.433 | No Aplica | No | 01-11-2000 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | HERNANDEZ | MARIA XIMENA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 122.809 | No Aplica | No | 10-03-2010 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | BARRIENTOS | NANCY ERCIRA | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 319.141 | No Aplica | No | 01-09-2008 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | OYARZUN | CARMEN JOHANNA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 128.335 | No Aplica | No | 01-12-2000 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | ALMONACID | YASNA PAOLA | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 124.651 | No Aplica | No | 03-03-2008 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | RUTE | IRMA MARISEL | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 356.062 | No Aplica | No | 03-04-1995 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | NICLOUX | CLAUDIA MIRIAM | PROFESIONAL | ANALISTA RECURSOS HUMANOS REGIONAL | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 709.689 | No Aplica | No | 14-01-2008 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | GALLARDO | JESSICA CRISTINA | PROFESIONAL | EDUCADORA SALA CUNA | NO APLICA | XII | (2)(4) | PESOS | 787.004 | No Aplica | No | 05-12-2006 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | PAREDES | INGRID | ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 353.000 | No Aplica | No | 12-03-2007 | INDEFINIDO | |
| ALMONACID | MILLAR | ELENA MAGDALENA | POLITECNICO | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | XI | (4) | PESOS | 140.354 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALOCILLA | ALOCILLA | OLGA ANGELA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | X | (2)(4) | PESOS | 450.787 | No Aplica | No | 01-06-2001 | INDEFINIDO | |
| ALONSO | JORQUERA | PAOLA LUISA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | VI | (2) | PESOS | 373.867 | No Aplica | No | 01-04-1994 | INDEFINIDO | |
| ALONSO | CARTER | DENISSE N. | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EXTENSION HORARIA | NO APLICA | VII | (1) | PESOS | 93.569 | No Aplica | No | 09-01-2012 | 24-02-2012 | VENCIMIENTO DEL PLAZO | 
| ALQUINTA | OLIVARES | ALVINA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 379.083 | No Aplica | No | 05-03-1991 | INDEFINIDO | |
| ALQUINTA | RAMOS | ELENA DEL CARMEN | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | NO APLICA | III | (2) | PESOS | 159.570 | No Aplica | No | 01-11-2007 | INDEFINIDO | |
| ALQUINTA | CARRASCO | ANDREA VIVIANA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | X | (2) | PESOS | 368.650 | No Aplica | No | 01-09-1998 | INDEFINIDO | |
| ALTAMIRANO | PALLAGUALA | BERTA DE LAS MERCEDE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | V | (2) | PESOS | 358.216 | No Aplica | No | 01-03-2005 | INDEFINIDO | |
| ALTAMIRANO | CUEVAS | LUZ LIVETTE | POLITECNICO | ASISTENTE DE PARVULOS | NO APLICA | RM | (1) | PESOS | 0 | No Aplica | No | 08-03-2005 | INDEFINIDO | |
| ALTAMIRANO | CHODIN | PILAR EUGENIA | TECNICO NIVEL SUPERIOR | PROFESIONAL APOYO PLANF Y PROYECTO | NO APLICA | X | (1) | PESOS | 953.584 | No Aplica | No | 01-04-2011 | INDEFINIDO | |
